
卡迪夫城
VS
动画
视频

林肯城
赛前指数
| 欧 | 2.2 | 3.5 | 2.77 | 2.24 | 3.5 | 2.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.98 | 0/0.5 | 0.84 | 1.01 | 0/0.5 | 0.81 |
| 大 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.82 | 2.5 | 0.98 |
积分排名
卡迪夫城
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 36 | 32 | 72 | 1 | 65% |
| 主 | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 43 | 2 | 82% |
| 客 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 29 | 1 | 47% |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | 0 | 67% |
林肯城
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 8 | 5 | 63 | 31 | 32 | 71 | 2 | 62% |
| 主 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 43 | 1 | 72% |
| 客 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 28 | 2 | 50% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | 0 | 83% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英甲
25-12-20
|
林肯城 |
2-1 1-0 |
卡迪夫城 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-卡迪夫城
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英甲
26-02-28
|
唐卡斯特 |
0-4 0-1 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
26-02-21
|
普利茅斯 |
5-2 3-2 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
26-02-18
|
卡迪夫城 |
4-1 1-1 |
AFC温布尔登 | ||
|
英甲
26-02-14
|
卡迪夫城 |
3-1 3-1 |
卢顿 | ||
|
英甲
26-02-07
|
罗瑟汉姆 |
0-3 0-1 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
26-01-31
|
伯顿 |
2-2 1-0 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
26-01-28
|
卡迪夫城 |
4-0 2-0 |
巴恩斯利 | ||
|
英甲
26-01-24
|
卡迪夫城 |
1-1 1-1 |
斯托克港 | ||
|
英甲
26-01-17
|
布拉德福德 |
1-2 0-2 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
26-01-10
|
莱顿东方 |
1-1 1-1 |
卡迪夫城 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-林肯城
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英甲
26-02-28
|
林肯城 |
4-0 1-0 |
布莱克浦 | ||
|
英甲
26-02-21
|
曼斯菲尔德 |
0-2 0-1 |
林肯城 | ||
|
英甲
26-02-18
|
林肯城 |
4-0 1-0 |
北安普敦 | ||
|
英甲
26-02-14
|
林肯城 |
1-1 1-0 |
博尔顿 | ||
|
英甲
26-02-07
|
普利茅斯 |
1-4 1-1 |
林肯城 | ||
|
英甲
26-01-31
|
维冈竞技 |
0-1 0-1 |
林肯城 | ||
|
英甲
26-01-28
|
林肯城 |
3-0 2-0 |
布拉德福德 | ||
|
英甲
26-01-23
|
林肯城 |
2-1 1-1 |
伯顿 | ||
|
英甲
26-01-17
|
卢顿 |
2-2 2-2 |
林肯城 | ||
|
英甲
26-01-04
|
林肯城 |
5-2 3-1 |
彼得堡联 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
卡迪夫城
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 10 | 55.9% | 21 | 61.8% | 13 | 38.2% |
| 主 | 11 | 3 | 3 | 64.7% | 13 | 76.5% | 4 | 23.5% |
| 客 | 8 | 2 | 7 | 47.1% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
赢
输
|
大
大
大
大
大
大
|
||||||
林肯城
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 3 | 8 | 67.6% | 18 | 52.9% | 16 | 47.1% |
| 主 | 12 | 3 | 3 | 66.7% | 11 | 61.1% | 7 | 38.9% |
| 客 | 11 | 0 | 5 | 68.8% | 7 | 43.8% | 9 | 56.3% |
| 近六 |
赢
赢
赢
走
赢
赢
|
大
小
大
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
卡迪夫城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-28 | 英甲 | 唐卡斯特 | 0-4 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-02-21 | 英甲 | 普利茅斯 | 5-2 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-01-17 | 英甲 | 布拉德福德 | 1-2 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-11-08 | 英甲 | 布莱克浦 | 3-1 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-11-01 | 英足总杯 | 彼得堡联 | 1-0 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-08-20 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-1 | 卡迪夫城 | 0/-0.5 | 赢 |
林肯城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-17 | 英甲 | 卢顿 | 2-2 | 林肯城 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-12-26 | 英甲 | 斯托克港 | 1-2 | 林肯城 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-11-22 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 3-2 | 林肯城 | 0/0.5 | 输 |
| 25-11-12 | 英锦赛 | 巴恩斯利 | 0-2 | 林肯城 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-10-29 | 英甲 | 布拉德福德 | 0-0 | 林肯城 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-21 | 英甲 | 林肯城 | 4-2 | 博尔顿 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
卡迪夫城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | 英甲 | 巴恩斯利 | - | 卡迪夫城 | 3天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 埃克塞特城 | - | 卡迪夫城 | 7天 |
| 26-03-18 | 英甲 | 卡迪夫城 | - | 韦康比流浪者 | 10天 |
林肯城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | 英甲 | 埃克塞特城 | - | 林肯城 | 3天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 林肯城 | - | 斯托克港 | 7天 |
| 26-03-18 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | - | 林肯城 | 10天 |
伤停情况
伤员
| (前锋)詹姆斯·科林斯 | |||
| (左后卫)约书亚霍诺汉 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 8 | 3 | 4 |
| 主队对阵后12名 | 14 | 3 | 2 |
| 客队对阵前12名 | 9 | 5 | 0 |
| 客队对阵后12名 | 12 | 3 | 5 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 卡迪夫城 0胜 1负 两队目前竞争非常激烈,两队之间分差只有1分,彼此近期获胜场次不少,看好激战成和更为合理。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡迪夫城 | 5 | 16 | 3.2 | 7 | 1.4 | 80% | 0% | 20% |
| 林肯城 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0.4 | 80% | 20% | 0% |