
诺维奇
VS
动画
视频

普雷斯顿
赛前指数
| 欧 | 1.71 | 3.8 | 4.3 | 1.65 | 3.9 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.92 | 0.5/1 | 0.96 | 0.83 | 0.5/1 | 1.05 |
| 大 | 0.86 | 2.5 | 1 | 0.82 | 2.5 | 1.05 |
积分排名
诺维奇
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 45 | 4 | 48 | 15 | 39% |
| 主 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 23 | -2 | 22 | 21 | 39% |
| 客 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 26 | 7 | 39% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | 0 | 83% |
普雷斯顿
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 | 49 | 14 | 32% |
| 主 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 | 14 | 37% |
| 客 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | 12 | 28% |
| 近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | 0 | 0% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
25-12-20
|
普雷斯顿 |
1-1 0-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
25-02-12
|
诺维奇 |
0-1 0-1 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
24-10-23
|
普雷斯顿 |
2-2 2-1 |
诺维奇 | ||
|
英冠
24-04-13
|
普雷斯顿 |
0-1 0-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
23-12-09
|
诺维奇 |
0-0 0-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
23-01-14
|
普雷斯顿 |
0-4 0-3 |
诺维奇 | ||
|
英冠
22-10-08
|
诺维奇 |
2-3 1-1 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
21-04-02
|
普雷斯顿 |
1-1 0-1 |
诺维奇 | ||
|
英冠
20-09-19
|
诺维奇 |
2-2 1-2 |
普雷斯顿 | ||
|
英足总杯
20-01-04
|
普雷斯顿 |
2-4 0-3 |
诺维奇 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-诺维奇
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-12
|
诺维奇 |
2-1 0-1 |
谢菲尔德联队 | ||
|
英足总杯
26-03-09
|
利兹联 |
3-0 2-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-28
|
莱斯特城 |
0-2 0-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-26
|
诺维奇 |
2-0 2-0 |
谢周三 | ||
|
英冠
26-02-21
|
诺维奇 |
1-2 0-2 |
伯明翰 | ||
|
英足总杯
26-02-14
|
诺维奇 |
3-1 1-0 |
西布罗姆维奇 | ||
|
英冠
26-02-11
|
牛津联队 |
0-3 0-2 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-07
|
诺维奇 |
2-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-01-31
|
米德尔斯堡 |
1-0 1-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-01-27
|
诺维奇 |
2-1 0-1 |
考文垂 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-普雷斯顿
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-12
|
考文垂 |
3-0 2-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-03-07
|
普雷斯顿 |
1-3 1-1 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-02-28
|
普雷斯顿 |
0-2 0-1 |
米尔沃尔 | ||
|
英冠
26-02-25
|
斯旺西 |
1-1 0-1 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-02-21
|
布莱克本 |
1-0 0-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-02-14
|
普雷斯顿 |
2-2 1-0 |
沃特福德 | ||
|
英冠
26-02-07
|
普雷斯顿 |
1-0 1-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-01-31
|
伊普斯维奇 |
1-1 0-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-01-24
|
米德尔斯堡 |
4-0 3-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-01-21
|
普雷斯顿 |
0-3 0-2 |
赫尔城 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
诺维奇
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 0 | 18 | 50% | 17 | 47.2% | 18 | 50% |
| 主 | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 8 | 44.4% | 9 | 50% |
| 客 | 11 | 0 | 7 | 61.1% | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 近六 |
赢
赢
赢
输
赢
赢
|
大
小
小
大
大
小
|
||||||
普雷斯顿
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 3 | 14 | 54.1% | 16 | 43.2% | 21 | 56.8% |
| 主 | 8 | 3 | 8 | 42.1% | 9 | 47.4% | 10 | 52.6% |
| 客 | 12 | 0 | 6 | 66.7% | 7 | 38.9% | 11 | 61.1% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
走
|
大
大
小
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
诺维奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-11 | 英足总杯 | 诺维奇 | 5-1 | 沃尔索尔 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-08-02 | 球会友谊 | 诺维奇 | 2-0 | 布雷达 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-05-03 | 英冠 | 诺维奇 | 4-2 | 卡迪夫城 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-02-22 | 英冠 | 诺维奇 | 4-2 | 斯托克城 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-02-12 | 英冠 | 诺维奇 | 0-1 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 输 |
| 25-02-08 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 德比郡 | 0.5/1 | 输 |
普雷斯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 4-0 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 输 |
| 25-11-01 | 英冠 | 南安普敦 | 0-2 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-05-03 | 英冠 | 布里斯托城 | 2-2 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-03-12 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-03-08 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 输 |
| 25-02-12 | 英冠 | 诺维奇 | 0-1 | 普雷斯顿 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
诺维奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | 英冠 | 南安普敦 | - | 诺维奇 | 4天 |
| 26-03-21 | 英冠 | 查尔顿 | - | 诺维奇 | 7天 |
| 26-04-03 | 英冠 | 诺维奇 | - | 朴茨茅斯 | 20天 |
普雷斯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英冠 | 普雷斯顿 | - | 斯托克城 | 6天 |
| 26-04-03 | 英冠 | 莱斯特城 | - | 普雷斯顿 | 20天 |
| 26-04-06 | 英冠 | 普雷斯顿 | - | 女王公园巡游者 | 23天 |
伤停情况
伤员
| 17 | (中锋)安特·克纳克 | 11 | (左中场)布拉迪 |
| 22 | (后腰)米尔科·托皮克 | 8 | (中前卫)A.麦卡恩 |
| 18 | (中前卫)福森·阿曼夸 | 10 | (右边锋)朗格 |
| 10 | (右边锋)马特尔·加拉瑟克 | 22 | (中锋)米洛斯·卢科维奇 |
| 37 | (中锋)穆罕默德.图雷 | 19 | (中卫)刘易斯·吉布森 |
| 27 | (左中场)施卢普 | ||
| 41 | (中前卫)加布里埃尔·福赛斯 | ||
| 4 | (中卫)肖恩·杜菲 | ||
| 47 | (左后卫)卢西安·马霍沃 | ||
| 2 | (左后卫)哈里·阿马斯 | ||
| 19 | (左边锋)P.迪亚洛 | ||
| 24 | (中锋)乔冯·马卡马 | ||
| 29 | (前腰)奥斯卡·施瓦托 | ||
| 32 | (守门员)丹尼尔格里姆肖 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 7 | 3 | 10 |
| 主队对阵后12名 | 7 | 3 | 6 |
| 客队对阵前12名 | 3 | 9 | 6 |
| 客队对阵后12名 | 9 | 4 | 6 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 诺域治 3胜 5和 2负 两队最近10次相遇,法定时间内和波率达到五成,考虑到大家近期发挥都难言出色,此番不妨冷敲和局一场。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺维奇 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 60% | 0% | 40% |
| 普雷斯顿 | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 2 | 0% | 20% | 80% |