
布莱克本
VS
动画
视频

米德尔斯堡
赛前指数
| 欧 | 3.8 | 3.6 | 1.86 | 3.9 | 3.6 | 1.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.02 | -0.5 | 0.86 | 1.02 | -0.5 | 0.86 |
| 大 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 0.95 | 2.5 | 0.92 |
积分排名
布莱克本
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 | 19 | 29% |
| 主 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 18 | 23 | 21% |
| 客 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | 11 | 37% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 0 | 33% |
米德尔斯堡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | 22 | 70 | 2 | 53% |
| 主 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 36 | 3 | 53% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 34 | 1 | 53% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
25-12-26
|
米德尔斯堡 |
0-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
25-04-05
|
布莱克本 |
0-2 0-2 |
米德尔斯堡 | ||
|
英足总杯
25-01-11
|
米德尔斯堡 |
0-1 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
24-11-28
|
米德尔斯堡 |
0-1 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
24-03-16
|
米德尔斯堡 |
0-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
23-09-16
|
布莱克本 |
2-1 1-0 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
22-12-30
|
布莱克本 |
1-2 1-0 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
22-10-15
|
米德尔斯堡 |
1-2 1-2 |
布莱克本 | ||
|
英冠
22-01-25
|
布莱克本 |
1-0 0-0 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
21-08-28
|
米德尔斯堡 |
1-1 1-1 |
布莱克本 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-布莱克本
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-14
|
米尔沃尔 |
1-2 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-03-12
|
牛津联队 |
1-0 1-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-03-07
|
布莱克本 |
1-1 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-28
|
德比郡 |
3-1 0-1 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-25
|
布莱克本 |
1-2 1-2 |
布里斯托城 | ||
|
英冠
26-02-21
|
布莱克本 |
1-0 0-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-02-14
|
女王公园巡游者 |
1-3 1-2 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-07
|
诺维奇 |
2-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-04
|
布莱克本 |
1-0 1-0 |
谢周三 | ||
|
英冠
26-01-31
|
布莱克本 |
0-1 0-0 |
赫尔城 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-米德尔斯堡
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-14
|
米德尔斯堡 |
1-1 0-0 |
布里斯托城 | ||
|
英冠
26-03-12
|
米德尔斯堡 |
0-1 0-0 |
查尔顿 | ||
|
英冠
26-03-09
|
女王公园巡游者 |
0-4 0-1 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
26-03-03
|
伯明翰 |
1-3 0-2 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
26-02-25
|
米德尔斯堡 |
1-1 1-1 |
莱斯特城 | ||
|
英冠
26-02-21
|
米德尔斯堡 |
0-0 0-0 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-02-17
|
考文垂 |
3-1 1-0 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
26-02-10
|
谢菲尔德联队 |
1-2 0-2 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
26-01-31
|
米德尔斯堡 |
1-0 1-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-01-24
|
米德尔斯堡 |
4-0 3-0 |
普雷斯顿 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
布莱克本
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 23 | 34.2% | 16 | 42.1% | 21 | 55.3% |
| 主 | 4 | 2 | 13 | 21.1% | 7 | 36.8% | 11 | 57.9% |
| 客 | 9 | 0 | 10 | 47.4% | 9 | 47.4% | 10 | 52.6% |
| 近六 |
赢
输
走
输
输
赢
|
大
小
走
大
大
小
|
||||||
米德尔斯堡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 1 | 15 | 57.9% | 20 | 52.6% | 18 | 47.4% |
| 主 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 8 | 42.1% | 11 | 57.9% |
| 客 | 12 | 1 | 6 | 63.2% | 12 | 63.2% | 7 | 36.8% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
输
输
|
小
小
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
布莱克本
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-2 | 布莱克本 | 0.5 | 赢 |
| 26-02-07 | 英冠 | 诺维奇 | 2-0 | 布莱克本 | 0.5 | 输 |
| 25-12-26 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-0 | 布莱克本 | 0.5 | 赢 |
| 25-12-03 | 英冠 | 布莱克本 | 1-1 | 伊普斯维奇 | -0.5 | 赢 |
| 25-11-05 | 英冠 | 布里斯托城 | 0-1 | 布莱克本 | 0.5 | 赢 |
| 25-04-12 | 英冠 | 卢顿 | 0-1 | 布莱克本 | 0.5 | 赢 |
米德尔斯堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-09 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-4 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 赢 |
| 25-12-26 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-0 | 布莱克本 | 0.5 | 输 |
| 25-12-13 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-1 | 女王公园巡游者 | 0.5 | 赢 |
| 25-11-22 | 英冠 | 牛津联队 | 1-1 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 输 |
| 25-10-01 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-0 | 斯托克城 | 0.5 | 输 |
| 25-08-13 | 英联杯 | 米德尔斯堡 | 0-4 | 唐卡斯特 | 0.5 | 输 |
未来三场
布莱克本
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | 英冠 | 伯明翰 | - | 布莱克本 | 13天 |
| 26-04-06 | 英冠 | 布莱克本 | - | 西布罗姆维奇 | 16天 |
| 26-04-11 | 英冠 | 斯托克城 | - | 布莱克本 | 21天 |
米德尔斯堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | 英冠 | 米德尔斯堡 | - | 米尔沃尔 | 13天 |
| 26-04-07 | 英冠 | 斯旺西 | - | 米德尔斯堡 | 16天 |
| 26-04-11 | 英冠 | 米德尔斯堡 | - | 朴茨茅斯 | 21天 |
伤停情况
伤员
| 19 | (右边锋)瑞安赫奇斯 | 26 | (中卫)达拉赫·勒尼汉 |
| 10 | (前腰)托德·坎特韦尔 | 7 | (后腰)希顿·赫根尼 |
| 1 | (守门员)艾恩斯利·皮尔斯 | 5 | (中卫)阿尔菲·琼斯 |
| 16 | (中卫)斯科特·沃顿 | 24 | (左后卫)阿历克斯·班古拉 |
| 8 | (后腰)西德内·塔瓦雷斯 | 22 | (左边锋)塞缪尔·西尔瓦 |
| 7 | (影锋)奥古斯都·卡尔博 | 6 | (中卫)达尔·弗莱 |
| 12 | (右后卫)路易斯·米勒 | ||
| -1 | (中卫)马蒂·利瑟兰 | ||
| -1 | (后卫)乔治·普拉特 | ||
| 6 | (中前卫)T.斯塔德 | ||
| 11 | (中锋)古德约翰森 | ||
| 31 | (中前卫)克里斯蒂·蒙哥马利 | ||
| 30 | (后腰)杰克·加勒特 | ||
| 17 | (中卫)海登·卡特 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 7 | 5 | 10 |
| 主队对阵后12名 | 4 | 4 | 8 |
| 客队对阵前12名 | 12 | 3 | 4 |
| 客队对阵后12名 | 8 | 7 | 4 |
媒体分析
| 信心指数 - 布力般流浪 赢对赛成绩 - 布力般流浪 5胜 3和 2负 布力般流浪上轮联赛取胜终结连场不胜的颓势,球队士气有所提振,加之近年对赛层面佔优,布力般流浪是役有力取胜。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布莱克本 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1.6 | 20% | 20% | 60% |
| 米德尔斯堡 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 40% | 40% | 20% |