
高知联合
0
已开赛
0
动画

今治
赛前指数
| 欧 | 2.72 | 3.2 | 2.28 | 2.85 | 3.25 | 2.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.77 | 0/-0.5 | 1.05 | 0.85 | 0/-0.5 | 1.03 |
| 大 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 |
积分排名
高知联合
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 60% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 100% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0% |
| 近 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 | 0 | 60% |
今治
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | 20% |
| 主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 33% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 0% |
| 近 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 20% |
近期战绩-高知联合
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-03-07
|
新泻天鹅 |
2-2 0-2 |
高知联合 | ||
|
日职乙
26-03-01
|
高知联合 |
2-0 0-0 |
奈良俱乐部 | ||
|
日职乙
26-02-22
|
高知联合 |
3-2 3-0 |
金泽 | ||
|
日职乙
26-02-15
|
大阪俱乐部 |
2-2 1-1 |
高知联合 | ||
|
日职乙
26-02-08
|
高知联合 |
3-1 2-1 |
富山胜利 | ||
|
日职丙
25-11-29
|
高知联合 |
0-1 0-1 |
群马草津温泉 | ||
|
日职丙
25-11-24
|
大阪俱乐部 |
1-0 0-0 |
高知联合 | ||
|
日职丙
25-11-15
|
高知联合 |
0-0 0-0 |
八户云罗里 | ||
|
日职丙
25-11-09
|
高知联合 |
0-1 0-1 |
松本山雅 | ||
|
日职丙
25-11-02
|
长野琶扼搂 |
0-1 0-1 |
高知联合 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-今治
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-03-08
|
赞岐 |
1-0 1-0 |
今治 | ||
|
日职乙
26-03-01
|
今治 |
0-2 0-1 |
新泻天鹅 | ||
|
日职乙
26-02-22
|
今治 |
2-0 1-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-02-14
|
奈良俱乐部 |
1-0 1-0 |
今治 | ||
|
日职乙
26-02-08
|
今治 |
0-0 0-0 |
金泽 | ||
|
日职乙
25-11-29
|
千叶市原 |
5-0 2-0 |
今治 | ||
|
日职乙
25-11-23
|
今治 |
1-1 0-0 |
札幌冈萨多 | ||
|
日职乙
25-11-09
|
山形山神 |
2-1 1-0 |
今治 | ||
|
日职乙
25-11-02
|
今治 |
3-2 3-1 |
仙台维加泰 | ||
|
日职乙
25-10-25
|
长崎成功丸 |
1-1 1-0 |
今治 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
高知联合
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 100% | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
-
|
大
小
大
大
大
-
|
||||||
今治
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0 | 0% | 5 | 100% |
| 主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 近六 |
输
输
赢
输
输
-
|
小
小
小
小
小
-
|
||||||
相同历史走势
高知联合
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-12 | 日职丙 | 高知联合 | 1-3 | FC岐阜 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-09-27 | 日职丙 | 北九州向日葵 | 0-2 | 高知联合 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-06-14 | 日职丙 | SC相模原 | 0-0 | 高知联合 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-06-01 | 日职丙 | FC岐阜 | 1-1 | 高知联合 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-05-24 | 日皇杯 | 赞岐 | 1-1 | 高知联合 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-13 | 日职丙 | 高知联合 | 0-5 | 枥木市FC | 0/-0.5 | 输 |
今治
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | 日职乙 | 今治 | 0-2 | 新泻天鹅 | 0/0.5 | 输 |
| 25-11-09 | 日职乙 | 山形山神 | 2-1 | 今治 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-08-30 | 日职乙 | 今治 | 0-2 | 磐城FC | 0/0.5 | 输 |
| 25-08-16 | 日职乙 | 富山胜利 | 1-2 | 今治 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-07-05 | 日职乙 | 今治 | 2-4 | 甲府风林 | 0/0.5 | 输 |
| 25-06-28 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0-0 | 今治 | 0/-0.5 | 输 |
未来三场
高知联合
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | 日职乙 | FC爱媛 | - | 高知联合 | 8天 |
| 26-03-28 | 日职乙 | 德岛漩涡 | - | 高知联合 | 14天 |
| 26-04-05 | 日职乙 | 高知联合 | - | 赞岐 | 22天 |
今治
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | 日职乙 | 今治 | - | 德岛漩涡 | 8天 |
| 26-03-28 | 日职乙 | 富山胜利 | - | 今治 | 14天 |
| 26-04-05 | 日职乙 | 今治 | - | FC爱媛 | 22天 |
伤停情况
伤员
| 71 | (守门员)高木和彻 | ||
| 4 | (后卫)市原凉太 | ||
| 19 | (前锋)古山健吾 | ||
| (后腰)柴野快仁 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前20名 | 3 | 2 | 0 |
| 主队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
| 客队对阵前20名 | 1 | 1 | 3 |
| 客队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知联合 | 5 | 12 | 2.4 | 7 | 1.4 | 60% | 40% | 0% |
| 今治 | 5 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 20% | 20% | 60% |