
希金斯
VS
动画

百万富翁
赛前指数
| 欧 | 2.65 | 2.93 | 2.62 | 2.51 | 2.94 | 2.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0.84 | 0 | 1.04 |
| 大 | 0.84 | 2 | 0.96 | 0.85 | 2 | 1.01 |
积分排名
希金斯
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | 6 | 50% |
| 主 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 80% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 13 | 0% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 0 | 33% |
百万富翁
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 21 | 9 | 40% |
| 主 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | 3 | 62% |
| 客 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 4 | 15 | 14% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 百万富翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 希金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期战绩-希金斯
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
智利甲
26-04-04
|
希金斯 |
2-1 1-1 |
奥达斯 | ||
|
智利联杯
26-03-31
|
帕莱斯蒂诺 |
1-3 0-1 |
希金斯 | ||
|
智利联杯
26-03-27
|
维尼亚德马埃弗顿 |
1-2 0-1 |
希金斯 | ||
|
智利联杯
26-03-23
|
希金斯 |
1-1 0-0 |
利马切颜色 | ||
|
智利甲
26-03-17
|
拉卡莱拉联 |
3-3 0-2 |
希金斯 | ||
|
解放者杯
26-03-12
|
托利马体育 |
2-0 1-0 |
希金斯 | ||
|
智利甲
26-03-08
|
希金斯 |
1-0 1-0 |
智利天主大学 | ||
|
解放者杯
26-03-05
|
希金斯 |
1-0 1-0 |
托利马体育 | ||
|
智利甲
26-03-01
|
帕莱斯蒂诺 |
4-2 1-1 |
希金斯 | ||
|
解放者杯
26-02-26
|
巴伊亚 |
2-1 2-0 |
希金斯 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-百万富翁
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
哥伦甲
26-04-03
|
贾奎斯科尔多巴 |
1-0 0-0 |
百万富翁 | ||
|
哥伦甲
26-03-31
|
百万富翁 |
2-2 2-1 |
福塔雷绍查 | ||
|
哥伦甲
26-03-22
|
云斯卡尔达斯 |
1-4 0-1 |
百万富翁 | ||
|
哥伦甲
26-03-18
|
百万富翁 |
3-0 1-0 |
国民竞技 | ||
|
哥伦甲
26-03-15
|
茨高 |
2-1 2-0 |
百万富翁 | ||
|
哥伦甲
26-03-10
|
百万富翁 |
2-0 0-0 |
侨卡巴 | ||
|
南美杯
26-03-05
|
国民竞技 |
1-3 1-2 |
百万富翁 | ||
|
哥伦甲
26-02-27
|
百万富翁 |
5-1 4-0 |
佩雷拉 | ||
|
哥伦甲
26-02-22
|
波哥大国际 |
3-2 0-0 |
百万富翁 | ||
|
哥伦甲
26-02-15
|
百万富翁 |
2-1 1-0 |
拉尼洛斯 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
希金斯
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 50% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 客 | 0 | 1 | 2 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
走
赢
输
输
输
|
大
大
小
大
小
大
|
||||||
百万富翁
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 8 | 40% | 10 | 66.7% | 5 | 33.3% |
| 主 | 4 | 1 | 3 | 50% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
| 客 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
输
赢
|
小
大
大
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
希金斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-27 | 智利联杯 | 维尼亚德马埃弗顿 | 1-2 | 希金斯 | 0 | 赢 |
| 26-03-17 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 3-3 | 希金斯 | 0 | 走 |
| 26-03-08 | 智利甲 | 希金斯 | 1-0 | 智利天主大学 | 0 | 赢 |
| 26-03-01 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 4-2 | 希金斯 | 0 | 输 |
| 26-02-15 | 智利甲 | 利马切颜色 | 2-1 | 希金斯 | 0 | 输 |
| 25-12-01 | 智利甲 | 西班牙联合 | 2-4 | 希金斯 | 0 | 赢 |
百万富翁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-18 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 3-0 | 国民竞技 | 0 | 赢 |
| 26-02-22 | 哥伦甲 | 波哥大国际 | 3-2 | 百万富翁 | 0 | 输 |
| 25-09-14 | 哥伦甲 | 阿利安萨 | 3-0 | 百万富翁 | 0 | 输 |
| 25-08-30 | 哥伦甲 | 阿古拉斯多拉达斯 | 1-2 | 百万富翁 | 0 | 赢 |
| 25-06-09 | 哥伦甲 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 百万富翁 | 0 | 走 |
| 25-06-06 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 0-0 | 国民竞技 | 0 | 走 |
未来三场
希金斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | 智利甲 | 希金斯 | - | 华奇巴托 | 3天 |
| 26-04-15 | 南美杯 | 圣保罗 | - | 希金斯 | 7天 |
| 26-04-20 | 智利甲 | 科布雷索 | - | 希金斯 | 12天 |
百万富翁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-13 | 哥伦甲 | 百万富翁 | - | 圣塔菲 | 5天 |
| 26-04-15 | 南美杯 | 百万富翁 | - | 波士顿河 | 7天 |
| 26-04-20 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | - | 百万富翁 | 12天 |
伤停情况
伤员
| 22 | (中卫)艾伦·罗布莱多 | (中前卫)胡安·佩雷拉 | |
| 15 | (右后卫)本杰明.罗哈斯 | 6 | (中卫)塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
| 18 | (中锋)埃斯特班·莫雷拉 | ||
| -1 | (后腰)沙明 |
媒体分析
| 信心指数 - 奥希金斯 赢对赛成绩 - 奥希金斯 0胜 0和 0负 近期接连告捷的奥希金斯士气高涨,球队进攻表现强势,今铺还有主场加持的奥希金斯值得看高一线。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希金斯 | 5 | 11 | 2.2 | 7 | 1.4 | 60% | 40% | 0% |
| 百万富翁 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 | 40% | 20% | 40% |