
波士顿河(中)
VS
动画

圣保罗
赛前指数
| 欧 | 4.45 | 3.35 | 1.73 | 5.7 | 3.7 | 1.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | -0.5/1 | 0.97 | 0.84 | -1 | 1.04 |
| 大 | 1.03 | 2/2.5 | 0.77 | 1.02 | 2/2.5 | 0.84 |
积分排名
波士顿河
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | 13 | 30% |
| 主 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | 14 | 17% |
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 50% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 50% |
圣保罗
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | 2 | 60% |
| 主 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 80% |
| 客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 40% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 百万富翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 希金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期战绩-波士顿河
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
乌拉甲
26-04-04
|
波士顿河 |
4-1 1-0 |
漫游者 | ||
|
乌拉甲
26-03-31
|
尤文提度 |
1-2 0-0 |
波士顿河 | ||
|
乌拉甲
26-03-26
|
波士顿河 |
0-2 0-1 |
佩纳罗尔 | ||
|
乌拉甲
26-03-23
|
普罗格雷索俱乐部 |
0-1 0-0 |
波士顿河 | ||
|
乌拉甲
26-03-15
|
波士顿河 |
0-1 0-0 |
蒙特维多竞技 | ||
|
乌拉甲
26-03-10
|
波士顿河 |
0-1 0-1 |
利物浦蒙特维多 | ||
|
南美杯
26-03-06
|
波士顿河 |
1-0 0-0 |
蒙特维多竞技 | ||
|
乌拉甲
26-02-28
|
塞路 |
1-1 1-1 |
波士顿河 | ||
|
乌拉甲
26-02-22
|
波士顿河 |
0-0 0-0 |
阿尔比恩 | ||
|
乌拉甲
26-02-16
|
丹奴比奥 |
2-0 0-0 |
波士顿河 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-圣保罗
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
巴西甲
26-04-05
|
圣保罗 |
4-1 2-0 |
克鲁塞罗 | ||
|
巴西甲
26-04-02
|
巴西国际 |
1-1 1-0 |
圣保罗 | ||
|
巴西甲
26-03-22
|
圣保罗 |
0-1 0-1 |
帕尔梅拉斯 | ||
|
巴西甲
26-03-19
|
米内罗竞技 |
1-0 0-0 |
圣保罗 | ||
|
巴西甲
26-03-16
|
布拉干蒂诺RB |
1-2 1-0 |
圣保罗 | ||
|
巴西甲
26-03-13
|
圣保罗 |
2-0 0-0 |
沙佩科恩斯 | ||
|
巴圣锦标
26-03-02
|
帕尔梅拉斯 |
2-1 1-0 |
圣保罗 | ||
|
巴西甲
26-02-26
|
科里蒂巴 |
0-1 0-0 |
圣保罗 | ||
|
巴圣锦标
26-02-22
|
布拉干蒂诺RB |
1-2 0-1 |
圣保罗 | ||
|
巴圣锦标
26-02-16
|
庞特普雷塔 |
1-2 0-1 |
圣保罗 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
波士顿河
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 6 | 30% | 3 | 30% | 5 | 50% |
| 主 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
输
输
|
大
大
小
小
小
小
|
||||||
圣保罗
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 2 | 70% | 3 | 30% | 7 | 70% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 客 | 3 | 1 | 1 | 60% | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 近六 |
赢
走
输
输
赢
赢
|
大
小
小
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
波士顿河
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-2 | 佩纳罗尔 | -0.5/1 | 输 |
| 25-08-24 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-05-07 | 南美杯 | 波士顿河 | 1-5 | 阿根廷独立 | -0.5/1 | 输 |
| 25-03-07 | 解放者杯 | 波士顿河 | 0-0 | 巴伊亚 | -0.5/1 | 赢 |
| 24-10-20 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
| 23-11-30 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 | 2-0 | 波士顿河 | 0.5/1 | 输 |
圣保罗
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 巴圣锦标 | 圣保罗 | 2-1 | 皮马维拉 | 0.5/1 | 赢 |
| 26-01-16 | 巴圣锦标 | 圣保罗 | 1-0 | 圣贝纳多 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-11-09 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0-1 | 布拉干蒂诺RB | 0.5/1 | 输 |
| 25-09-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0-1 | 塞阿拉 | 0.5/1 | 输 |
| 25-08-20 | 解放者杯 | 圣保罗 | 1-1 | 国民竞技 | 0.5/1 | 输 |
| 25-08-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2-0 | 维多利亚 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
波士顿河
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 乌拉甲 | 防卫者体育 | - | 波士顿河 | 4天 |
| 26-04-15 | 南美杯 | 百万富翁 | - | 波士顿河 | 7天 |
| 26-04-29 | 南美杯 | 希金斯 | - | 波士顿河 | 21天 |
圣保罗
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 巴西甲 | 维多利亚 | - | 圣保罗 | 4天 |
| 26-04-15 | 南美杯 | 圣保罗 | - | 希金斯 | 7天 |
| 26-04-19 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | - | 圣保罗 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 7 | (前锋)卢卡斯 | ||
| 28 | (后卫)弗兰科 | ||
| 49 | (中锋)瑞安·弗朗西斯科 | ||
| (中锋)保利尼奥 |
媒体分析
| 信心指数 - 圣保罗 赢对赛成绩 - 波士顿河 0胜 0和 0负 圣保罗近况回暖,球队连续2场各项赛事不败,期间均场收获2.5球,士气得到提振的圣保罗此行剑指胜利。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿河 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 60% | 0% | 40% |
| 圣保罗 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 40% | 20% | 40% |