
卡利美洲
VS
动画

阿利亚加
赛前指数
| 欧 | 1.37 | 4.35 | 7 | 1.38 | 4.3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.93 | 1/1.5 | 0.89 | 0.95 | 1/1.5 | 0.93 |
| 大 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 1.02 | 2.5 | 0.84 |
积分排名
卡利美洲
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 | 7 | 47% |
| 主 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | 7 | 57% |
| 客 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | 9 | 38% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33% |
阿利亚加
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 12 | 22% |
| 主 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 40% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 14 | 0% |
| 近 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 17% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 泰格雷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 阿利亚加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 马卡拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
近期战绩-卡利美洲
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南美杯
26-04-10
|
马卡拉 |
1-1 1-1 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-06
|
侨卡巴 |
2-0 1-0 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-03
|
卡利美洲 |
2-0 1-0 |
布卡拉曼加竞技 | ||
|
哥伦甲
26-03-31
|
麦德林独立 |
2-1 0-1 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-03-26
|
卡利美洲 |
0-0 0-0 |
拉尼洛斯 | ||
|
哥伦甲
26-03-21
|
阿古拉斯多拉达斯 |
0-1 0-0 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-03-16
|
卡利美洲 |
1-1 0-1 |
托利马体育 | ||
|
哥伦甲
26-03-10
|
帕斯托 |
2-0 2-0 |
卡利美洲 | ||
|
南美杯
26-03-06
|
卡利美洲 |
2-1 1-1 |
布卡拉曼加竞技 | ||
|
哥伦甲
26-03-01
|
阿利安萨 |
0-3 0-2 |
卡利美洲 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-阿利亚加
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南美杯
26-04-08
|
阿利亚加 |
1-1 0-1 |
泰格雷 | ||
|
秘鲁甲
26-04-04
|
阿利亚加 |
2-2 0-1 |
格劳竞技 | ||
|
秘鲁甲
26-03-23
|
卡哈马卡 |
1-1 1-0 |
阿利亚加 | ||
|
秘鲁甲
26-03-16
|
阿利亚加 |
3-0 1-0 |
UCV莫克瓜 | ||
|
秘鲁甲
26-03-08
|
水晶竞技队 |
3-1 2-0 |
阿利亚加 | ||
|
南美杯
26-03-04
|
阿利亚加 |
2-0 1-0 |
加西拉索 | ||
|
秘鲁甲
26-02-28
|
阿利亚加 |
0-0 0-0 |
AD塔尔玛 | ||
|
秘鲁甲
26-02-22
|
西恩夏诺 |
1-1 1-1 |
阿利亚加 | ||
|
秘鲁甲
26-02-15
|
阿利亚加 |
0-0 0-0 |
利马联盟 | ||
|
秘鲁甲
26-02-09
|
洛斯香卡斯 |
1-0 0-0 |
阿利亚加 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
卡利美洲
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 6 | 40% | 7 | 46.7% |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% |
| 客 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 4 | 50% | 3 | 37.5% |
| 近六 |
输
赢
输
输
赢
输
|
小
小
大
小
小
走
|
||||||
阿利亚加
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
赢
|
大
小
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
卡利美洲
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 3-0 | 贾奎斯科尔多巴 | 1/1.5 | 赢 |
| 26-01-18 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 3-0 | 波哥大国际 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-11-10 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 3-0 | 马达莱纳联 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-10-12 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 3-2 | 波哥大国际 | 1/1.5 | 输 |
| 25-09-29 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 1-1 | 恩维加多 | 1/1.5 | 输 |
| 25-01-26 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 4-3 | 拉尼洛斯 | 1/1.5 | 输 |
阿利亚加
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 | 1-1 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-09-18 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 0-0 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-07-28 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-1 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 赢 |
| 24-02-24 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 4-0 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 输 |
| 23-09-25 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 1-0 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 赢 |
| 23-08-01 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-0 | 阿利亚加 | 1/1.5 | 输 |
未来三场
卡利美洲
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-20 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | - | 百万富翁 | 4天 |
| 26-04-23 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | - | 卡利美洲 | 7天 |
| 26-04-26 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | - | 卡利美洲 | 10天 |
阿利亚加
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-20 | 秘鲁甲 | 阿利亚加 | - | 体育生队 | 4天 |
| 26-04-26 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 | - | 阿利亚加 | 10天 |
| 26-05-01 | 南美杯 | 阿利亚加 | - | 马卡拉 | 15天 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 卡利阿美利加 0胜 0和 0负 两队近期整体状态半斤八两,在大家都无取胜本钱的情况下,看好双方今仗和气收场。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡利美洲 | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 20% | 40% | 40% |
| 阿利亚加 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 20% | 60% | 20% |