
洛杉矶FC
VS
动画

蓝十字
赛前指数
| 欧 | 2.26 | 3.15 | 2.78 | 2.04 | 3.15 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.02 | 0/0.5 | 0.8 | 1.04 | 0.5 | 0.85 |
| 大 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 1.04 | 2.5 | 0.83 |
积分排名
洛杉矶FC
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | 1 | 83% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 100% |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 50% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 83% |
蓝十字
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 | 2 | 62% |
| 主 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | 3 | 83% |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | 3 | 43% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
美冠杯
20-12-17
|
洛杉矶FC |
2-1 1-1 |
蓝十字 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-洛杉矶FC
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
美职业
26-04-05
|
洛杉矶FC |
6-0 5-0 |
奥兰多城 | ||
|
美职业
26-03-22
|
奥斯汀FC |
0-0 0-0 |
洛杉矶FC | ||
|
美冠杯
26-03-18
|
阿拉胡埃伦斯 |
1-2 1-0 |
洛杉矶FC | ||
|
美职业
26-03-15
|
洛杉矶FC |
2-0 0-0 |
圣路易斯城 | ||
|
美冠杯
26-03-11
|
洛杉矶FC |
1-1 0-1 |
阿拉胡埃伦斯 | ||
|
美职业
26-03-08
|
洛杉矶FC |
1-0 0-0 |
达拉斯FC | ||
|
美职业
26-03-01
|
休斯敦迪纳摩 |
0-2 0-0 |
洛杉矶FC | ||
|
美冠杯
26-02-25
|
洛杉矶FC |
1-0 0-0 |
伊斯柏纳 | ||
|
美职业
26-02-22
|
洛杉矶FC |
3-0 1-0 |
迈阿密国际 | ||
|
美冠杯
26-02-18
|
伊斯柏纳 |
1-6 0-5 |
洛杉矶FC | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-蓝十字
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
墨西联
26-04-05
|
蓝十字 |
1-2 1-1 |
帕丘卡 | ||
|
球会友谊
26-03-26
|
蓝十字 |
3-0 0-0 |
国民竞技 | ||
|
墨西联
26-03-21
|
马萨特兰FC |
1-1 0-0 |
蓝十字 | ||
|
美冠杯
26-03-18
|
蓝十字 |
1-1 0-1 |
蒙特雷 | ||
|
墨西联
26-03-15
|
美洲狮 |
2-2 0-2 |
蓝十字 | ||
|
美冠杯
26-03-11
|
蒙特雷 |
2-3 2-1 |
蓝十字 | ||
|
墨西联
26-03-08
|
蓝十字 |
3-0 1-0 |
圣路易斯竞技 | ||
|
墨西联
26-03-04
|
桑托斯拉古纳 |
1-2 0-1 |
蓝十字 | ||
|
墨西联
26-03-01
|
蒙特雷 |
0-2 0-1 |
蓝十字 | ||
|
墨西联
26-02-22
|
蓝十字 |
2-1 1-0 |
瓜达拉哈拉 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
洛杉矶FC
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 16.7% | 4 | 66.7% |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
赢
|
大
小
小
小
小
走
|
||||||
蓝十字
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 2 | 13 | 55.9% | 17 | 50% | 16 | 47.1% |
| 主 | 9 | 1 | 7 | 52.9% | 11 | 64.7% | 6 | 35.3% |
| 客 | 10 | 1 | 6 | 58.8% | 6 | 35.3% | 10 | 58.8% |
| 近六 |
输
输
输
赢
走
赢
|
大
小
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
洛杉矶FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-2 | 洛杉矶FC | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-02-22 | 美职业 | 洛杉矶FC | 3-0 | 迈阿密国际 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-09-18 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 1-4 | 洛杉矶FC | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-09-14 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2-4 | 洛杉矶FC | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-17 | 美职业 | 新英格兰革命 | 0-2 | 洛杉矶FC | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-02 | 中北美杯 | 洛杉矶FC | 1-1 | 帕丘卡 | 0/0.5 | 输 |
蓝十字
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | 墨西联 | 蒙特雷 | 0-2 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-11-28 | 墨西联 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-10-05 | 墨西联 | 老虎大学 | 1-1 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-24 | 美冠杯 | 老虎大学 | 1-1 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-20 | 墨西联 | 托卢卡 | 2-2 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-04-13 | 墨西联 | 墨西哥美洲 | 0-0 | 蓝十字 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
洛杉矶FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 美职业 | 波特兰伐木者 | - | 洛杉矶FC | 4天 |
| 26-04-15 | 美冠杯 | 蓝十字 | - | 洛杉矶FC | 7天 |
| 26-04-20 | 美职业 | 洛杉矶FC | - | 圣何塞地震 | 12天 |
蓝十字
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 墨西联 | 墨西哥美洲 | - | 蓝十字 | 4天 |
| 26-04-15 | 美冠杯 | 蓝十字 | - | 洛杉矶FC | 7天 |
| 26-04-19 | 墨西联 | 蓝十字 | - | 蒂华纳 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 33 | (中卫)艾伦·朗 | ||
| 17 | (中锋)杰里米·伊波比斯 | ||
| 46 | (中前卫)斯蒂芬.欧斯塔基奥 | ||
| 18 | (左边锋)沙菲尔博格 | ||
| 15 | (中卫)洛伦佐·德拉瓦莱 | ||
| 6 | (后腰)伊戈尔·热苏斯.利马 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 洛杉矶FC 1胜 0和 0负 儘管洛杉矶FC近况明显更好,不过蓝十字是赛事卫冕冠军,既然大家今届的表现都相当犀利难分高下,预计两队首回合交锋和局收场。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶FC | 5 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 60% | 40% | 0% |
| 蓝十字 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 20% | 60% | 20% |