
雷丁
VS
动画

切尔西U21
赛前指数
| 欧 | 1.47 | 4.55 | 5 | 1.45 | 4.9 | 4.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.79 | 1 | 1.03 | 0.94 | 1/1.5 | 0.88 |
| 大 | 0.92 | 3/3.5 | 0.88 | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 |
积分排名
雷丁
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | 6 | 44% |
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1 | 60% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 25% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | 0 | 50% |
切尔西U21
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 5 | 75% |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 100% |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50% |
| 近 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 0 | 75% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦康比流浪者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 雷丁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 切尔西U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 布里斯托流浪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
近期战绩-雷丁
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英甲
26-10-10
|
米尔顿凯恩斯 |
1-5 0-1 |
雷丁 | ||
|
英甲
26-10-03
|
雷丁 |
1-1 0-1 |
布拉德福德 | ||
|
英甲
26-09-26
|
韦康比流浪者 |
2-2 0-0 |
雷丁 | ||
|
英甲
26-09-19
|
雷丁 |
2-0 0-0 |
诺茨郡 | ||
|
英联杯
26-09-16
|
雷丁 |
1-2 0-2 |
布伦特福德 | ||
|
英甲
26-09-12
|
剑桥联 |
2-1 0-1 |
雷丁 | ||
|
英甲
26-09-05
|
雷丁 |
3-1 1-0 |
布莱克浦 | ||
|
英甲
26-09-03
|
雷丁 |
5-0 3-0 |
曼斯菲尔德 | ||
|
英联杯
26-08-26
|
斯蒂文尼奇 |
0-3 0-2 |
雷丁 | ||
|
英甲
26-08-22
|
AFC温布尔登 |
0-0 0-0 |
雷丁 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-切尔西U21
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英U21
26-09-19
|
切尔西U21 |
3-1 0-1 |
富勒姆U21 | ||
|
英锦赛
26-09-16
|
韦康比流浪者 |
2-1 0-0 |
切尔西U21 | ||
|
英U21
26-09-12
|
阿森纳U21 |
1-4 0-2 |
切尔西U21 | ||
|
英U21
26-08-31
|
切尔西U21 |
5-4 1-3 |
西汉姆U21 | ||
|
英锦赛
26-08-26
|
布里斯托流浪 |
2-2 1-0 |
切尔西U21 | ||
|
英U21
26-08-22
|
伯恩茅斯U21 |
2-1 1-1 |
切尔西U21 | ||
|
球会友谊
26-07-21
|
切尔西U21 |
0-0 0-0 |
卡迪夫城U21 | ||
|
英U21
26-05-02
|
切尔西U21 |
1-3 1-0 |
托特纳姆热刺U21 | ||
|
英U21
26-04-25
|
切尔西U21 |
1-0 0-0 |
米杜士堡U21 | ||
|
英U21
26-04-11
|
富勒姆U21 |
2-1 0-1 |
切尔西U21 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
雷丁
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 3 | 44.4% | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 客 | 1 | 2 | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 近六 |
赢
输
走
赢
输
赢
|
大
小
大
小
大
大
|
||||||
切尔西U21
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
-
-
-
-
|
大
大
-
-
-
-
|
||||||
相同历史走势
雷丁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-10 | 英联杯 | 雷丁 | 1-2 | 斯蒂文尼奇 | 1 | 输 |
| 20-09-05 | 英联杯 | 雷丁 | 3-1 | 科切斯特联 | 1 | 赢 |
| 17-12-23 | 英冠 | 雷丁 | 1-2 | 伯顿 | 1 | 输 |
| 14-08-13 | 英联杯 | 雷丁 | 3-1 | 纽波特 | 1 | 赢 |
| 14-03-26 | 英冠 | 雷丁 | 1-3 | 巴恩斯利 | 1 | 输 |
| 14-03-01 | 英冠 | 雷丁 | 1-1 | 耶奥维尔 | 1 | 输 |
切尔西U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | 英锦赛 | 沃尔索尔 | 0-0 | 切尔西U21 | 1 | 赢 |
| 23-11-08 | 英锦赛 | 牛津联队 | 5-0 | 切尔西U21 | 1 | 输 |
| 23-04-16 | 英U21 | 曼彻斯特城U21 | 3-1 | 切尔西U21 | 1 | 输 |
未来三场
雷丁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 英甲 | 维冈竞技 | - | 雷丁 | 4天 |
| 26-10-22 | 英甲 | 雷丁 | - | 莱顿东方 | 8天 |
| 26-10-24 | 英甲 | 雷丁 | - | 巴恩斯利 | 11天 |
切尔西U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 英U21 | 斯托克城U21 | - | 切尔西U21 | 3天 |
| 26-10-24 | 英U21 | 切尔西U21 | - | 利物浦U21 | 11天 |
| 26-11-08 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | - | 切尔西U21 | 26天 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 雷丁 0胜 0和 0负 雷丁过去4仗保持不败,而车路士U21近4场则赢下3仗,双方此番交锋难分高下。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷丁 | 5 | 11 | 2.2 | 6 | 1.2 | 40% | 40% | 20% |
| 切尔西U21 | 5 | 15 | 3 | 10 | 2 | 60% | 20% | 20% |