
加拉塔萨雷
VS
动画
视频

巴塞罗那
赛前指数
| 欧 | 7.3 | 6.4 | 1.34 | 8.8 | 7.1 | 1.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.89 | -1.5/2 | 0.99 | 1.04 | -1.5/2 | 0.85 |
| 大 | 0.94 | 4 | 0.92 | 1.02 | 4/4.5 | 0.86 |
竞彩指数
| 7.7 | 6.3 | 1.19 | 8.15 | 6.6 | 1.17 | |
| +2 | 2.05 | 4.5 | 2.39 | 2.15 | 4.6 | 2.24 |
积分排名
加拉塔萨雷
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 71% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 75% |
| 客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 67% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | 0 | 83% |
巴塞罗那
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 24 | 1 | 100% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | 1 | 100% |
| 客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | 1 | 100% |
| 近 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 18 | 0 | 100% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | 萨巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧罗巴杯
22-03-18
|
加拉塔萨雷 |
1-2 1-1 |
巴塞罗那 | ||
|
欧罗巴杯
22-03-11
|
巴塞罗那 |
0-0 0-0 |
加拉塔萨雷 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-加拉塔萨雷
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
土超
26-10-10
|
加拉塔萨雷 |
3-1 1-0 |
卡斯帕萨 | ||
|
球会友谊
26-10-02
|
佩迪卡斯堡 |
3-3 3-0 |
加拉塔萨雷 | ||
|
土超
26-09-20
|
特拉布宗体育 |
4-0 3-0 |
加拉塔萨雷 | ||
|
土超
26-09-14
|
加拉塔萨雷 |
1-0 0-0 |
科贾埃利体育 | ||
|
欧冠杯
26-09-10
|
葡萄牙体育 |
3-1 1-1 |
加拉塔萨雷 | ||
|
土超
26-09-05
|
伊斯坦布尔巴萨克塞尔 |
2-3 0-1 |
加拉塔萨雷 | ||
|
土超
26-08-30
|
加拉塔萨雷 |
3-2 1-1 |
哥兹塔比 | ||
|
土超
26-08-22
|
埃尔祖鲁姆体育 |
0-4 0-3 |
加拉塔萨雷 | ||
|
土超
26-08-15
|
加拉塔萨雷 |
2-2 0-0 |
科鲁姆 | ||
|
球会友谊
26-08-09
|
加拉塔萨雷 |
1-2 1-2 |
比利亚雷亚尔 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-巴塞罗那
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
西甲
26-10-11
|
巴塞罗那 |
3-0 2-0 |
赫塔菲 | ||
|
西甲
26-09-20
|
塞维利亚 |
1-3 1-1 |
巴塞罗那 | ||
|
西甲
26-09-17
|
巴塞罗那 |
7-2 4-1 |
桑坦德竞技 | ||
|
西甲
26-09-13
|
莱万特 |
2-4 0-2 |
巴塞罗那 | ||
|
欧冠杯
26-09-10
|
巴塞罗那 |
5-1 2-0 |
费耶诺德 | ||
|
西甲
26-09-06
|
巴伦西亚 |
0-5 0-2 |
巴塞罗那 | ||
|
西甲
26-09-01
|
巴塞罗那 |
5-2 2-1 |
巴列卡诺 | ||
|
西甲
26-08-28
|
巴塞罗那 |
2-0 1-0 |
毕尔巴鄂竞技 | ||
|
西甲
26-08-24
|
埃尔切 |
0-5 0-2 |
巴塞罗那 | ||
|
甘伯杯
26-08-20
|
巴塞罗那 |
2-1 2-0 |
开罗国民 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
加拉塔萨雷
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 6 | 85.7% | 1 | 14.3% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
输
赢
|
大
大
小
大
大
大
|
||||||
巴塞罗那
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 0 | 100% | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
赢
|
小
大
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
加拉塔萨雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | 欧冠杯 | 利物浦 | 4-0 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 输 |
| 26-01-29 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 输 |
| 22-03-11 | 欧罗巴杯 | 巴塞罗那 | 0-0 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 赢 |
| 19-12-12 | 欧冠杯 | 巴黎圣日耳曼 | 5-0 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 输 |
| 19-11-07 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 6-0 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 输 |
| 14-11-05 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 4-1 | 加拉塔萨雷 | 1.5/2 | 输 |
巴塞罗那
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-3 | 巴塞罗那 | -1.5/2 | 赢 |
| 26-09-13 | 西甲 | 莱万特 | 2-4 | 巴塞罗那 | -1.5/2 | 赢 |
| 26-08-16 | 球会友谊 | 巴塞尔 | 2-5 | 巴塞罗那 | -1.5/2 | 赢 |
| 26-04-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 塞尔塔 | 1.5/2 | 输 |
| 26-03-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 巴列卡诺 | 1.5/2 | 输 |
| 26-01-16 | 西杯 | 桑坦德竞技 | 0-2 | 巴塞罗那 | -1.5/2 | 赢 |
未来三场
加拉塔萨雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 土超 | 根克勒比利吉 | - | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 26-10-22 | 欧冠杯 | 里尔 | - | 加拉塔萨雷 | 8天 |
| 26-10-27 | 土超 | 加拉塔萨雷 | - | 费内巴切 | 13天 |
巴塞罗那
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | - | 巴塞罗那 | 4天 |
| 26-10-21 | 欧冠杯 | 巴黎圣日耳曼 | - | 巴塞罗那 | 7天 |
| 26-10-26 | 西甲 | 巴塞罗那 | - | 皇家马德里 | 12天 |
伤停情况
伤员
| 90 | (右后卫)威尔弗里德.辛戈 | 19 | (右边锋)鲁尼·巴德吉 |
| 11 | (中锋)拉菲尼亚 | ||
| 21 | (中前卫)弗兰基·德容 | ||
| 15 | (中卫)安德烈斯·克里斯滕森 |
停赛
| 23 | (中卫)卡恩.艾汗 | ||
| 5 | (后腰)埃伊普·艾登 | ||
| 88 | (左后卫)卡兹马克·卡拉塔斯 | ||
| 91 | (中卫)阿尔达 | ||
| 29 | (右边锋)坎·古纳 | ||
| 60 | (守门员)阿尔达·伊尔马兹 | ||
| 18 | (后腰)奇穆尼亚.乌戈楚乌 |
媒体分析
| 信心指数 - 巴塞隆拿 赢对赛成绩 - 加拉塔沙雷 0胜 1和 1负 费历克麾下的巴塞隆拿进攻火力恐怖如斯,以拉米尼.耶马为首的攻击手状态火爆,欧冠联联赛阶段首战便攻入5球之多,战斗力十足的巴塞隆拿此行稳赢。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔萨雷 | 5 | 8 | 1.6 | 11 | 2.2 | 40% | 20% | 40% |
| 巴塞罗那 | 5 | 22 | 4.4 | 6 | 1.2 | 100% | 0% | 0% |