
马德里竞技
VS
动画
视频

曼彻斯特联
赛前指数
| 欧 | 2.32 | 4.1 | 2.75 | 1.89 | 3.8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.04 | 0/0.5 | 0.84 | 0.89 | 0.5 | 1 |
| 大 | 0.98 | 3/3.5 | 0.88 | 0.84 | 2.5/3 | 1.04 |
竞彩指数
| 1.78 | 3.7 | 3.37 | 1.7 | 3.75 | 3.65 | |
| -1 | 3.2 | 3.85 | 1.8 | 3.12 | 3.5 | 1.91 |
积分排名
马德里竞技
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | 2 | 75% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 75% |
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 75% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 0 | 83% |
曼彻斯特联
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 13 | 17% |
| 主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 33% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 16 | 0% |
| 近 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 17% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | 萨巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
26-08-01
|
曼彻斯特联 |
2-1 0-1 |
马德里竞技 | ||
|
球会友谊
22-07-30
|
马德里竞技 |
1-0 0-0 |
曼彻斯特联 | ||
|
欧冠杯
22-03-16
|
曼彻斯特联 |
0-1 0-1 |
马德里竞技 | ||
|
欧冠杯
22-02-24
|
马德里竞技 |
1-1 1-0 |
曼彻斯特联 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-马德里竞技
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
西甲
26-10-10
|
阿拉维斯 |
1-2 1-1 |
马德里竞技 | ||
|
西甲
26-09-20
|
马德里竞技 |
2-1 0-0 |
皇家马德里 | ||
|
西甲
26-09-17
|
马德里竞技 |
4-0 1-0 |
奥萨苏纳 | ||
|
西甲
26-09-14
|
皇家社会 |
0-3 0-0 |
马德里竞技 | ||
|
欧冠杯
26-09-10
|
利物浦 |
2-1 1-1 |
马德里竞技 | ||
|
西甲
26-09-05
|
毕尔巴鄂竞技 |
3-0 0-0 |
马德里竞技 | ||
|
西甲
26-08-30
|
塞维利亚 |
1-3 0-3 |
马德里竞技 | ||
|
西甲
26-08-23
|
马德里竞技 |
2-2 0-0 |
比利亚雷亚尔 | ||
|
西甲
26-08-20
|
马德里竞技 |
2-0 0-0 |
马拉加 | ||
|
球会友谊
26-08-14
|
马赛 |
1-2 1-1 |
马德里竞技 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-曼彻斯特联
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英超
26-10-11
|
曼彻斯特联 |
1-1 0-0 |
托特纳姆热刺 | ||
|
英超
26-09-20
|
富勒姆 |
1-1 0-0 |
曼彻斯特联 | ||
|
英联杯
26-09-17
|
曼彻斯特联 |
2-3 2-1 |
布莱顿 | ||
|
英超
26-09-13
|
曼彻斯特联 |
0-1 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
欧冠杯
26-09-11
|
曼彻斯特联 |
4-0 3-0 |
萨巴赫 | ||
|
英超
26-09-06
|
埃弗顿 |
2-2 0-0 |
曼彻斯特联 | ||
|
英超
26-08-30
|
曼彻斯特联 |
5-2 1-1 |
伊普斯维奇 | ||
|
英超
26-08-22
|
赫尔城 |
2-0 2-0 |
曼彻斯特联 | ||
|
球会友谊
26-08-15
|
曼彻斯特联 |
2-4 1-1 |
AC米兰 | ||
|
球会友谊
26-08-13
|
曼彻斯特联 |
1-1 1-1 |
利兹联 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
马德里竞技
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 2 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
输
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
||||||
曼彻斯特联
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 4 | 20% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 客 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 近六 |
输
输
输
输
赢
输
|
小
小
小
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
马德里竞技
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | 西甲 | 皇家社会 | 0-3 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-08-14 | 球会友谊 | 马赛 | 1-2 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-04-23 | 西甲 | 埃尔切 | 3-2 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-04-12 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-1 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-02-06 | 西杯 | 皇家贝蒂斯 | 0-5 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-01-05 | 西甲 | 皇家社会 | 1-1 | 马德里竞技 | 0/-0.5 | 输 |
曼彻斯特联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 曼彻斯特城 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-04-19 | 英超 | 切尔西 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-03-05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-21 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 切尔西 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-17 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 阿森纳 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-04-11 | 欧罗巴杯 | 里昂 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
马德里竞技
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 西甲 | 西班牙人 | - | 马德里竞技 | 4天 |
| 26-10-21 | 欧冠杯 | 斯图加特 | - | 马德里竞技 | 7天 |
| 26-10-25 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 拉科鲁尼亚 | 11天 |
曼彻斯特联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 英超 | 利兹联 | - | 曼彻斯特联 | 5天 |
| 26-10-22 | 欧冠杯 | 科莫 | - | 曼彻斯特联 | 8天 |
| 26-10-25 | 英超 | 曼彻斯特联 | - | 伯恩茅斯 | 12天 |
伤停情况
伤员
| 25 | (后腰)曼努埃尔.乌加特 | ||
| 13 | (左边锋)帕特里克·多尔古 | ||
| 30 | (中锋)本亚明·舍什科 | ||
| 4 | (中卫)马泰斯·德里赫特 | ||
| 3 | (右后卫)诺塞尔.马兹拉维 | ||
| 22 | (守门员)希顿 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 马德里体育会 2胜 1和 1负 从上届欧冠联至今,马德里体育会面对英超队伍战绩并不理想,具体为1胜4负,故此今仗面对今届欧冠联联赛阶段首战斩获大胜的曼联难有必胜对手的把握,能够力保主场不失对马德里体育会来说已算有所交代。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马德里竞技 | 5 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 | 80% | 0% | 20% |
| 曼彻斯特联 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 20% | 40% | 40% |