
埃因霍温
0
已开赛
0
动画
视频

顿涅茨克矿工
赛前指数
| 欧 | 1.45 | 5.1 | 6.4 | 1.47 | 4.9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.93 | 1/1.5 | 0.95 | 1.01 | 1/1.5 | 0.88 |
| 大 | 0.83 | 3 | 1.03 | 0.93 | 3/3.5 | 0.95 |
积分排名
埃因霍温
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | 2 | 80% |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50% |
| 客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 100% |
| 近 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | 0 | 80% |
顿涅茨克矿工
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 80% |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 50% |
| 客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 100% |
| 近 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0 | 80% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 科莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 萨巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 26 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 27 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 34 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧冠杯
24-11-28
|
埃因霍温 |
3-2 0-2 |
顿涅茨克矿工 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-埃因霍温
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
荷甲
26-09-06
|
阿贾克斯 |
1-3 1-2 |
埃因霍温 | ||
|
荷甲
26-08-30
|
乌德勒支 |
1-6 1-2 |
埃因霍温 | ||
|
荷甲
26-08-23
|
埃因霍温 |
5-1 3-1 |
格罗宁根 | ||
|
荷甲
26-08-16
|
SBV精英 |
1-2 0-1 |
埃因霍温 | ||
|
荷甲
26-08-09
|
埃因霍温 |
2-2 0-1 |
福图纳锡塔德 | ||
|
荷超杯
26-08-03
|
埃因霍温 |
0-4 0-1 |
阿尔克马尔 | ||
|
球会友谊
26-07-29
|
埃因霍温 |
3-0 2-0 |
FC埃因霍温 | ||
|
球会友谊
26-07-26
|
埃因霍温 |
1-3 0-0 |
比利亚雷亚尔 | ||
|
球会友谊
26-07-18
|
埃因霍温 |
7-3 3-3 |
圣吉罗斯 | ||
|
球会友谊
26-07-11
|
埃因霍温 |
3-2 2-2 |
琴斯托霍瓦 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-顿涅茨克矿工
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
乌克超
26-09-05
|
卡帕迪 |
1-2 1-1 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
乌克超
26-08-29
|
顿涅茨克矿工 |
0-2 0-1 |
普莱西亚 | ||
|
乌克超
26-08-16
|
梅塔利斯特1925 |
0-1 0-1 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
乌克超
26-08-09
|
杜纳伊夫齐 |
0-2 0-0 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
乌克超
26-08-03
|
顿涅茨克矿工 |
5-1 1-1 |
库德里夫卡 | ||
|
球会友谊
26-07-27
|
布尔萨体育 |
0-0 0-0 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
球会友谊
26-07-26
|
顿涅茨克矿工 |
0-0 0-0 |
阿尔乌拉 | ||
|
球会友谊
26-07-24
|
HNK哥里卡 |
0-2 0-1 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
球会友谊
26-07-22
|
比路朴 |
2-2 0-0 |
顿涅茨克矿工 | ||
|
球会友谊
26-07-19
|
鲁达士 |
0-5 0-1 |
顿涅茨克矿工 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
埃因霍温
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 60% | 3 | 60% | 1 | 20% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 近六 |
赢
赢
赢
走
输
-
|
大
大
大
小
走
-
|
||||||
顿涅茨克矿工
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 60% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 近六 |
走
输
赢
赢
赢
-
|
大
小
小
小
大
-
|
||||||
相同历史走势
埃因霍温
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-03 | 荷超杯 | 埃因霍温 | 0-4 | 阿尔克马尔 | 1/1.5 | 输 |
| 26-04-04 | 荷甲 | 埃因霍温 | 4-3 | 乌德勒支 | 1/1.5 | 输 |
| 26-03-22 | 荷甲 | 特尔斯达 | 3-1 | 埃因霍温 | -1/1.5 | 输 |
| 25-12-06 | 荷甲 | 海伦芬 | 0-2 | 埃因霍温 | -1/1.5 | 赢 |
| 25-10-05 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0-4 | 埃因霍温 | -1/1.5 | 赢 |
| 25-01-12 | 荷甲 | 埃因霍温 | 2-2 | 阿尔克马尔 | 1/1.5 | 输 |
顿涅茨克矿工
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-30 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 3-1 | 顿涅茨克矿工 | 1/1.5 | 输 |
| 24-11-28 | 欧冠杯 | 埃因霍温 | 3-2 | 顿涅茨克矿工 | 1/1.5 | 赢 |
| 23-11-08 | 欧冠杯 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 巴塞罗那 | -1/1.5 | 赢 |
| 20-10-22 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 2-3 | 顿涅茨克矿工 | 1/1.5 | 赢 |
| 18-10-24 | 欧冠杯 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 | -1/1.5 | 输 |
| 17-11-22 | 欧冠杯 | 那不勒斯 | 3-0 | 顿涅茨克矿工 | 1/1.5 | 输 |
未来三场
埃因霍温
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 荷甲 | 埃因霍温 | - | 鹿特丹斯巴达 | 3天 |
| 26-09-20 | 荷甲 | 特温特 | - | 埃因霍温 | 10天 |
| 26-10-10 | 荷甲 | 埃因霍温 | - | 海伦芬 | 30天 |
顿涅茨克矿工
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | - | 查诺莫斯 | 4天 |
| 26-09-20 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | - | LNZ切尔卡斯 | 10天 |
| 26-10-10 | 乌克超 | 维勒斯 | - | 顿涅茨克矿工 | 30天 |
伤停情况
伤员
| -1 | (中卫)阿达莫·纳加洛 | (中卫)马龙·桑托斯 | |
| 14 | (前锋)阿拉萨尼.普利亚 | 10 | (右边锋)佩德里尼奥 |
| -1 | (中锋)萨姆·拉默斯 | 23 | (守门员)基里尔·费森 |
| 27 | (右边锋)丹尼斯·曼 | 13 | (中卫)艾伦.马图罗 |
| 25 | (右后卫)基里安·西迪利亚 | 7 | (左边锋)埃吉纳尔多 |
| 25 | (右边锋)萨米瓦伊萨 | ||
| 22 | (中卫)耶尔迪·斯豪滕 | ||
| 23 | (中锋)米克尔·布罗·汉森 |
停赛
| 17 | (左后卫)毛罗 | -1 | (右边锋)舒夫特 |
| -1 | (左后卫)维克托·科尔尼延科 | ||
| -1 | (守门员)普赞科夫 | ||
| 48 | (守门员)丹尼斯·特瓦尔多夫斯基 | ||
| 68 | (右边锋)普罗斯珀·奥巴 |
媒体分析
| 信心指数 - PSV燕豪芬 赢对赛成绩 - PSV燕豪芬 1胜 0和 0负 PSV燕豪芬主场威力十足,球队近2场各项赛事主场合共攻入7球,进攻表现有保障,反观萨克达此前连胜遭断,球队士气难免有所受损,今仗不妨看好PSV燕豪芬加3分。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃因霍温 | 5 | 18 | 3.6 | 6 | 1.2 | 80% | 20% | 0% |
| 顿涅茨克矿工 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 80% | 0% | 20% |