
伯恩茅斯
0
已开赛
0
动画

曼彻斯特联
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 0.95 | 13.5 | 0.85 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
20'
第4个角球
-
22'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
28'
卡塞米罗
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 射门 | 9 |
| 1 | 射正 | 3 |
| 31 | 进攻 | 31 |
| 12 | 危险进攻 | 20 |
| 2 | 射门不中 | 1 |
| 0 | 射门被挡 | 5 |
| 4 | 任意球 | 4 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 128 | 传球 | 167 |
| 82% | 传球成功率 | 83% |
| 4 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 10 | 头球 | 14 |
| 6 | 头球成功 | 6 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 2 | 铲球 | 2 |
| 1 | 过人 | 4 |
| 3 | 界外球 | 5 |
| 2 | 成功抢断 | 2 |
| 4 | 阻截 | 3 |
| 1 | 成功传中 | 2 |
| 9 | 长传 | 6 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.2 | 进球 | 2/1.9 |
| 0.3/0.8 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 9.3/14.2 | 被射门 | 9.7/10.4 |
| 6.3/5.6 | 角球 | 5.7/4 |
| 2/2.3 | 黄牌 | 2.7/2.1 |
| 9.7/10.8 | 犯规 | 13/10.1 |
| 57.3%/48.2% | 控球率 | 56.3%/52.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 彼得罗维奇 | 31 | 拉门斯 |
| 3 | A·特鲁弗特 | 2 | 达洛特 |
| 5 | 塞内西 | 15 | 约罗 |
| 23 | 希尔 | 5 | 马奎尔 |
| 20 | A·希门尼斯 | 23 | 肖 |
| 10 | 克里斯蒂 | 18 | 卡塞米罗 |
| 8 | 斯科特 | 37 | K·梅努 |
| 21 | 阿德利 | 16 | A·迪亚洛 |
| 16 | 塔维尼尔 | 8 | B·费尔南德斯 |
| 37 | 拉扬.维托 | 10 | 库尼亚 |
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 19 | 姆布莫 |
替补阵容
| 18 | 迪亚科特 | 11 | 齐尔克泽 |
| 22 | 克鲁皮 | 12 | 马拉西亚 |
| 29 | 曼达斯 | 30 | 舍什科 |
| 27 | T.阿莱克斯 | 1 | 巴因德尔 |
| 44 | 米洛萨夫列维奇 | 25 | 乌加特 |
| 26 | 于纳尔 | 33 | 弗雷德里克森 |
| 15 | 史密斯 | 26 | A·海文 |
| 11 | 本多克 | 7 | 芒特 |
| 7 | 布鲁克斯 | 39 | T·弗莱彻 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 10% | 1-15 | 7% | 9% |
| 14% | 15% | 16-30 | 12% | 13% |
| 14% | 17% | 31-45 | 17% | 13% |
| 6% | 15% | 46-60 | 17% | 18% |
| 22% | 13% | 61-75 | 16% | 18% |
| 26% | 25% | 76-90 | 28% | 27% |
| 14% | 9% | 1-15 | 9% | 8% |
| 15% | 13% | 16-30 | 12% | 15% |
| 12% | 19% | 31-45 | 15% | 14% |
| 7% | 15% | 46-60 | 15% | 14% |
| 23% | 16% | 61-75 | 13% | 22% |
| 25% | 23% | 76-90 | 29% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(34) | 客场(34) | 主场(34) | 客场(34) | |
| 10 | 6 | 半胜/全胜 | 9 | 3 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
| 0 | 3 | 半负/全胜 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 半平/全平 | 4 | 7 |
| 3 | 4 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半平/全负 | 4 | 7 |
| 5 | 8 | 半负/全负 | 7 | 6 |
