
北安普敦
0
已开赛(0-1)
1
动画
视频

巴恩斯利
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.05 | 7.5 | 0.75 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
31'
第3个角球
-
37'
雷耶斯克利里
-
41'
第4个角球
-
46'菲利普斯
布拉德肖
-
55'
奥基夫
-
57'
第5个角球
-
72'利斯特
莊古菲尼
-
72'班克斯
雷耶斯克利里
-
73'法雷尔
凯利
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 9 |
| 0 | 射正 | 3 |
| 32 | 进攻 | 37 |
| 16 | 危险进攻 | 23 |
| 8 | 射门不中 | 4 |
| 3 | 射门被挡 | 2 |
| 3 | 任意球 | 10 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 262 | 传球 | 364 |
| 65% | 传球成功率 | 75% |
| 11 | 犯规 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 25 | 头球 | 19 |
| 12 | 头球成功 | 10 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 8 | 铲球 | 7 |
| 3 | 过人 | 3 |
| 14 | 界外球 | 39 |
| 9 | 成功抢断 | 7 |
| 10 | 阻截 | 11 |
| 3 | 成功传中 | 5 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 11 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.7 | 进球 | 1/1 |
| 3.3/2.5 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 22.7/17.9 | 被射门 | 14.7/13 |
| 4/4.1 | 角球 | 4.3/4.8 |
| 3/1.7 | 黄牌 | 3.5/2.7 |
| 13.3/11.7 | 犯规 | 13.3/11.9 |
| 40.3%/47.1% | 控球率 | 48.3%/50.4% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 布尔格 | 51 | 弗拉维尔 |
| 26 | 麦克亚当 | 7 | 奥基夫 |
| 5 | 莊古菲尼 | 6 | 梅尔格维尼 |
| 35 | 马克斯·戴奇 | 15 | 奥科内尔 |
| 3 | 麦卡锡 | 32 | 奥尔 |
| 12 | 沃克 | 30 | 布兰德 |
| 8 | 麦克吉汉 | 48 | L.康奈尔 |
| 4 | 坎贝尔 | 22 | 凯利 |
| 14 | 泰瑞斯福纳 | 10 | 麦克戈尔德里克 |
| 7 | 霍斯金斯 | 19 | 雷耶斯克利里 |
| 15 | 杰克.埃文斯 | 9 | 布拉德肖 |
替补阵容
| 11 | 斯维耶 | 8 | 菲利普斯 |
| 17 | 雅克布斯 | 50 | 恩瓦卡利 |
| 34 | 罗斯·菲茨西蒙斯 | 1 | 欧文·古德曼 |
| 10 | 利斯特 | 17 | 根特 |
| 23 | 泰勒 | 5 | 杰克·谢泼德 |
| 27 | J.莫斯科拉 | 39 | 法雷尔 |
| 9 | 伊维斯 | 18 | 班克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 19% | 1-15 | 19% | 12% |
| 14% | 9% | 16-30 | 14% | 19% |
| 22% | 16% | 31-45 | 14% | 14% |
| 17% | 26% | 46-60 | 16% | 10% |
| 17% | 9% | 61-75 | 19% | 25% |
| 20% | 18% | 76-90 | 16% | 17% |
| 7% | 18% | 1-15 | 15% | 14% |
| 21% | 11% | 16-30 | 13% | 17% |
| 15% | 15% | 31-45 | 16% | 13% |
| 17% | 22% | 46-60 | 18% | 7% |
| 19% | 13% | 61-75 | 20% | 23% |
| 19% | 18% | 76-90 | 15% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(44) | 客场(46) | 主场(45) | 客场(45) | |
| 5 | 3 | 半胜/全胜 | 10 | 9 |
| 6 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 半胜/全平 | 4 | 4 |
| 8 | 9 | 半平/全平 | 8 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 3 |
| 6 | 8 | 半平/全负 | 7 | 6 |
| 13 | 17 | 半负/全负 | 7 | 10 |