
布罗姆利
0
已开赛
0
动画
视频

剑桥联
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1 | 9.5 | 0.8 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
16'
第2个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 2 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 射门 | 4 |
| 0 | 射正 | 1 |
| 21 | 进攻 | 22 |
| 10 | 危险进攻 | 6 |
| 0 | 射门不中 | 3 |
| 3 | 任意球 | 2 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 46 | 传球 | 67 |
| 50% | 传球成功率 | 64% |
| 2 | 犯规 | 3 |
| 9 | 头球 | 9 |
| 4 | 头球成功 | 5 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 2 | 铲球 | 1 |
| 0 | 过人 | 3 |
| 8 | 界外球 | 4 |
| 2 | 成功抢断 | 2 |
| 2 | 阻截 | 0 |
| 9 | 长传 | 7 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.2 | 进球 | 2/1.6 |
| 1.7/0.9 | 失球 | 0.7/0.5 |
| 11.3/13.3 | 被射门 | 4.7/6.7 |
| 6/5.2 | 角球 | 6.7/6.5 |
| 2.3/2.2 | 黄牌 | 0.3/0.9 |
| 10.7/10.3 | 犯规 | 8.7/9.8 |
| 50%/47.7% | 控球率 | 44.7%/53.6% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 格兰特·史密斯 | 12 | 沃尔顿 |
| 3 | 梅德利 | 2 | L·贝内特 |
| 17 | 拜伦·韦布斯特 | 23 | M·乔贝 |
| 5 | 奥马尔·索文米 | 6 | 瓦茨 |
| 11 | 比洛克 | 26 | 吉本斯 |
| 20 | 亚瑟斯 | 17 | 鲁多克 |
| 4 | 查尔斯 | 4 | 波尔 |
| 26 | 伊菲尔 | 14 | 本杰明·奈特 |
| 8 | 汤普森 | 11 | 凯凯 |
| 7 | 本·克劳豪斯 | 15 | 亚当·马约尔 |
| 14 | N.卡班巴 | 19 | 拉弗里 |
替补阵容
| 16 | W·洪德马克 | 7 | 布罗菲 |
| 12 | 隆 | 5 | 莫里森 |
| 30 | 奥杜塔约 | 8 | 史密斯 |
| 18 | 科里·怀特 | 3 | 普林顿 |
| 6 | K·卡梅隆 | 24 | 艾略特·内维特 |
| 25 | D·阿贾伊 | 9 | 路易斯 |
| 40 | 埃文斯 | 25 | 休斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 21% | 1-15 | 12% | 8% |
| 13% | 9% | 16-30 | 5% | 16% |
| 16% | 21% | 31-45 | 20% | 20% |
| 18% | 12% | 46-60 | 20% | 8% |
| 18% | 12% | 61-75 | 11% | 16% |
| 20% | 21% | 76-90 | 29% | 29% |
| 11% | 20% | 1-15 | 12% | 15% |
| 14% | 10% | 16-30 | 9% | 12% |
| 19% | 20% | 31-45 | 23% | 20% |
| 14% | 14% | 46-60 | 19% | 10% |
| 19% | 10% | 61-75 | 12% | 20% |
| 19% | 23% | 76-90 | 22% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(44) | 客场(45) | 主场(21) | 客场(21) | |
| 12 | 6 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
| 8 | 11 | 半平/全胜 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
| 9 | 8 | 半平/全平 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 半负/全负 | 1 | 4 |