
科隆
0
已开赛(0-1)
2
动画

多特蒙德
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.1 | 11.5 | 0.7 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
7'
第3个角球
-
14'
第4个角球
-
15'
第5个角球
-
15'
第6个角球
-
16'
吉拉西
-
16'
第7个角球
-
45+2'
普西
-
45+5'
拉米.本施拜尼
-
46'奥兹卡查
约翰内松
-
47'
第8个角球
-
60'
拜尔
-
61'法比奥.席尔瓦
吉拉西
-
61'Y.库托
耶尔森
-
63'
第9个角球
-
64'
第10个角球
-
75'L·马伊纳
尼昂
-
82'聚勒
拉米.本施拜尼
-
83'阿德耶米
拜尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 4 |
| 6 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 78 | 进攻 | 94 |
| 42 | 危险进攻 | 49 |
| 5 | 射门不中 | 4 |
| 5 | 射门被挡 | 3 |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 45% | 半场控球率 | 55% |
| 322 | 传球 | 522 |
| 81% | 传球成功率 | 89% |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 36 | 头球 | 21 |
| 18 | 头球成功 | 10 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 5 | 铲球 | 6 |
| 6 | 过人 | 5 |
| 10 | 界外球 | 14 |
| 5 | 成功抢断 | 6 |
| 8 | 阻截 | 5 |
| 7 | 成功传中 | 4 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 22 | 长传 | 27 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.3 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 2.3/1.8 | 失球 | 3/1.6 |
| 15/13.9 | 被射门 | 14.3/12.2 |
| 5.7/4.9 | 角球 | 2.7/4.7 |
| 1/1.4 | 黄牌 | 3/2 |
| 6.7/6.7 | 犯规 | 14/12.4 |
| 44.3%/45% | 控球率 | 44.7%/49.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | M·施瓦贝 | 1 | G.科贝尔 |
| 32 | K·汉森 | 3 | W·安东 |
| 22 | 普西 | 4 | 施洛特贝克 |
| 33 | 博格 | 5 | 拉米.本施拜尼 |
| 5 | 克劳斯 | 26 | 耶尔森 |
| 6 | E·马特尔 | 20 | 萨比策 |
| 18 | 约翰内松 | 8 | 费利克斯·恩梅查 |
| 13 | 埃尔马拉 | 24 | 斯文森 |
| 16 | 卡明斯基 | 14 | 拜尔 |
| 38 | 尼昂 | 10 | 布兰特 |
| 9 | 朗纳阿赫 | 9 | 吉拉西 |
替补阵容
| 37 | L·马伊纳 | 2 | Y.库托 |
| 39 | 奥兹卡查 | 21 | 法比奥.席尔瓦 |
| 11 | F·凯因茨 | 27 | 阿德耶米 |
| 20 | R.齐勒 | 25 | 聚勒 |
| 3 | D·海因茨 | 33 | 梅耶 |
| 7 | L·瓦尔德施密特 | 40 | 伊纳西奥 |
| 30 | 巴特勒 | 6 | S.厄兹詹 |
| 27 | 查韦斯 | 7 | J·贝林厄姆 |
| 36 | 诺依曼 | 49 | 雷吉亚尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 8% | 1-15 | 12% | 10% |
| 14% | 10% | 16-30 | 7% | 12% |
| 10% | 23% | 31-45 | 21% | 17% |
| 18% | 12% | 46-60 | 14% | 15% |
| 10% | 23% | 61-75 | 16% | 17% |
| 36% | 21% | 76-90 | 28% | 27% |
| 15% | 11% | 1-15 | 10% | 9% |
| 14% | 10% | 16-30 | 11% | 12% |
| 11% | 20% | 31-45 | 24% | 13% |
| 17% | 14% | 46-60 | 12% | 15% |
| 11% | 21% | 61-75 | 18% | 19% |
| 29% | 21% | 76-90 | 22% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(12) | 客场(12) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 3 | 1 | 半胜/全胜 | 15 | 11 |
| 0 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 半平/全平 | 2 | 5 |
| 0 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半负/全负 | 2 | 8 |
