
RB莱比锡
4
已开赛(4-0)
0
动画

霍芬海姆
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 0.85 | 5.5 | 0.95 |
比赛事件
-
15'
奥尔班
-
17'
格鲁达
-
21'
鲍姆加特纳
-
21'
第1个角球
-
23'
伯纳多
-
30'
鲍姆加特纳
-
44'
格鲁达
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 0 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 射门 | 3 |
| 7 | 射正 | 0 |
| 45 | 进攻 | 53 |
| 16 | 危险进攻 | 22 |
| 0 | 射门不中 | 1 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 209 | 传球 | 195 |
| 81% | 传球成功率 | 77% |
| 6 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 10 |
| 10 | 头球成功 | 8 |
| 0 | 救球 | 2 |
| 3 | 铲球 | 3 |
| 3 | 过人 | 3 |
| 11 | 界外球 | 8 |
| 3 | 成功抢断 | 3 |
| 6 | 阻截 | 2 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 11 | 长传 | 12 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 1.7/2 |
| 1/1.3 | 失球 | 1.3/1.3 |
| 12/10.4 | 被射门 | 7.7/13 |
| 7/5 | 角球 | 9.7/6.7 |
| 1.3/1.7 | 黄牌 | 0.5/2.1 |
| 12/10.1 | 犯规 | 12.7/12.1 |
| 54%/57.9% | 控球率 | 62.7%/55.1% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 26 | 马腾范德沃罗特 | 1 | 鲍曼 |
| 22 | 劳姆 | 34 | 库法尔 |
| 23 | 卢科巴 | 2 | 罗宾·赫拉纳克 |
| 4 | 奥尔班 | 5 | 卡巴克 |
| 17 | 波特巴库 | 13 | 伯纳多 |
| 14 | 鲍姆加特纳 | 22 | A·普拉斯 |
| 13 | 赛沃尔德 | 6 | 普罗梅尔 |
| 24 | X.施拉格 | 18 | 沃特伯格 |
| 49 | Y·迪奥曼德 | 29 | B.图雷 |
| 40 | R·达克鲁斯 | 11 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 |
| 10 | 格鲁达 | 19 | T.伦佩勒 |
替补阵容
| 9 | 巴卡约科 | 27 | 克拉马里奇 |
| 11 | C·哈德 | 25 | 阿科普古马 |
| 27 | 戈米斯 | 37 | L.菲利普 |
| 5 | E·比夏布 | 33 | 莫尔斯特 |
| 25 | 钦格勒 | 21 | 哈达里 |
| 39 | 亨里希斯 | 9 | 比博 |
| 35 | M·芬克格拉夫 | 20 | C.坎贝尔 |
| 6 | 班祖茨 | 10 | M·达马尔 |
| 7 | A·努萨 | 49 | V.拉西格 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 4% | 1-15 | 9% | 16% |
| 15% | 14% | 16-30 | 13% | 13% |
| 20% | 17% | 31-45 | 23% | 13% |
| 21% | 19% | 46-60 | 23% | 13% |
| 15% | 17% | 61-75 | 9% | 22% |
| 15% | 26% | 76-90 | 17% | 16% |
| 15% | 8% | 1-15 | 11% | 16% |
| 18% | 11% | 16-30 | 11% | 12% |
| 19% | 11% | 31-45 | 22% | 15% |
| 19% | 23% | 46-60 | 20% | 13% |
| 15% | 22% | 61-75 | 12% | 18% |
| 12% | 22% | 76-90 | 19% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(30) | |
| 9 | 7 | 半胜/全胜 | 10 | 5 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 半平/全平 | 3 | 7 |
| 3 | 0 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半平/全负 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 半负/全负 | 11 | 8 |
