
美因茨
0
已开赛
1
动画

柏林联合
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 0.85 | 14.5 | 0.95 |
比赛事件
-
7'
卡西
-
9'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
16'波图尔斯基
达科斯塔
-
17'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
33'
第6个角球
-
36'
第7个角球
-
37'
第8个角球
-
38'
A.伊里奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 2 | 射门 | 8 |
| 0 | 射正 | 4 |
| 36 | 进攻 | 30 |
| 19 | 危险进攻 | 20 |
| 1 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 1 | 任意球 | 5 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 145 | 传球 | 137 |
| 78% | 传球成功率 | 81% |
| 5 | 犯规 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 16 | 头球 | 1 |
| 10 | 头球成功 | 7 |
| 3 | 救球 | 0 |
| 1 | 铲球 | 4 |
| 2 | 过人 | 1 |
| 7 | 界外球 | 5 |
| 1 | 成功抢断 | 4 |
| 3 | 阻截 | 2 |
| 1 | 成功传中 | 5 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 7 | 长传 | 4 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.6 | 进球 | 1.3/0.9 |
| 2/1.3 | 失球 | 2.3/2 |
| 10/10.8 | 被射门 | 11/15 |
| 5.7/5.2 | 角球 | 5.7/3.9 |
| 1.3/1.6 | 黄牌 | 1.3/2 |
| 10/10.6 | 犯规 | 10/11.8 |
| 46.7%/42.2% | 控球率 | 48.3%/40.7% |
首发阵容
| 3-5-2 | 4-2-3-1 | ||
| 27 | R.泽特拿 | 25 | C.克劳斯 |
| 31 | 科尔 | 28 | 特里梅尔 |
| 4 | 波施 | 5 | 达尼洛 |
| 21 | 达科斯塔 | 4 | 雷特 |
| 2 | 姆韦内 | 15 | 汤姆·罗斯 |
| 10 | 阿米利 | 8 | 赫迪拉 |
| 6 | 佐野海舟 | 6 | A·凯姆林 |
| 8 | P.内贝尔 | 7 | 布尔克 |
| 19 | 卡西 | 10 | 伊利亚斯·安萨 |
| 20 | 菲利普.蒂茨 | 9 | 布尔库 |
| 23 | 贝克 | 23 | A.伊里奇 |
替补阵容
| 48 | 波图尔斯基 | 14 | 奎菲尔德 |
| 22 | 维拉奇尼 | 18 | 尤拉诺维奇 |
| 33 | 巴特斯 | 33 | 克拉尔 |
| 11 | 西布 | 34 | 恩索基 |
| 44 | 韦伯 | 21 | S.提姆 |
| 24 | 川崎飒太 | 39 | 德里克· 科恩 |
| 30 | 威德默 | 13 | 沙费尔 |
| 15 | 马洛尼.伦纳德 | 11 | 郑优营 |
| 7 | 李在城 | 48 | 维斯贝赖特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 14% | 1-15 | 10% | 9% |
| 14% | 14% | 16-30 | 13% | 13% |
| 19% | 9% | 31-45 | 10% | 28% |
| 12% | 14% | 46-60 | 13% | 15% |
| 14% | 14% | 61-75 | 13% | 11% |
| 21% | 33% | 76-90 | 36% | 21% |
| 16% | 16% | 1-15 | 10% | 10% |
| 17% | 12% | 16-30 | 14% | 11% |
| 22% | 16% | 31-45 | 19% | 29% |
| 11% | 13% | 46-60 | 13% | 15% |
| 13% | 10% | 61-75 | 14% | 12% |
| 17% | 29% | 76-90 | 26% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(33) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(33) | |
| 7 | 10 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 8 | 4 |
| 3 | 3 | 半负/全平 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全负 | 1 | 4 |
| 5 | 8 | 半负/全负 | 9 | 13 |
