
AVS俱乐部
1
已开赛(1-0)
0
动画

波尔图
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 0.88 | 13 | 0.93 |
比赛事件
-
19'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
23'
罗尼
-
23'
第3个角球
-
23'
第4个角球
-
25'
第5个角球
-
30'
第6个角球
-
37'
第7个角球
-
44'
第8个角球
-
49'加莱托
M·弗朗西斯科
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 5 |
| 6 | 射门 | 9 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 36 | 进攻 | 57 |
| 16 | 危险进攻 | 46 |
| 2 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 6 |
| 4 | 任意球 | 1 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 144 | 传球 | 250 |
| 74% | 传球成功率 | 82% |
| 1 | 犯规 | 4 |
| 24 | 头球 | 22 |
| 12 | 头球成功 | 11 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 2 |
| 3 | 过人 | 7 |
| 14 | 界外球 | 13 |
| 1 | 成功抢断 | 4 |
| 6 | 阻截 | 4 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 9 | 长传 | 7 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/0.6 | 进球 | 1/1.5 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 0.3/0.7 |
| 21.3/17.5 | 被射门 | 8/10 |
| 5/3.9 | 角球 | 5.7/5.2 |
| 2.3/2.3 | 黄牌 | 2.3/2.9 |
| 13.3/14.6 | 犯规 | 19.3/14.1 |
| 30.3%/36.3% | 控球率 | 53.3%/48.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 阿德里尔 | 14 | 拉莫斯 |
| 12 | 里瓦斯 | 20 | 科斯塔 |
| 3 | 保罗·维托 | 3 | 席尔瓦 |
| 42 | 卡斯特罗 | 21 | 多米尼克·普比奇 |
| 97 | M·弗朗西斯科 | 74 | 穆拉 |
| 70 | 罗尼 | 22 | 瓦雷拉 |
| 23 | 门东萨 | 42 | 福法纳 |
| 21 | 内瓦 | 11 | E.科萨 |
| 8 | 利马 | 86 | R·莫拉 |
| 11 | B·阿金索拉 | 17 | 博尔哈塞恩斯 |
| 20 | 迭戈·杜阿尔特 | 27 | 丹尼斯·居尔 |
替补阵容
| 33 | 桑托斯 | 7 | W·戈梅斯 |
| 93 | 波尔蒂略 | 8 | V·弗罗霍尔特 |
| 26 | 本东卡洛斯 | 13 | 罗萨里奥 |
| 14 | 奥斯卡·佩雷亚 | 29 | 莫菲 |
| 7 | 托马尼 | 4 | 基维奥尔 |
| 88 | 特里古埃拉 | 77 | 皮图谢夫斯基 |
| 27 | 安琪尔.阿格拉 | 99 | 迪奥戈.科斯塔 |
| 19 | 加莱托 | 10 | G·韦加 |
| 25 | 格林 | 58 | 席尔瓦 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 15% | 1-15 | 12% | 28% |
| 9% | 16% | 16-30 | 18% | 0% |
| 18% | 15% | 31-45 | 18% | 9% |
| 9% | 20% | 46-60 | 14% | 14% |
| 24% | 16% | 61-75 | 16% | 14% |
| 30% | 13% | 76-90 | 20% | 33% |
| 8% | 15% | 1-15 | 16% | 20% |
| 6% | 17% | 16-30 | 15% | 6% |
| 17% | 15% | 31-45 | 17% | 13% |
| 6% | 16% | 46-60 | 13% | 20% |
| 28% | 15% | 61-75 | 19% | 13% |
| 31% | 16% | 76-90 | 18% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(33) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(33) | |
| 0 | 0 | 半胜/全胜 | 20 | 13 |
| 4 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 10 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 半平/全平 | 3 | 0 |
| 5 | 3 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 半平/全负 | 0 | 2 |
| 9 | 12 | 半负/全负 | 1 | 5 |