
波德鲁姆士邦
2
已完场(2-0)
0
动画

波卢斯堡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8 | 1 | 即 | 1.38 | 6.5 | 0.55 |
比赛事件
-
3'
彼得.特谢拉
-
28'
第1个角球
-
33'
第2个角球
-
34'
第3个角球
-
44'
哈贝索格鲁
-
46'阿尔普索伊
L·阿坎比
-
50'
Y·塞尔特卡亚
-
55'比鲁斯
Y·塞尔特卡亚
-
55'亚武扎伊
梅尔特·伊尔马兹
-
57'
第4个角球
-
83'艾梅里
穆斯塔法.埃尔迪尔曼
-
83'
第5个角球
-
84'
第6个角球
-
89'波图克
彼得.特谢拉
-
89'阿帕丁
岑森
-
90+3'
艾梅里
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 13 | 射门 | 8 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 63 | 进攻 | 117 |
| 29 | 危险进攻 | 41 |
| 4 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 10 | 任意球 | 27 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 303 | 传球 | 474 |
| 74% | 传球成功率 | 84% |
| 27 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 5 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 13 | 铲球 | 6 |
| 6 | 过人 | 2 |
| 9 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 7 | 阻截 | 4 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 31 | 长传 | 32 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2.3 | 进球 | 1/1.1 |
| 2/1.7 | 失球 | 0.7/1.8 |
| 13.7/11.6 | 被射门 | 13/13.4 |
| 1.3/3.6 | 角球 | 4/3.7 |
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 2/2 |
| 16/11.2 | 犯规 | 12.5/10.9 |
| 38%/46.9% | 控球率 | 51%/53.4% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | ||
| 32 | 托松 | 91 | 土迪尔 |
| 77 | 岑森 | 77 | 乌列辛 |
| 34 | 艾特穆尔 | 41 | 奥努尔·奥兹通加 |
| 15 | 阿耶蒂 | 28 | 库瓦巴 |
| 27 | 梅尔特·伊尔马兹 | 3 | L.利马 |
| 8 | 穆斯塔法.埃尔迪尔曼 | 8 | 迪安纳.里科 |
| 99 | T·苏莱马诺夫 | 7 | 巴里斯 |
| 21 | 艾哈迈特·阿斯兰 | 20 | 凯利 |
| 20 | Y·塞尔特卡亚 | 17 | 多根戴维斯 |
| 10 | 彼得.特谢拉 | 61 | L·阿坎比 |
| 90 | 哈贝索格鲁 | 9 | 乌斯洛格鲁 |
替补阵容
| 35 | 阿帕丁 | 92 | 阿奇戈兹 |
| 70 | 比鲁斯 | 35 | G.阿克肯 |
| 55 | 巴兰·德米尔 | 34 | 阿尔普索伊 |
| 11 | 艾梅里 | 24 | 阿尔斯兰 |
| 18 | 奥贝克帕 | 16 | 卡克马克 |
| 9 | H·奥斯曼 | 4 | 塞丁 |
| 26 | 波图克 | 14 | A·基里姆 |
| 30 | 塔尔汉 | 22 | B·库尔比格 |
| 25 | A.特克 | 23 | 伊尔马兹 |
| 17 | 亚武扎伊 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 10% | 1-15 | 8% | 15% |
| 18% | 10% | 16-30 | 12% | 13% |
| 15% | 15% | 31-45 | 30% | 10% |
| 22% | 15% | 46-60 | 10% | 21% |
| 18% | 25% | 61-75 | 12% | 15% |
| 16% | 23% | 76-90 | 28% | 23% |
| 12% | 14% | 1-15 | 9% | 13% |
| 19% | 11% | 16-30 | 19% | 9% |
| 16% | 19% | 31-45 | 25% | 15% |
| 19% | 12% | 46-60 | 9% | 27% |
| 16% | 22% | 61-75 | 11% | 12% |
| 15% | 19% | 76-90 | 26% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(14) | 客场(16) | 主场(35) | 客场(36) | |
| 6 | 5 | 半胜/全胜 | 14 | 9 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 半平/全平 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 半平/全负 | 7 | 6 |
| 1 | 3 | 半负/全负 | 4 | 7 |