
艾华迪堡
1
已完场(0-0)
0
动画

克拉薩瓦叶普索纳斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8.5 | 1 | 即 | 2.1 | 10.5 | 0.35 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
40'
第3个角球
-
41'
第4个角球
-
42'
德卢卡斯
-
46'
爱德华兹
-
54'
第5个角球
-
58'哈维尔卡
爱德华兹
-
58'扎卡里亚乌
J·穆阿迪布
-
60'
第6个角球
-
64'
J·穆勒姆
-
67'特鲁吉奇
特谢拉
-
67'
第7个角球
-
69'
第8个角球
-
70'
第9个角球
-
72'
第10个角球
-
73'
特鲁吉奇
-
76'阿尔加西姆巴
布德尼克
-
76'帕里斯·波利卡尔波
庞蒂科斯
-
77'罗德里格斯
J·穆勒姆
-
78'
S·乔治乌
-
86'席尔瓦
亚辛.巴哈萨
-
87'
利宁
-
88'梅卡维
佐真奴
-
90+5'
罗德里格斯
-
90+6'
罗德里格斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 4 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 5 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 6 | 射正 | 5 |
| 95 | 进攻 | 84 |
| 56 | 危险进攻 | 48 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 20 | 任意球 | 14 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 10 | 犯规 | 16 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 26 | 界外球 | 17 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 0.3/0.4 |
| 1.7/1.3 | 失球 | 0.3/1.5 |
| 12/11.8 | 被射门 | 7.7/9.7 |
| 3.7/4.2 | 角球 | 5/4.1 |
| 2.3/2.7 | 黄牌 | 2.3/2.9 |
| 19/14.7 | 犯规 | 13.3/11.9 |
| 44.7%/46.5% | 控球率 | 46.7%/46% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 12 | 科斯蒂奇 | 91 | 米斯拉·扎德罗 |
| 34 | D.恩里克斯 | 29 | 谢巴克 |
| 5 | 特兰德 | 3 | 德卢卡斯 |
| 14 | J·穆勒姆 | 5 | 克里斯托杜卢 |
| 19 | 利宁 | 33 | 塞萨尔 |
| 6 | 爱德华兹 | 6 | 伊万·查夫达罗夫 |
| 7 | 佐真奴 | 20 | 里普斯基 |
| 22 | 安东尼奥 | 14 | 米查利斯·库穆里斯 |
| 10 | J·穆阿迪布 | 10 | 特谢拉 |
| 9 | 庞蒂科斯 | 28 | 亚辛.巴哈萨 |
| 70 | S·乔治乌 | 9 | 布德尼克 |
替补阵容
| 8 | 哈维尔卡 | 7 | 特鲁吉奇 |
| 77 | 扎卡里亚乌 | 12 | 阿尔加西姆巴 |
| 35 | 帕里斯·波利卡尔波 | 77 | 席尔瓦 |
| 11 | 梅卡维 | 1 | 普里尼奥塔基 |
| 99 | 萨卡 | 75 | 阿夫拉门科 |
| 24 | L·卡诺 | 4 | 达格拉卡 |
| 26 | B·福巴 | 42 | 阿多 |
| 91 | 潘特利 | 32 | 基里亚库 |
| 4 | 克里斯托斯·卡利斯 | 8 | 柯蒂斯 |
| 44 | K.埃夫里皮杜 | 18 | 梅尔尼琴科 |
| 20 | 法泰 | 23 | 伊里奥纳多 |
| 16 | 戴维扬 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 3% | 12% | 1-15 | 18% | 12% |
| 21% | 14% | 16-30 | 3% | 17% |
| 21% | 14% | 31-45 | 9% | 12% |
| 12% | 20% | 46-60 | 12% | 10% |
| 18% | 22% | 61-75 | 18% | 12% |
| 21% | 16% | 76-90 | 39% | 35% |
| 6% | 16% | 1-15 | 17% | 10% |
| 22% | 14% | 16-30 | 4% | 14% |
| 18% | 15% | 31-45 | 9% | 18% |
| 16% | 18% | 46-60 | 17% | 10% |
| 14% | 17% | 61-75 | 17% | 12% |
| 24% | 17% | 76-90 | 32% | 32% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(24) | 主场(8) | 客场(7) | |
| 2 | 3 | 半胜/全胜 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 半平/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 9 | 半平/全负 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 半负/全负 | 4 | 1 |