
AEK拉纳卡
3
已完场(2-0)
0
动画

阿克里塔斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8.5 | 1 | 即 | 1.6 | 10.5 | 0.48 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
11'
G·瓦西里斯
-
13'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
21'
伊万诺维奇
-
24'P·察别林
安东尼
-
34'
米拉蒙
-
37'
安东尼奥
-
42'
第4个角球
-
44'
第5个角球
-
49'
第6个角球
-
54'哈伊罗.伊斯奎尔多
加西亚
-
54'穆德拉吉
米拉蒙
-
56'瓦西里奥·乔戈斯
T.巴里
-
56'贝尼托
G·瓦西里斯
-
56'加西亚
阿塔纳西奥
-
68'基里亚库
P·列拉
-
68'亚历杭德罗·苏亚雷斯
罗登
-
71'J·佩雷斯
卡里图斯
-
73'
第7个角球
-
76'
第8个角球
-
78'
巴季奇
-
78'
第9个角球
-
80'恩佐.卡布雷拉
巴季奇
-
85'
第10个角球
-
90+3'
约安努
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 2 |
| 5 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 16 | 射门 | 10 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 118 | 进攻 | 96 |
| 77 | 危险进攻 | 47 |
| 9 | 射门不中 | 6 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 63% | 控球率 | 37% |
| 69% | 半场控球率 | 31% |
| 7 | 犯规 | 7 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 15 | 界外球 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.8 | 进球 | 1.7/0.9 |
| 1.3/1 | 失球 | 1.7/2.1 |
| 10/10.3 | 被射门 | 12.7/14.3 |
| 7.3/4.6 | 角球 | 3.7/3.3 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 2.3/2.5 |
| 9/12.6 | 犯规 | 12.7/11.5 |
| 56.7%/53.9% | 控球率 | 49.3%/46.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 阿洛梅罗维奇 | 1 | P·克莱顿 |
| 14 | 加西亚 | 82 | 本森.阿南戈 |
| 4 | 萨沃里特 | 16 | 安东尼 |
| 15 | H·米利塞维奇 | 4 | 米勒 |
| 22 | 埃克普罗 | 19 | 约安努 |
| 17 | P·列拉 | 80 | 卡里图斯 |
| 7 | 古斯塔沃 | 5 | 安东尼奥 |
| 9 | 伊万诺维奇 | 7 | T.巴里 |
| 8 | 罗登 | 11 | 阿塔纳西奥 |
| 21 | 米拉蒙 | 37 | 布莱登.马努 |
| 11 | 巴季奇 | 26 | G·瓦西里斯 |
替补阵容
| 23 | 哈伊罗.伊斯奎尔多 | 28 | P·察别林 |
| 32 | 穆德拉吉 | 30 | 瓦西里奥·乔戈斯 |
| 25 | 基里亚库 | 14 | 加西亚 |
| 86 | 亚历杭德罗·苏亚雷斯 | 22 | 贝尼托 |
| 30 | 恩佐.卡布雷拉 | 9 | J·佩雷斯 |
| 12 | 科马尔 | 88 | 泰奥克利 |
| 51 | 帕莱斯科瓦斯 | 99 | 巴克尔 |
| 2 | 伊奥安诺乌 | 17 | Y·卡斯特罗 |
| 36 | 卢凯迪斯 | 23 | E·塔菲特索菲尔 |
| 37 | 格拉西穆 | 77 | 林博贝 |
| 41 | 冈萨雷斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 14% | 1-15 | 20% | 16% |
| 16% | 14% | 16-30 | 5% | 15% |
| 16% | 18% | 31-45 | 15% | 22% |
| 13% | 3% | 46-60 | 12% | 5% |
| 15% | 11% | 61-75 | 17% | 13% |
| 22% | 37% | 76-90 | 28% | 26% |
| 15% | 16% | 1-15 | 11% | 17% |
| 15% | 18% | 16-30 | 9% | 11% |
| 13% | 14% | 31-45 | 14% | 18% |
| 18% | 4% | 46-60 | 16% | 11% |
| 13% | 16% | 61-75 | 16% | 14% |
| 22% | 28% | 76-90 | 30% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(30) | 主场(12) | 客场(13) | |
| 18 | 10 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 半平/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 半平/全负 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 半负/全负 | 5 | 6 |