
玛盖斯(中)
1
已完场(0-2)
4
动画

恺撒酋长
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
32'马赫拉塞拉
达尔波夫
-
32'
第4个角球
-
33'
席尔瓦
-
37'
杜巴
-
37'
第5个角球
-
46'K.梅奥
席尔瓦
-
46'万达拉
穆万戈
-
49'
第6个角球
-
61'佛罗斯勒
蒙亚内
-
61'塞勒
尼德路夫
-
61'
第7个角球
-
62'
查巴拉拉
-
65'巴洛伊
希邦尤尼
-
66'托朗·马塞格拉
姆沙里
-
69'
D.莫佛肯
-
71'维拉卡齐
杜巴
-
77'奇斯利特
查巴拉拉
-
78'塞塞恩
莫萨迪
-
83'
K.梅奥
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 4 |
| 5 | 射门 | 12 |
| 1 | 射正 | 6 |
| 66 | 进攻 | 78 |
| 37 | 危险进攻 | 49 |
| 2 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 17 | 任意球 | 14 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 309 | 传球 | 431 |
| 68% | 传球成功率 | 79% |
| 14 | 犯规 | 17 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 15 | 铲球 | 14 |
| 5 | 过人 | 2 |
| 33 | 界外球 | 33 |
| 16 | 成功抢断 | 14 |
| 11 | 阻截 | 12 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 24 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.6 | 进球 | 2.3/1.3 |
| 1/1.2 | 失球 | 0.3/1.2 |
| 10.3/11.8 | 被射门 | 7/9.9 |
| 4.7/3.4 | 角球 | 2.7/3.5 |
| 1.3/2.3 | 黄牌 | 2/2.3 |
| 12.7/13.1 | 犯规 | 13/12.5 |
| 39.3%/42.4% | 控球率 | 65.3%/58.7% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | E.齐佩泽 | 1 | 皮特森 |
| 11 | 尼亚马 | 2 | 蒙亚内 |
| 34 | L.莫科内 | 84 | 米奎尔 |
| 49 | D.莫佛肯 | 35 | 麦卡锡 |
| 2 | 马西戈 | 48 | 克罗斯 |
| 35 | 马蒂玛 | 8 | 尼德路夫 |
| 7 | 穆万戈 | 6 | 马博 |
| 26 | 姆沙里 | 47 | 杜巴 |
| 6 | 达尔波夫 | 7 | 查巴拉拉 |
| 40 | 莫萨迪 | 99 | 利勒波 |
| 37 | 希邦尤尼 | 77 | 席尔瓦 |
替补阵容
| 12 | 巴洛伊 | 44 | 布武马 |
| 22 | 马赫拉塞拉 | 21 | 塞勒 |
| 80 | 马乔拉 | 23 | 奇斯利特 |
| 4 | 谢波马克戈加 | 39 | 佛罗斯勒 |
| 15 | 托朗·马塞格拉 | 3 | K.梅奥 |
| 8 | 莫科尼 | 25 | 米西曼戈 |
| 38 | 塞塞恩 | 5 | S.姆瑟瓦 |
| 24 | 查巴拉拉 | 17 | 韦莱巴伊 |
| 10 | 万达拉 | 28 | 维拉卡齐 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 11% | 1-15 | 18% | 15% |
| 25% | 11% | 16-30 | 2% | 11% |
| 14% | 16% | 31-45 | 23% | 7% |
| 7% | 19% | 46-60 | 10% | 23% |
| 21% | 19% | 61-75 | 26% | 23% |
| 21% | 21% | 76-90 | 18% | 19% |
| 13% | 12% | 1-15 | 20% | 13% |
| 25% | 12% | 16-30 | 4% | 13% |
| 16% | 17% | 31-45 | 25% | 9% |
| 5% | 17% | 46-60 | 10% | 22% |
| 22% | 19% | 61-75 | 20% | 22% |
| 16% | 20% | 76-90 | 18% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(27) | 主场(28) | 客场(22) | |
| 5 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 2 | 9 | 半平/全平 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 半平/全负 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 半负/全负 | 3 | 3 |