
TS银河
3
已开赛(2-2)
2
动画

马梅洛迪日落
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 8.5 | 0.8 | 即 | 1.05 | 11 | 0.75 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
7'
莱托索洛
-
11'
第2个角球
-
15'
阿兰德
-
18'
乔治
-
24'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
38'
布莱恩·利昂
-
41'
布莱恩·利昂
-
44'
第5个角球
-
45+4'
布莱恩·利昂
-
45+4'
S·马兰比
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'
穆雷斯
-
47'
-
53'马修斯
亚瑟·萨利
-
53'恩达马内
科卡纳
-
54'雷西尼奥
阿兰德
-
57'
伦茨韦莫通
-
62'津多加
S·马兰比
-
62'费舍尔
苏卢
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 7 |
| 1 | 半场角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 9 | 射门 | 13 |
| 5 | 射正 | 6 |
| 39 | 进攻 | 73 |
| 22 | 危险进攻 | 68 |
| 4 | 射门不中 | 3 |
| 0 | 射门被挡 | 4 |
| 8 | 任意球 | 11 |
| 24% | 控球率 | 76% |
| 26% | 半场控球率 | 74% |
| 122 | 传球 | 375 |
| 70% | 传球成功率 | 87% |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 7 | 铲球 | 4 |
| 3 | 过人 | 5 |
| 4 | 界外球 | 13 |
| 7 | 成功抢断 | 4 |
| 6 | 阻截 | 4 |
| 2 | 成功传中 | 6 |
| 12 | 长传 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.6 | 进球 | 3.7/2 |
| 1.3/1.7 | 失球 | 1.7/0.7 |
| 7.7/13.1 | 被射门 | 7.3/8.2 |
| 5/4.4 | 角球 | 3.7/4.3 |
| 2/2 | 黄牌 | 1.7/1.3 |
| 10.7/13.5 | 犯规 | 13/12.7 |
| 57.3%/51.6% | 控球率 | 64.3%/65.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-3-1-2 | ||
| 16 | 塔普·伊拉·埃里泽尔 | 30 | 威廉姆斯 |
| 35 | 姆恩克旺戈 | 28 | 姆敦耶尔瓦 |
| 45 | V.蘇路 | 37 | 约翰内斯 |
| 22 | 伦茨韦莫通 | 20 | 科卡纳 |
| 42 | 苏卢 | 6 | 莫迪巴 |
| 27 | S·马兰比 | 43 | 莱特哈库 |
| 8 | 姆班贾纳 | 11 | 阿兰德 |
| 2 | 穆雷斯 | 4 | 莫科尔拿 |
| 10 | 马杜纳 | 10 | 桑托斯 |
| 17 | 莱托索洛 | 12 | 布莱恩·利昂 |
| 19 | 乔治 | 9 | 亚瑟·萨利 |
替补阵容
| 23 | 费舍尔 | 29 | 伦加 |
| 4 | 布特麦克贝思 | 17 | 马修斯 |
| 3 | 莱索恩约 | 35 | 姆辛巴 |
| 1 | 马塞蒂 | 3 | 恩达马内 |
| 11 | 莫莱舍 | 34 | 茨基尔.恩茨贝伦 |
| 30 | 恩格韦尼亚 | 1 | 丹尼斯·奥扬戈 |
| 26 | 恩科西 | 13 | 雷纳斯 |
| 36 | 兰托阿 | 7 | 雷西尼奥 |
| 9 | 津多加 | 18 | 祖瓦内 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 7% | 1-15 | 8% | 8% |
| 11% | 15% | 16-30 | 14% | 20% |
| 19% | 17% | 31-45 | 21% | 33% |
| 13% | 10% | 46-60 | 17% | 12% |
| 22% | 20% | 61-75 | 19% | 12% |
| 16% | 25% | 76-90 | 19% | 12% |
| 14% | 9% | 1-15 | 10% | 8% |
| 10% | 12% | 16-30 | 14% | 22% |
| 23% | 18% | 31-45 | 22% | 30% |
| 12% | 15% | 46-60 | 13% | 11% |
| 17% | 18% | 61-75 | 21% | 13% |
| 17% | 21% | 76-90 | 17% | 13% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(28) | 主场(29) | 客场(28) | |
| 8 | 3 | 半胜/全胜 | 21 | 10 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 半平/全平 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 半平/全负 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 半负/全负 | 0 | 3 |