
罗德兹
1
已完场(0-0)
0
动画

格勒诺布尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.5 | 8.5 | 0.5 |
比赛事件
-
22'
第1个角球
-
31'
拉利亚斯
-
37'
第2个角球
-
40'
M.麥连
-
42'
第3个角球
-
52'
第4个角球
-
67'
第5个角球
-
68'
本纳多
-
69'威利蒂·尤努萨
乔利
-
69'S.本查马
A.特鲁耶
-
71'马修·桑蒂佩
M·米昂
-
71'达吉特
博内特
-
71'巴普蒂斯特·穆阿赞
拉利亚斯
-
72'
威利蒂·尤努萨
-
74'
第6个角球
-
76'
第7个角球
-
79'
阿孔特
-
79'班格雷
本纳多
-
79'
阿孔特
-
83'
第8个角球
-
84'萨卡
肯尼·纳格拉
-
85'乔利布瓦
埃文斯
-
87'扎惠
亚达利迪亚比
-
90+3'梅赫迪·巴劳德吉
阿孔特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 12 | 射门 | 5 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 98 | 进攻 | 87 |
| 69 | 危险进攻 | 38 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 17 | 任意球 | 11 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 40% | 半场控球率 | 60% |
| 331 | 传球 | 453 |
| 76% | 传球成功率 | 84% |
| 11 | 犯规 | 17 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 5 | 铲球 | 16 |
| 6 | 过人 | 5 |
| 25 | 界外球 | 15 |
| 6 | 成功抢断 | 16 |
| 6 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 5 |
| 26 | 长传 | 39 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 0/0.7 |
| 0.3/1 | 失球 | 0/1 |
| 12/14.3 | 被射门 | 15.7/13.3 |
| 5.7/4.5 | 角球 | 3.3/3.9 |
| 2.3/1.9 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
| 15/17 | 犯规 | 14/14.3 |
| 41%/39.8% | 控球率 | 43.7%/45.6% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-4-1-1 | ||
| 1 | Q.巴艾特 | 13 | 马马杜·迪奥普 |
| 15 | 埃文斯 | 29 | 盖坦 |
| 3 | 利尔·皮普 | 24 | 洛里斯·莫约克洛 |
| 4 | M.麥连 | 5 | 克莱门特·维达 |
| 24 | 奎纳比奥 | 26 | M·米昂 |
| 25 | 加尔维斯 | 20 | 莫林 |
| 22 | 乔利 | 8 | 贝尼特 |
| 6 | 科雷亚 | 6 | 本纳多 |
| 27 | A.特鲁耶 | 7 | 亚达利迪亚比 |
| 11 | 阿孔特 | 9 | 拉利亚斯 |
| 9 | 肯尼·纳格拉 | 12 | 博内特 |
替补阵容
| 10 | 梅赫迪·巴劳德吉 | 16 | 阿兰 |
| 26 | S.本查马 | 11 | 班格雷 |
| 13 | 鲁比奥 | 17 | 德洛斯 |
| 5 | 乔利布瓦 | 2 | 达吉特 |
| 16 | 卢卡斯 | 10 | 巴普蒂斯特·穆阿赞 |
| 28 | 萨卡 | 27 | 马修·桑蒂佩 |
| 8 | 威利蒂·尤努萨 | 19 | 扎惠 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 7% | 1-15 | 8% | 9% |
| 20% | 11% | 16-30 | 16% | 6% |
| 6% | 11% | 31-45 | 19% | 15% |
| 13% | 33% | 46-60 | 13% | 20% |
| 15% | 14% | 61-75 | 8% | 25% |
| 29% | 21% | 76-90 | 33% | 22% |
| 11% | 11% | 1-15 | 9% | 12% |
| 17% | 10% | 16-30 | 15% | 9% |
| 7% | 14% | 31-45 | 25% | 14% |
| 14% | 27% | 46-60 | 9% | 20% |
| 18% | 15% | 61-75 | 11% | 17% |
| 31% | 21% | 76-90 | 28% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(30) | |
| 4 | 5 | 半胜/全胜 | 7 | 5 |
| 5 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 半平/全平 | 11 | 3 |
| 3 | 0 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 3 | 9 |
| 5 | 5 | 半负/全负 | 3 | 6 |