
克莱蒙
0
已完场(0-1)
1
动画

波城
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 0.85 | 4.5 | 0.95 |
比赛事件
-
34'
第1个角球
-
40'
迪希奥
-
41'
第2个角球
-
45+2'
乔瓦尼·维西尼
-
60'
第3个角球
-
62'
贝斯纳德
-
65'
第4个角球
-
72'F·福尔
安兹亚尼
-
74'
哈吉·科内
-
76'库利巴利
考弗里斯
-
76'胡努
加斯蒂恩
-
77'基利安·通
乔瓦尼·维西尼
-
77'O·萨迪克
西索科
-
86'安托南
图兹加尔
-
87'格洛索阿
汤姆布利伯
-
87'阿克塞尔·坎普兰
坎特罗
-
88'恩斯姆巴
哈吉·科内
-
90'
D.梅德赫
-
90+1'I·法基利
S.索沃
-
90+3'
圭瓦奇
-
90'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 8 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 140 | 进攻 | 61 |
| 35 | 危险进攻 | 20 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 14 | 任意球 | 20 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 70% | 半场控球率 | 30% |
| 529 | 传球 | 348 |
| 89% | 传球成功率 | 81% |
| 20 | 犯规 | 15 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 13 | 铲球 | 3 |
| 4 | 过人 | 5 |
| 24 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 13 | 成功抢断 | 4 |
| 4 | 阻截 | 6 |
| 2 | 成功传中 | 3 |
| 23 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.4 | 进球 | 1.7/1.7 |
| 1/1.5 | 失球 | 3/2.1 |
| 10/11.2 | 被射门 | 16/11.4 |
| 4/3.3 | 角球 | 3.7/5.3 |
| 2/1.2 | 黄牌 | 2.3/2.1 |
| 10/12.1 | 犯规 | 15.7/14.6 |
| 42%/51% | 控球率 | 44.7%/52.1% |
首发阵容
| 5-4-1 | 5-3-2 | ||
| 30 | 圭瓦奇 | 30 | 沙利斯 |
| 38 | 哈吉·科内 | 2 | 汤姆布利伯 |
| 21 | 萨尔米尔 | 97 | D.梅德赫 |
| 4 | S.索沃 | 19 | 坎特 |
| 5 | 考弗里斯 | 25 | 吉恩·鲁伊斯 |
| 28 | 姆巴伊亚 | 3 | 卡卢卢 |
| 32 | 巴姆巴 | 84 | 图兹加尔 |
| 2 | 阿卜杜拉·巴拉勒 | 21 | 贝斯纳德 |
| 25 | 加斯蒂恩 | 20 | 安兹亚尼 |
| 77 | 坎特罗 | 10 | 乔瓦尼·维西尼 |
| 18 | 迪希奥 | 17 | 西索科 |
替补阵容
| 44 | A·阿克拉 | 14 | 安托南 |
| 7 | 阿克塞尔·坎普兰 | 9 | 基利安·通 |
| 93 | 库利巴利 | 40 | 杜瓦尔 |
| 29 | I·法基利 | 6 | F·福尔 |
| 23 | 胡努 | 11 | 凯利安·加斯尼尔 |
| 16 | 马桑巴·恩迪亚耶 | 26 | 格洛索阿 |
| 12 | 恩斯姆巴 | 18 | O·萨迪克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 14% | 1-15 | 12% | 22% |
| 12% | 9% | 16-30 | 19% | 18% |
| 12% | 16% | 31-45 | 23% | 16% |
| 17% | 19% | 46-60 | 14% | 12% |
| 20% | 9% | 61-75 | 10% | 8% |
| 30% | 28% | 76-90 | 19% | 24% |
| 12% | 12% | 1-15 | 12% | 20% |
| 14% | 15% | 16-30 | 14% | 16% |
| 10% | 13% | 31-45 | 23% | 11% |
| 19% | 22% | 46-60 | 17% | 15% |
| 17% | 11% | 61-75 | 12% | 11% |
| 26% | 23% | 76-90 | 20% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(31) | 主场(31) | 客场(29) | |
| 4 | 1 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 2 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半胜/全平 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 半平/全平 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 半负/全平 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 半平/全负 | 3 | 4 |
| 4 | 12 | 半负/全负 | 7 | 7 |