
班德尔
2
已完场(1-1)
2

高原联
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 8.5 | 0.88 | 即 | 0.85 | 14 | 0.95 |
比赛事件
-
14'
奥韦拉耶法
-
19'马峰帕姆
阿卜杜拉
-
24'
第1个角球
-
34'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
37'
第6个角球
-
38'
第7个角球
-
41'
吉迪恩
-
41'
第8个角球
-
53'
第9个角球
-
54'
第10个角球
-
54'
第11个角球
-
57'
-
60'
欧尼克 S.
-
67'
-
78'达瓦
马峰帕姆
-
78'卡齐姆
吉迪恩
-
78'比韦里博
以赛亚
-
78'阿拉奥
带乌托
-
83'
-
85'
第12个角球
-
87'
特米托普
-
88'
第13个角球
-
89'
-
90+2'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 4 |
| 5 | 半场角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 18 | 射门 | 8 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 139 | 进攻 | 91 |
| 101 | 危险进攻 | 42 |
| 13 | 射门不中 | 5 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 1.3/0.8 | 失球 | 0.7/0.8 |
| 0/15 | 被射门 | 9/8.2 |
| 3/3.9 | 角球 | 3.3/3.4 |
| 2/2.1 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 0/18.8 | 犯规 | 0/15.8 |
| 46%/45.1% | 控球率 | 46.7%/48.8% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 12 | 巴巴 | 21 | F·巴拉 |
| 33 | 乌格乌 | 2 | 艾哈迈德 |
| 14 | 奇戈齐 | 26 | 带乌托 |
| 4 | J·埃米尔茹 | 3 | 智慧恩东 |
| 2 | 莫洛库 | 15 | 阿卜杜拉希 |
| 7 | W·乌多姆 | 40 | 以赛亚 |
| 3 | 奥尼亚 | 36 | 奥克楚库 |
| 6 | 奥韦拉耶法 | 12 | 阿卜杜拉 |
| 11 | 恩沃苏 | 7 | 特米托普 |
| 21 | 欧尼克 S. | 19 | 马丁斯 |
| 25 | 邓 | 27 | 吉迪恩 |
替补阵容
| 31 | 奥比亚索 | 19 | 马峰帕姆 |
| 15 | 埃纳布莱莱 | 6 | 比韦里博 |
| 12 | 阿拉罗米 | 32 | 达瓦 |
| 18 | 安东尼 | 18 | 卡齐姆 |
| 13 | 奥科罗 | 33 | 阿拉奥 |
| 36 | D·奥萨格海 | 31 | 巴米德勒 |
| 8 | 阿库内托 | 29 | 达博 |
| 37 | 乌比奥莫 | 23 | 阿戈尔 |
| 40 | 托里谢朱 | 28 | 阿博 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 26% | 9% | 1-15 | 18% | 8% |
| 14% | 12% | 16-30 | 15% | 5% |
| 17% | 15% | 31-45 | 12% | 20% |
| 14% | 21% | 46-60 | 25% | 23% |
| 12% | 18% | 61-75 | 15% | 20% |
| 14% | 21% | 76-90 | 12% | 20% |
| 24% | 7% | 1-15 | 12% | 6% |
| 15% | 10% | 16-30 | 18% | 10% |
| 16% | 22% | 31-45 | 14% | 18% |
| 18% | 20% | 46-60 | 22% | 20% |
| 11% | 17% | 61-75 | 12% | 24% |
| 13% | 22% | 76-90 | 18% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(34) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(34) | |
| 11 | 3 | 半胜/全胜 | 14 | 2 |
| 9 | 2 | 半平/全胜 | 11 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 8 | 9 | 半平/全平 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 半平/全负 | 1 | 14 |
| 1 | 6 | 半负/全负 | 2 | 9 |