
多德勒支
0
已开赛(0-2)
2
动画

罗达JC
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 8.5 | 0.98 | 即 | 0.75 | 10.5 | 1.05 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
12'
M·韦特卡尔
-
18'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
19'
胡尔克
-
19'
第4个角球
-
24'
胡尔克
-
31'
第5个角球
-
45'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 射门 | 4 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 41 | 进攻 | 40 |
| 17 | 危险进攻 | 16 |
| 2 | 射门不中 | 0 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 3 | 任意球 | 9 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 212 | 传球 | 233 |
| 86% | 传球成功率 | 83% |
| 9 | 犯规 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 5 | 铲球 | 6 |
| 4 | 过人 | 6 |
| 9 | 界外球 | 4 |
| 9 | 成功抢断 | 6 |
| 2 | 阻截 | 8 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 12 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 2.3/1.2 | 失球 | 1/1.4 |
| 12/11.8 | 被射门 | 11/13.4 |
| 6/6 | 角球 | 7/7.3 |
| 3.7/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.9 |
| 12.7/11.3 | 犯规 | 8.7/9.3 |
| 52.3%/53.5% | 控球率 | 54.7%/52.9% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 蒂姆·科雷曼斯 | 1 | 特雷切尔 |
| 23 | 沃登贝赫 | 22 | J·克鲁伊弗 |
| 25 | 简塞 | 3 | 托尔 |
| 3 | S·瓦尔克 | 33 | D·范登布伊斯 |
| 5 | M.彼特 | 5 | 詹森 |
| 6 | D·维亚宁 | 8 | 米勒 |
| 8 | 桑德兰 | 15 | L·比尔滕 |
| 29 | 尼古拉斯.罗西 | 4 | 尼斯比特 |
| 22 | A·达雷拉斯 | 11 | 格里菲斯 |
| 21 | M·韦特卡尔 | 9 | 胡尔克 |
| 7 | 维涅马 | 14 | 布雷基 |
替补阵容
| 28 | 洛伦佐·科杜蒂 | 23 | 斯坦斯 |
| 16 | 裴胜均 | 21 | 齐奇 |
| 63 | C·比亚伊 | 7 | 西多夫 |
| 20 | 尹棹泳 | 24 | 迪奥姆 |
| 10 | 范德斯鲁伊斯 | 17 | 拉古德 |
| 18 | 阿斯滕 | 2 | 蒂默曼斯 |
| 9 | 卡里略 | 19 | 维德斯海姆 |
| 15 | 扬尼斯·姆本巴 | 35 | 杨森 |
| 59 | 乔伊·德比 | 26 | R·梅利亚尼 |
| 2 | J·阿肯 | 6 | 保利森 |
| 14 | 普纳达什 | 34 | 马约拉诺 |
| 11 | M·阿法卡尔 | 29 | I·塔克丁 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 11% | 1-15 | 1% | 13% |
| 9% | 23% | 16-30 | 23% | 13% |
| 11% | 13% | 31-45 | 17% | 25% |
| 14% | 13% | 46-60 | 17% | 13% |
| 23% | 11% | 61-75 | 15% | 11% |
| 26% | 25% | 76-90 | 25% | 21% |
| 15% | 15% | 1-15 | 2% | 16% |
| 15% | 21% | 16-30 | 20% | 15% |
| 9% | 14% | 31-45 | 17% | 19% |
| 12% | 16% | 46-60 | 16% | 11% |
| 21% | 8% | 61-75 | 17% | 15% |
| 25% | 23% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(38) | 主场(36) | 客场(35) | |
| 14 | 8 | 半胜/全胜 | 7 | 6 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 半负/全胜 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
| 7 | 5 | 半平/全平 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半平/全负 | 4 | 2 |
| 2 | 11 | 半负/全负 | 8 | 10 |