
芬洛
1
已开赛(1-0)
0
动画

坎布尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 1.03 | 11.5 | 0.78 | 即 | 0.83 | 14 | 0.98 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
D·赞德卑尔根
-
6'
D·萨迪基
-
6'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
15'
D·赞德卑尔根
-
21'
第4个角球
-
23'
穆德斯
-
33'
第5个角球
-
34'
第6个角球
-
36'
第7个角球
-
42'
第8个角球
-
45+3'
M·奥德里斯
-
45+3'
詹森
-
45'
第9个角球
-
46'托马斯·加尔维斯
马斯曼
-
48'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 4 |
| 6 | 半场角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 9 | 射门 | 5 |
| 3 | 射正 | 0 |
| 49 | 进攻 | 54 |
| 14 | 危险进攻 | 16 |
| 4 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 38% | 半场控球率 | 62% |
| 176 | 传球 | 283 |
| 72% | 传球成功率 | 84% |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 救球 | 2 |
| 2 | 铲球 | 4 |
| 2 | 过人 | 1 |
| 9 | 界外球 | 13 |
| 3 | 成功抢断 | 5 |
| 3 | 阻截 | 6 |
| 4 | 成功传中 | 1 |
| 15 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 2.7/2 |
| 1.7/1.6 | 失球 | 2/1.3 |
| 12.3/17 | 被射门 | 9/10.2 |
| 6.7/5.2 | 角球 | 7.7/7.3 |
| 2.5/2.2 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
| 10.7/12.8 | 犯规 | 8.3/9.7 |
| 50.3%/50% | 控球率 | 57.7%/57.5% |
首发阵容
| 3-5-2 | 4-3-3 | ||
| 13 | 尤里·肖恩沃德 | 1 | 詹森 |
| 15 | 乔斯滕 | 16 | 穆德斯 |
| 33 | 布兰夸特 | 4 | 鲍夫 |
| 3 | 韦尔海伊 | 3 | J·贝尔霍特 |
| 5 | L·布洛克 | 25 | 马斯曼 |
| 24 | M·奥德里斯 | 7 | 巴尔卡 |
| 25 | N·弗尔 | 8 | 索乌伦 |
| 17 | D·萨迪基 | 10 | 迪默斯 |
| 23 | 斯拜 | 26 | 伊切姆·法拉 |
| 18 | B·齐杰尔 | 14 | 桑德 |
| 9 | D·赞德卑尔根 | 15 | 克瓦姆 |
替补阵容
| 7 | 韦梅耶 | 22 | 托马斯·加尔维斯 |
| 1 | T·布什 | 18 | 托尼·罗克 |
| 11 | N·穆侯 | 47 | 卢克 |
| 20 | 艾伊杰格纳姆 | 9 | 维瑟 |
| 31 | 迈克尔·戴维斯 | 17 | 阿普卡库 |
| 26 | N·马图格 | 33 | J·普里姆 |
| 6 | 克劳斯肯斯 | 2 | 杰尔穆米 |
| 10 | 特里普 | 34 | 沃格尔藏 |
| 16 | P·海泽 | 19 | 伊万·亨斯特拉 |
| 42 | 皇家空军武勒斯 | 31 | 卡利斯瓦特 |
| 29 | 佩平·瓦伦 | 21 | 梅斯特 |
| 4 | 廷伯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 6% | 1-15 | 11% | 7% |
| 5% | 15% | 16-30 | 16% | 17% |
| 5% | 15% | 31-45 | 15% | 21% |
| 16% | 20% | 46-60 | 14% | 17% |
| 19% | 20% | 61-75 | 16% | 9% |
| 41% | 22% | 76-90 | 25% | 26% |
| 7% | 7% | 1-15 | 12% | 9% |
| 7% | 13% | 16-30 | 18% | 21% |
| 9% | 19% | 31-45 | 15% | 23% |
| 19% | 19% | 46-60 | 14% | 16% |
| 20% | 18% | 61-75 | 16% | 7% |
| 35% | 20% | 76-90 | 21% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(36) | 主场(37) | 客场(36) | |
| 4 | 6 | 半胜/全胜 | 15 | 15 |
| 7 | 5 | 半平/全胜 | 7 | 6 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 半平/全平 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 半平/全负 | 3 | 2 |
| 11 | 16 | 半负/全负 | 4 | 7 |