
保地花高SP
1
已完场(1-0)
1
动画

诺罗斯特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 1.85 | 15.5 | 0.4 |
比赛事件
-
1'
马西埃尔
-
11'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
17'
L·塞纳
-
19'
第4个角球
-
20'
第5个角球
-
39'
第6个角球
-
40'
第7个角球
-
44'
佩德罗·费利佩
-
45'
第8个角球
-
59'
第9个角球
-
59'
第10个角球
-
61'
第11个角球
-
65'
第12个角球
-
67'
第13个角球
-
74'
第14个角球
-
77'
第15个角球
-
80'
莫拉比列图
-
84'
马西埃尔
-
90+4'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 8 |
| 6 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 13 | 射门 | 15 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 84 | 进攻 | 103 |
| 38 | 危险进攻 | 45 |
| 5 | 射门不中 | 7 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 12 | 任意球 | 18 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 232 | 传球 | 285 |
| 57% | 传球成功率 | 67% |
| 18 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 6 | 铲球 | 9 |
| 2 | 过人 | 8 |
| 27 | 界外球 | 21 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 6 | 成功抢断 | 9 |
| 10 | 阻截 | 6 |
| 5 | 成功传中 | 10 |
| 22 | 长传 | 28 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0/0.7 | 进球 | 0.3/0.8 |
| 0.7/0.8 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 10.3/15.6 | 被射门 | 8/9.3 |
| 6/5.2 | 角球 | 8.3/5.5 |
| 2.3/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 12.3/13.3 | 犯规 | 14.3/14.5 |
| 54.3%/48.3% | 控球率 | 47.3%/52.2% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 17% | 1-15 | 17% | 9% |
| 10% | 14% | 16-30 | 11% | 16% |
| 3% | 19% | 31-45 | 11% | 20% |
| 13% | 17% | 46-60 | 14% | 23% |
| 27% | 10% | 61-75 | 14% | 13% |
| 37% | 21% | 76-90 | 31% | 16% |
| 15% | 15% | 1-15 | 20% | 7% |
| 10% | 19% | 16-30 | 8% | 17% |
| 10% | 19% | 31-45 | 16% | 19% |
| 12% | 12% | 46-60 | 11% | 21% |
| 25% | 7% | 61-75 | 15% | 15% |
| 27% | 25% | 76-90 | 28% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(6) | 客场(7) | 主场(7) | 客场(6) | |
| 2 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半平/全平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半平/全负 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 2 | 4 |