
乌契
0
已开赛(0-2)
2
动画

韦尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 8 | 0.85 | 即 | 1.03 | 9.5 | 0.78 |
比赛事件
-
18'
JP·恩乔利
-
24'
兰德里·诺梅尔
-
24'
爱迪斯·比蒂奇
-
27'
恩杜
-
29'
第1个角球
-
31'
巴斯蒂安·科纳斯
-
37'里奥·贝松
博南德
-
44'
萨托雷蒂
-
45+1'
特里滕
-
45'
第2个角球
-
46'内森·加西亚
兰德里·诺梅尔
-
57'
第3个角球
-
58'
第4个角球
-
61'
第5个角球
-
61'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 5 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 88 | 进攻 | 62 |
| 51 | 危险进攻 | 5 |
| 2 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 0 |
| 5 | 任意球 | 11 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 63% | 半场控球率 | 37% |
| 335 | 传球 | 166 |
| 79% | 传球成功率 | 58% |
| 12 | 犯规 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 4 | 铲球 | 9 |
| 6 | 过人 | 3 |
| 18 | 界外球 | 9 |
| 5 | 成功抢断 | 11 |
| 3 | 阻截 | 4 |
| 3 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 28 | 长传 | 18 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 1/1.4 | 失球 | 2/1.3 |
| 11.7/10.4 | 被射门 | 14.7/16.4 |
| 5/5.5 | 角球 | 4.3/3.6 |
| 3/1.9 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 14/13.4 | 犯规 | 11.3/14.2 |
| 62.3%/58.3% | 控球率 | 48.7%/48.1% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 博南德 | 1 | 穆斯里加 |
| 3 | 巴斯蒂安·科纳斯 | 31 | 尤罗迪特 |
| 71 | 布雷斯顿·马鲁拉 | 2 | 恩万纳 |
| 34 | N.萨特 | 15 | 扬妮克.施密德 |
| 28 | 卡洛加 | 26 | 赞丹加 |
| 11 | 萨托雷蒂 | 4 | D·贾科维奇 |
| 88 | 内海米卢苏纳 | 20 | 恩杜 |
| 77 | 特里滕 | 21 | 萨尔霍 |
| 7 | 兰德里·诺梅尔 | 22 | 爱迪斯·比蒂奇 |
| 26 | 洛伊奇·索卡 | 11 | 布里迪克 |
| 13 | K.巴赫 | 23 | JP·恩乔利 |
替补阵容
| 19 | 里奥·贝松 | 10 | 哈吉 |
| 10 | 内森·加西亚 | 30 | 科雷亚 |
| 30 | 帕特里克·萨特 | 7 | 帕尔法伊·库利巴利 |
| 24 | 奥古亚兹 | 16 | 凯勒 |
| 25 | 恩卡马 | 33 | L·达利皮 |
| 22 | T·巴贝特 | 8 | 奥古斯本雅库 |
| 8 | H.法戈斯 | 9 | M·迪亚拉 |
| 21 | F.门迪 | 13 | 凯巴 |
| 44 | 卢肯比拉 | 19 | 施莱伯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 13% | 1-15 | 24% | 15% |
| 16% | 11% | 16-30 | 2% | 15% |
| 18% | 25% | 31-45 | 15% | 15% |
| 16% | 16% | 46-60 | 11% | 15% |
| 14% | 13% | 61-75 | 11% | 12% |
| 24% | 19% | 76-90 | 28% | 20% |
| 12% | 10% | 1-15 | 22% | 17% |
| 18% | 14% | 16-30 | 2% | 13% |
| 16% | 21% | 31-45 | 17% | 16% |
| 15% | 16% | 46-60 | 11% | 12% |
| 12% | 18% | 61-75 | 16% | 17% |
| 24% | 18% | 76-90 | 25% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(31) | |
| 8 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 9 |
| 3 | 8 | 半平/全胜 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | 半平/全平 | 7 | 7 |
| 3 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 半平/全负 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | 半负/全负 | 8 | 8 |