
阿劳
1
已开赛(0-1)
3
动画

卡鲁日星
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 8.5 | 0.98 | 即 | 1.15 | 4.5 | 0.68 |
比赛事件
-
18'
马德延
-
23'
科雷亚·费雷拉
-
26'
第1个角球
-
31'
第2个角球
-
35'
V.鲁夫利
-
37'
第3个角球
-
41'
布阿
-
46'
第4个角球
-
52'
迪亚洛
-
63'佩蒂特
奥贝塞尔
-
63'杰可
德巴奇
-
64'阿非利耶
S·弗拉迪
-
74'
阿非利耶
-
75'博瓦迪利亚
E.菲利特
-
77'
阿非利耶
-
78'埃斯科萨
布阿
-
78'乌西努森
科雷亚·费雷拉
-
78'布尔库斯
V.鲁夫利
-
79'
狄肯曼
-
82'
埃斯科萨
-
87'
阿库瓦
-
89'
伊塔丁加
-
90'
伊塔丁加
-
90'
菲利平
-
90'
V.法組
-
90'
-
90+1'
马文·乔尔
-
90+1'夸伊德
阿库瓦
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 0 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 7 |
| 20 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 136 | 进攻 | 77 |
| 80 | 危险进攻 | 30 |
| 10 | 射门不中 | 4 |
| 5 | 射门被挡 | 3 |
| 6 | 任意球 | 12 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 418 | 传球 | 327 |
| 79% | 传球成功率 | 78% |
| 14 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 12 | 铲球 | 11 |
| 12 | 过人 | 8 |
| 23 | 界外球 | 22 |
| 12 | 成功抢断 | 11 |
| 10 | 阻截 | 9 |
| 11 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 27 | 长传 | 35 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/2.4 | 进球 | 2/1.7 |
| 1.3/1.5 | 失球 | 0.3/1.5 |
| 9.7/12 | 被射门 | 11.7/14.4 |
| 5/6.4 | 角球 | 6/4.5 |
| 1.5/3 | 黄牌 | 2/1.7 |
| 12/15.2 | 犯规 | 14/13.7 |
| 47.7%/49.4% | 控球率 | 56%/49.8% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 4-3-3 | ||
| 1 | 马文·乔尔 | 18 | 迪亚洛 |
| 2 | 马尔科.塔勒 | 22 | V.鲁夫利 |
| 5 | 阿库瓦 | 25 | 费尔德 |
| 15 | 谢尔盖·穆勒 | 14 | 兹兰肯 |
| 27 | 奥贝塞尔 | 23 | 菲利平 |
| 25 | 德巴奇 | 33 | 布阿 |
| 13 | 祖吉特 | 6 | 马德延 |
| 29 | 狄肯曼 | 10 | 布鲁诺.擦拉尔 |
| 10 | V.法組 | 27 | 科雷亚·费雷拉 |
| 9 | E.菲利特 | 76 | 伊塔丁加 |
| 11 | S·弗拉迪 | 88 | 阿旺 |
替补阵容
| 8 | 杰可 | 17 | 乌西努森 |
| 31 | 佩蒂特 | 12 | 布尔库斯 |
| 18 | 阿非利耶 | 77 | 埃斯科萨 |
| 32 | 博瓦迪利亚 | 44 | 阿坦加纳 |
| 6 | 阿卢 | 24 | 范克豪瑟 |
| 30 | 伊塞尔 | 11 | 桑巴索 |
| 14 | 查康 | 32 | E·比库 |
| 17 | 夸伊德 | 2 | 内维斯 |
| 19 | S·舒華格拿 | 1 | A.西格诺里 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 25% | 10% | 1-15 | 4% | 16% |
| 6% | 18% | 16-30 | 14% | 6% |
| 7% | 22% | 31-45 | 21% | 16% |
| 11% | 14% | 46-60 | 17% | 12% |
| 22% | 10% | 61-75 | 14% | 22% |
| 26% | 22% | 76-90 | 17% | 22% |
| 22% | 9% | 1-15 | 7% | 18% |
| 5% | 20% | 16-30 | 12% | 4% |
| 13% | 22% | 31-45 | 28% | 15% |
| 13% | 12% | 46-60 | 13% | 12% |
| 18% | 9% | 61-75 | 12% | 19% |
| 26% | 25% | 76-90 | 19% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(32) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(32) | |
| 11 | 11 | 半胜/全胜 | 9 | 7 |
| 5 | 6 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 半平/全平 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 半平/全负 | 4 | 8 |
| 2 | 3 | 半负/全负 | 5 | 7 |