
马德里竞技(中)
1
已完场(0-1)
2

皇家马德里
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
2'
巴尔韦德
-
8'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
46'勒诺尔芒
加拉格尔
-
50'
第5个角球
-
53'
第6个角球
-
54'
第7个角球
-
55'
罗德里戈
-
58'
索尔洛特
-
60'格列兹曼
亚历克斯·巴埃纳
-
60'约翰尼
科克
-
61'
第8个角球
-
63'
第9个角球
-
69'门迪
R·阿森西奥
-
69'F.加西亚
吕迪格
-
74'T.阿尔马达
索尔洛特
-
80'莫利纳
M.鲁格里
-
81'
维尼修斯
-
81'居勒尔
维尼修斯
-
86'
第10个角球
-
87'马斯坦托诺
罗德里戈
-
87'塞瓦略斯
卡马文加
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 22 | 射门 | 8 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 113 | 进攻 | 90 |
| 88 | 危险进攻 | 35 |
| 10 | 射门不中 | 2 |
| 6 | 射门被挡 | 2 |
| 7 | 任意球 | 7 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 537 | 传球 | 455 |
| 87% | 传球成功率 | 84% |
| 7 | 犯规 | 7 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 救球 | 5 |
| 15 | 铲球 | 6 |
| 8 | 过人 | 6 |
| 14 | 界外球 | 11 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 15 | 成功抢断 | 14 |
| 10 | 阻截 | 11 |
| 8 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 15 | 长传 | 38 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.8 | 进球 | 3.3/2.3 |
| 1/1.1 | 失球 | 1/1.4 |
| 13/13.6 | 被射门 | 14.3/12 |
| 5.7/5.8 | 角球 | 7.3/6.5 |
| 1/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 13.7/12.4 | 犯规 | 10/9.5 |
| 53.7%/51.1% | 控球率 | 59.7%/56.9% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 13 | 奥布拉克 | 1 | 库尔图瓦 |
| 3 | M.鲁格里 | 8 | 巴尔韦德 |
| 17 | 汉茨科 | 17 | R·阿森西奥 |
| 18 | 普比尔 | 22 | 吕迪格 |
| 14 | 略伦特 | 18 | 卡雷拉斯 |
| 10 | 亚历克斯·巴埃纳 | 14 | 楚阿梅尼 |
| 6 | 科克 | 6 | 卡马文加 |
| 4 | 加拉格尔 | 11 | 罗德里戈 |
| 20 | G·西蒙尼 | 5 | 贝林厄姆 |
| 19 | 阿尔瓦雷斯 | 7 | 维尼修斯 |
| 9 | 索尔洛特 | 16 | 贡萨洛 |
替补阵容
| 24 | 勒诺尔芒 | 20 | F.加西亚 |
| 5 | 约翰尼 | 23 | 门迪 |
| 7 | 格列兹曼 | 15 | 居勒尔 |
| 11 | T.阿尔马达 | 30 | 马斯坦托诺 |
| 16 | 莫利纳 | 19 | 塞瓦略斯 |
| 1 | 穆索 | 13 | 卢宁 |
| 2 | 吉梅内斯 | 24 | 赫伊森 |
| 34 | J·迪亚兹 | 4 | 阿拉巴 |
| 28 | 塞杜 | 2 | 卡瓦哈尔 |
| 27 | 蒙塞拉特 | 45 | 皮纳尔 |
| 22 | G·拉斯帕多里 | 35 | 希门尼斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 17% | 1-15 | 7% | 12% |
| 10% | 11% | 16-30 | 20% | 9% |
| 17% | 8% | 31-45 | 22% | 15% |
| 10% | 14% | 46-60 | 16% | 18% |
| 15% | 20% | 61-75 | 7% | 15% |
| 24% | 26% | 76-90 | 26% | 30% |
| 22% | 13% | 1-15 | 6% | 13% |
| 10% | 16% | 16-30 | 18% | 10% |
| 16% | 8% | 31-45 | 23% | 20% |
| 8% | 13% | 46-60 | 13% | 11% |
| 16% | 18% | 61-75 | 10% | 16% |
| 25% | 30% | 76-90 | 25% | 26% |