
戈尔韦联
2
已完场(1-0)
1
动画

德利城
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.68 | 5.5 | 0.45 |
比赛事件
-
24'
沃尔什
-
25'
赫尔利
-
38'
多明根
-
46'博伊塞
詹姆斯·克拉克
-
48'
沃尔什
-
55'
第1个角球
-
56'麦克林
马基
-
59'皮塞尔
赫尔利
-
61'
第2个角球
-
62'
第3个角球
-
82'瓦西里·威廉姆斯
禾芬顿
-
85'
第4个角球
-
87'
第5个角球
-
88'
杜菲
-
89'J·蒂亚姆
博尔格
-
90+4'
J·法奇内里
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 12 | 射门 | 14 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 92 | 进攻 | 125 |
| 32 | 危险进攻 | 55 |
| 5 | 射门不中 | 5 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 10 | 任意球 | 14 |
| 33% | 控球率 | 67% |
| 34% | 半场控球率 | 66% |
| 262 | 传球 | 536 |
| 50% | 传球成功率 | 79% |
| 15 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 10 | 铲球 | 4 |
| 2 | 过人 | 4 |
| 20 | 界外球 | 27 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 10 | 成功抢断 | 4 |
| 9 | 阻截 | 5 |
| 2 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 26 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 1.7/1.2 |
| 2/1.8 | 失球 | 1/0.9 |
| 21.3/17.2 | 被射门 | 9/9.9 |
| 5.7/5.8 | 角球 | 5/5.5 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 3.3/3.3 |
| 12.7/11.6 | 犯规 | 14.7/12.6 |
| 39.3%/40.1% | 控球率 | 58.3%/55.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-3 | ||
| 1 | 沃茨 | 13 | 比次 |
| 20 | 李德维特 | 22 | 巴尔 |
| 5 | 克里安 | 23 | 多明根 |
| 12 | J·法奇内里 | 3 | 麦克莱恩 |
| 4 | 基奥尼 | 21 | 桑托斯 |
| 22 | 麦科马克 | 8 | 奥赖利 |
| 14 | 禾芬顿 | 28 | 奥莱因卡 |
| 24 | 麦卡锡 | 19 | 弗莱明 |
| 8 | 博尔格 | 7 | 杜菲 |
| 10 | 赫尔利 | 15 | 詹姆斯·克拉克 |
| 7 | 沃尔什 | 10 | 马基 |
替补阵容
| 6 | 皮塞尔 | 27 | 博伊塞 |
| 15 | 瓦西里·威廉姆斯 | 16 | 麦克林 |
| 17 | J·蒂亚姆 | 1 | 马厄 |
| 16 | H.库尼亚 | 33 | 奥布莱恩 |
| 2 | 帕克 | 2 | 科特 |
| 28 | 莫拉汉 | 20 | 温彻斯特 |
| 30 | 卡尔勒姆 | 31 | 唐尼 |
| 23 | 皮耶罗 | 34 | 奥唐奈尔 |
| 29 | N·沙都 | 32 | 多尔蒂 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 8% | 1-15 | 8% | 7% |
| 16% | 12% | 16-30 | 14% | 21% |
| 13% | 10% | 31-45 | 19% | 13% |
| 13% | 12% | 46-60 | 12% | 21% |
| 32% | 16% | 61-75 | 19% | 21% |
| 18% | 36% | 76-90 | 25% | 15% |
| 10% | 6% | 1-15 | 6% | 9% |
| 14% | 12% | 16-30 | 15% | 18% |
| 14% | 16% | 31-45 | 19% | 13% |
| 14% | 15% | 46-60 | 16% | 20% |
| 29% | 17% | 61-75 | 17% | 18% |
| 17% | 28% | 76-90 | 24% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(27) | 客场(28) | 主场(29) | 客场(28) | |
| 6 | 3 | 半胜/全胜 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 3 | 0 |
| 0 | 3 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 半平/全平 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 半负/全平 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 半平/全负 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 半负/全负 | 2 | 7 |