
谢尔伯恩
0
已开赛(0-2)
2
动画

波希米亚人
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 0.88 | 10 | 0.93 |
比赛事件
-
1'
沃格汉
-
13'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
23'
蒂尔尼
-
30'
维兰
-
35'
第4个角球
-
41'
甘农
-
44'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 射门 | 8 |
| 0 | 射正 | 3 |
| 46 | 进攻 | 43 |
| 24 | 危险进攻 | 14 |
| 0 | 射门不中 | 3 |
| 0 | 射门被挡 | 2 |
| 2 | 任意球 | 7 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 218 | 传球 | 223 |
| 78% | 传球成功率 | 78% |
| 7 | 犯规 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 3 | 铲球 | 5 |
| 4 | 过人 | 5 |
| 9 | 界外球 | 10 |
| 4 | 成功抢断 | 5 |
| 10 | 阻截 | 3 |
| 1 | 成功传中 | 0 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 15 | 长传 | 6 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.5 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 2.3/1.9 |
| 12.3/10.8 | 被射门 | 10.3/10.4 |
| 2/4.6 | 角球 | 8.3/5.9 |
| 1.7/2.9 | 黄牌 | 2/1.9 |
| 11.3/10.7 | 犯规 | 13.7/11.7 |
| 51.7%/48.8% | 控球率 | 60.3%/59.1% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 斯皮尔 | 25 | 保罗·沃尔特斯 |
| 18 | 詹姆斯·诺里斯 | 16 | 鲍尔 |
| 4 | 莱德威奇 | 12 | 希克 |
| 29 | 巴雷特 | 22 | 托德 |
| 2 | 甘农 | 15 | 马伦 |
| 25 | 姆本 | 10 | 德沃伊 |
| 27 | 卡弗里 | 6 | 弗洛雷斯 |
| 5 | 查普曼 | 32 | 斯特罗兹 |
| 21 | 弗朗西斯 | 26 | 蒂尔尼 |
| 7 | 伍德 | 8 | 沃格汉 |
| 17 | 丹尼尔·凯利 | 9 | 维兰 |
替补阵容
| 73 | 莫伊兰 | 1 | 乔拉日卡 |
| 15 | 博恩 | 4 | 莫拉汉 |
| 24 | Z.罗斯 | 24 | 奇安.伯恩 |
| 14 | 库特 | 23 | 迈尔斯 |
| 22 | 摩尔 | 7 | 康纳帕森斯 |
| 9 | 博伊德 | 17 | 麦克唐纳 |
| 20 | 弗雷塔斯 | 5 | 迪亚洛 |
| 36 | 威廉·贾维斯 | 11 | 鲁尼 |
| 28 | 马丁 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 12% | 1-15 | 15% | 8% |
| 10% | 19% | 16-30 | 23% | 12% |
| 16% | 17% | 31-45 | 3% | 25% |
| 12% | 17% | 46-60 | 16% | 16% |
| 24% | 14% | 61-75 | 18% | 18% |
| 20% | 19% | 76-90 | 22% | 18% |
| 16% | 11% | 1-15 | 17% | 8% |
| 10% | 16% | 16-30 | 20% | 12% |
| 13% | 20% | 31-45 | 6% | 26% |
| 14% | 18% | 46-60 | 14% | 17% |
| 19% | 15% | 61-75 | 19% | 15% |
| 25% | 18% | 76-90 | 20% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(28) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 4 | 7 | 半胜/全胜 | 6 | 7 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 半平/全平 | 3 | 5 |
| 0 | 4 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 半平/全负 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 半负/全负 | 4 | 6 |