
兰斯科罗纳
1
已完场(0-1)
1
动画

诺尔比
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10.5 | 0.88 | 即 | 1.75 | 6.5 | 0.43 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
16'
内兹博维奇
-
20'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
39'
赫比博维奇
-
42'
第5个角球
-
59'
M·比约克维斯特
-
59'
M·比约克维斯特
-
61'埃莱扎伊
斯马吉奇
-
61'埃格内尔
M·比约克维斯特
-
61'奥迪亚博
赫比博维奇
-
69'
穆罕默德
-
69'巴克伦德
利马泰宁
-
70'西利舒法杰
Z·卢基利
-
73'M.霍尔特
J·比奇斯
-
83'比约宁格
阿卜杜拉泽兹
-
88'樱井 功大
穆罕默德
-
90+3'
巴克伦德
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 89 | 进攻 | 70 |
| 41 | 危险进攻 | 26 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 21 | 任意球 | 18 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 65% | 半场控球率 | 35% |
| 16 | 犯规 | 19 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 21 | 界外球 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.4 | 进球 | 2/1.6 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 2/1.6 |
| 7/8.7 | 被射门 | 8.3/7.2 |
| 4.3/3.8 | 角球 | 2.3/3.9 |
| 3/2.3 | 黄牌 | 1/1.5 |
| 15.5/14.8 | 犯规 | 15.5/13.8 |
| 53.5%/54.9% | 控球率 | 44%/47.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 卡杜拉 | 1 | 巴诺齐奇 |
| 3 | 韦斯特斯特罗姆 | 4 | 内兹博维奇 |
| 6 | 卡尔松 | 3 | 英瓦尔 |
| 26 | 亚斯穆贝克 | 5 | 斯文森 |
| 4 | 布鲁泽留斯 | 17 | 斯潘德勒 |
| 8 | 斯马吉奇 | 11 | 利马泰宁 |
| 15 | 穆罕默德 | 6 | J.哈尔马 |
| 10 | C.卡波通迪 | 18 | 查理·阿克斯德 |
| 23 | Z·卢基利 | 10 | J·比奇斯 |
| 11 | M·比约克维斯特 | 9 | 阿卜杜拉泽兹 |
| 36 | 赫比博维奇 | 7 | 约翰逊 |
替补阵容
| 5 | 埃格内尔 | 14 | 巴克伦德 |
| 17 | 埃莱扎伊 | 13 | 比约宁格 |
| 32 | 卡拉夫 | 26 | 布雷登马克 |
| 28 | 米洛舍维奇 | 21 | 埃克达尔 |
| 20 | 奥迪亚博 | 28 | M.霍尔特 |
| 19 | 奥佐梅纳 | 27 | 谢伯格 |
| 30 | M·佩特森 | 12 | 利尔维克 |
| 13 | 樱井 功大 | 8 | 马尔特韦斯特 |
| 9 | 西利舒法杰 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 15% | 1-15 | 18% | 25% |
| 14% | 13% | 16-30 | 12% | 12% |
| 19% | 18% | 31-45 | 20% | 15% |
| 10% | 13% | 46-60 | 20% | 10% |
| 19% | 13% | 61-75 | 15% | 15% |
| 17% | 26% | 76-90 | 13% | 20% |
| 16% | 15% | 1-15 | 15% | 26% |
| 11% | 18% | 16-30 | 12% | 12% |
| 15% | 16% | 31-45 | 18% | 12% |
| 15% | 12% | 46-60 | 20% | 10% |
| 18% | 11% | 61-75 | 15% | 17% |
| 23% | 26% | 76-90 | 16% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(18) | 主场(4) | 客场(4) | |
| 2 | 2 | 半胜/全胜 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半负/全负 | 0 | 0 |