
卡那封
2
已完场(1-2)
4
动画

康纳斯码头
角球指数
总角球指数
| 初 | 1.03 | 9 | 0.78 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
1'
哈里富兰克林
-
7'
第1个角球
-
13'
P.穆尼
-
13'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
36'
里斯休斯
-
37'
B·卡勒姆
-
41'
伊万·刘易斯
-
43'
第5个角球
-
45'
D.戈塞特
-
51'
第6个角球
-
54'
第7个角球
-
55'
第8个角球
-
61'
第9个角球
-
62'
詹姆斯.琼斯
-
67'
艾华德
-
68'戴维斯
B.杨格
-
68'欧文
D.戈塞特
-
70'
哈里富兰克林
-
74'
谢里夫
-
77'
第10个角球
-
79'马克斯·伍德科克
里斯休斯
-
85'
欧文
-
87'托马斯
布拉德利
-
89'罗伯茨
韦斯特
-
90+4'
欧文
-
90+4'雷德肖
哈里富兰克林
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 6 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 9 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 6 |
| 118 | 进攻 | 91 |
| 56 | 危险进攻 | 48 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.5 | 进球 | 0.3/1.8 |
| 1/1.1 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.3/11.9 | 被射门 | 10/9.2 |
| 4.3/5.4 | 角球 | 5.7/4.2 |
| 2/2 | 黄牌 | 3/2 |
| 0/10.5 | 犯规 | 0/8.3 |
| 53.7%/51.5% | 控球率 | 48.7%/52.8% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 罗伯茨 | 1 | 马格森 |
| 5 | P.穆尼 | 14 | 艾华德 |
| 19 | 布拉德利 | 20 | 科万 |
| 2 | 摩根.欧文 | 28 | 詹姆斯.琼斯 |
| 6 | 伊万·刘易斯 | 11 | B·卡勒姆 |
| 7 | 门特斯 | 23 | 谢里夫 |
| 23 | 洛克 | 26 | 库克 |
| 8 | D.戈塞特 | 22 | 普尔 |
| 11 | 克拉克 | 17 | 里斯休斯 |
| 22 | 西埃里维兹 | 8 | 韦斯特 |
| 14 | B.杨格 | 12 | 哈里富兰克林 |
替补阵容
| 9 | 戴维斯 | 18 | 马克斯·伍德科克 |
| 25 | 欧文 | 4 | 罗伯茨 |
| 10 | 托马斯 | 27 | 雷德肖 |
| 13 | H.托马斯 | 35 | 贝瑞 |
| 3 | 琼斯 | 5 | 本.纳什 |
| 24 | 哈里森 | 10 | 伊斯迈尔 |
| 7 | 杰克·肯尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 17% | 1-15 | 16% | 4% |
| 12% | 9% | 16-30 | 5% | 21% |
| 14% | 14% | 31-45 | 16% | 21% |
| 14% | 17% | 46-60 | 14% | 16% |
| 23% | 9% | 61-75 | 13% | 11% |
| 30% | 31% | 76-90 | 33% | 23% |
| 6% | 16% | 1-15 | 13% | 9% |
| 11% | 11% | 16-30 | 9% | 20% |
| 15% | 16% | 31-45 | 16% | 16% |
| 19% | 16% | 46-60 | 17% | 16% |
| 20% | 10% | 61-75 | 10% | 18% |
| 25% | 28% | 76-90 | 32% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(31) | 主场(29) | 客场(30) | |
| 10 | 6 | 半胜/全胜 | 10 | 6 |
| 2 | 5 | 半平/全胜 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 半平/全平 | 1 | 8 |
| 0 | 5 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 7 | 4 |
| 10 | 5 | 半负/全负 | 2 | 5 |