
卡那封
0
已完场(0-2)
4
动画

新圣徒
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.43 | 8.5 | 0.53 |
比赛事件
-
10'
威廉姆斯
-
12'
克拉克
-
15'
第1个角球
-
31'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
44'
摩根.欧文
-
45'
第4个角球
-
46'门特斯
D.戈塞特
-
46'麦加赫伊
霍尔登
-
51'
第5个角球
-
52'
第6个角球
-
58'
第7个角球
-
68'琼斯
摩根.欧文
-
68'B.杨格
托马斯
-
68'多米尼克
P.穆尼
-
69'史密斯
J.马修
-
69'D·巴顿
克拉克
-
73'
第8个角球
-
83'
J.威廉士
-
86'威廉姆斯
埃利斯
-
88'
D·巴顿
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 射门 | 19 |
| 3 | 射正 | 8 |
| 69 | 进攻 | 113 |
| 32 | 危险进攻 | 68 |
| 4 | 射门不中 | 11 |
| 37% | 控球率 | 63% |
| 31% | 半场控球率 | 69% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.6 | 进球 | 1.3/1.8 |
| 2.3/1.5 | 失球 | 1.3/0.8 |
| 10.7/12.1 | 被射门 | 11/6.9 |
| 6.3/4.8 | 角球 | 4.3/6.9 |
| 2.3/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.3 |
| 0/10.5 | 犯规 | 0/7 |
| 57.3%/51.5% | 控球率 | 60.3%/63.1% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 4-2-3-1 | ||
| 13 | H.托马斯 | 1 | 内森.夏佩德 |
| 5 | P.穆尼 | 12 | H·福特 |
| 24 | 哈里森 | 10 | 雷德蒙德 |
| 27 | 希尔斯 | 6 | 博德纳姆 |
| 10 | 托马斯 | 3 | J.马修 |
| 8 | D.戈塞特 | 14 | 威廉姆斯 |
| 6 | 伊万·刘易斯 | 4 | 科尔尼斯 |
| 2 | 摩根.欧文 | 18 | 霍尔登 |
| 39 | 埃利斯 | 19 | 克拉克 |
| 9 | 戴维斯 | 8 | 布罗贝尔 |
| 25 | 欧文 | 17 | J.威廉士 |
替补阵容
| 7 | 门特斯 | 16 | 麦加赫伊 |
| 3 | 琼斯 | 21 | 史密斯 |
| 15 | 多米尼克 | 36 | D·巴顿 |
| 14 | B.杨格 | 38 | 欧文 |
| 33 | 威廉姆斯 | 15 | 伊恩·法瑞尔 |
| 61 | 威廉姆斯 | 2 | 欧文 |
| 40 | 格里菲斯 | 35 | 萨默斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 17% | 1-15 | 11% | 3% |
| 12% | 8% | 16-30 | 17% | 17% |
| 14% | 13% | 31-45 | 12% | 17% |
| 14% | 17% | 46-60 | 22% | 10% |
| 21% | 13% | 61-75 | 12% | 10% |
| 30% | 30% | 76-90 | 22% | 39% |
| 6% | 17% | 1-15 | 11% | 6% |
| 11% | 10% | 16-30 | 16% | 13% |
| 15% | 17% | 31-45 | 13% | 17% |
| 18% | 15% | 46-60 | 22% | 15% |
| 19% | 11% | 61-75 | 13% | 17% |
| 27% | 28% | 76-90 | 21% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(32) | 客场(32) | 主场(31) | 客场(30) | |
| 10 | 6 | 半胜/全胜 | 18 | 18 |
| 2 | 5 | 半平/全胜 | 6 | 5 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 半平/全平 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 半平/全负 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 半负/全负 | 3 | 3 |