
奈良俱乐部
0
已开赛
0
动画

新泻天鹅
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
38'冈崎太四郎
田村亮介
-
39'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 4 | 射门 | 1 |
| 41 | 进攻 | 46 |
| 17 | 危险进攻 | 17 |
| 4 | 射门不中 | 1 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1 | 进球 | 2.3/1.4 |
| 2/2 | 失球 | 0.7/1.8 |
| 13.7/12.4 | 被射门 | 10.7/13.8 |
| 2/3.6 | 角球 | 4/4.3 |
| 0.3/0.8 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 9/9 | 犯规 | 8/10 |
| 43.7%/47.3% | 控球率 | 45.7%/51.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 96 | 马克维托 | 64 | 诺姆鲍曼 |
| 27 | 中山雅斗 | 25 | 藤原 奏哉 |
| 36 | 石井大征 | 5 | 菲茨杰拉德 |
| 33 | 佐藤博人 | 2 | 格里亚 |
| 22 | 生驹 稀生 | 26 | 佐藤美弘 |
| 10 | 森田凛 | 55 | 莫赖斯 |
| 50 | 芝本莲 | 7 | 大西悠介 |
| 37 | 滨名元气 | 8 | 白井永地 |
| 20 | 雄斗 | 30 | 奥村 仁 |
| 7 | 田村亮介 | 13 | 落合 陆 |
| 17 | 田村翔太 | 99 | 小野裕二 |
替补阵容
| 15 | 冈田慎司 | 71 | 内山翔太 |
| 16 | 大田育代 | 38 | 森昂大 |
| 40 | 吉村弦 | 17 | 岛袋和义 |
| 8 | 吉田新 | 22 | 新井泰贵 |
| 21 | 富津力 | 40 | 石山青 |
| 18 | 后藤拓真 | 46 | 笠井佳祐 |
| 19 | 关口智也 | 48 | 大竹 优心 |
| 42 | 冈崎太四郎 | 96 | 吉田阵平 |
| 14 | 望月想空 | 18 | 若月大和 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 13% | 1-15 | 23% | 15% |
| 13% | 13% | 16-30 | 6% | 10% |
| 13% | 13% | 31-45 | 13% | 29% |
| 21% | 15% | 46-60 | 10% | 17% |
| 16% | 22% | 61-75 | 20% | 12% |
| 16% | 22% | 76-90 | 23% | 14% |
| 15% | 17% | 1-15 | 20% | 15% |
| 15% | 12% | 16-30 | 14% | 10% |
| 15% | 15% | 31-45 | 12% | 26% |
| 20% | 14% | 46-60 | 8% | 15% |
| 13% | 20% | 61-75 | 22% | 14% |
| 18% | 20% | 76-90 | 20% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(3) | 客场(2) | 主场(1) | 客场(4) | |
| 1 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半平/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全负 | 0 | 1 |