
雷克瑟姆
1
已开赛(1-1)
1
动画

切尔西
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.25 | 11 | 0.63 |
比赛事件
-
18'
史密斯
-
23'
拉维亚
-
33'
第1个角球
-
38'
第2个角球
-
40'
阿瑟·奥孔阔
-
45'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
49'
第5个角球
-
58'吉乌
萨尔
-
61'
第6个角球
-
61'
第7个角球
-
65'埃苏戈
拉维亚
-
65'库库雷利亚
哈托
-
66'摩尔
史密斯
-
66'温达斯
拉斯伯尼
-
68'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 8 |
| 2 | 射正 | 1 |
| 54 | 进攻 | 84 |
| 18 | 危险进攻 | 42 |
| 1 | 射门不中 | 4 |
| 6 | 射门被挡 | 3 |
| 5 | 任意球 | 5 |
| 31% | 控球率 | 69% |
| 29% | 半场控球率 | 71% |
| 243 | 传球 | 571 |
| 79% | 传球成功率 | 92% |
| 5 | 犯规 | 5 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 11 | 铲球 | 2 |
| 1 | 过人 | 6 |
| 10 | 界外球 | 16 |
| 12 | 成功抢断 | 2 |
| 7 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 15 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.7 | 进球 | 2/2.4 |
| 1.3/1.3 | 失球 | 1.3/1.3 |
| 11.3/9 | 被射门 | 11/9.5 |
| 3.3/4.6 | 角球 | 9/5.9 |
| 1.7/1.3 | 黄牌 | 3.7/2.7 |
| 11.3/9.9 | 犯规 | 12/11.3 |
| 45%/51.2% | 控球率 | 61%/60.4% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 阿瑟·奥孔阔 | 1 | 桑切斯 |
| 2 | K·道尔 | 19 | 萨尔 |
| 5 | 希亚姆 | 4 | 阿达拉比奥约 |
| 4 | M·克莱沃斯 | 5 | 巴迪亚希勒 |
| 14 | 乔治·托马森 | 34 | 阿昌蓬 |
| 15 | 多布森 | 17 | 桑托斯 |
| 26 | 扎克维尼尔 | 45 | 拉维亚 |
| 47 | 朗曼 | 21 | 哈托 |
| 27 | 奥布赖恩 | 7 | 内托 |
| 28 | 史密斯 | 49 | A·加纳乔 |
| 20 | 拉斯伯尼 | 9 | 德拉普 |
替补阵容
| 21 | 沃德 | 38 | 吉乌 |
| 24 | 斯卡尔 | 28 | 沙曼-洛维 |
| 3 | 刘易斯·布伦特 | 27 | 古斯托 |
| 10 | 温达斯 | 23 | 查洛巴 |
| 29 | R·巴奈特 | 24 | R.詹姆斯 |
| 16 | 罗德里格斯 | 3 | 库库雷利亚 |
| 7 | 凯勒 | 55 | 杰西德里 |
| 33 | 布罗德黑德 | 14 | 埃苏戈 |
| 19 | 摩尔 | 20 | 佩德罗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 18% | 1-15 | 7% | 15% |
| 14% | 10% | 16-30 | 12% | 10% |
| 16% | 13% | 31-45 | 20% | 15% |
| 14% | 15% | 46-60 | 23% | 17% |
| 14% | 13% | 61-75 | 17% | 20% |
| 24% | 28% | 76-90 | 18% | 20% |
| 13% | 13% | 1-15 | 9% | 13% |
| 12% | 8% | 16-30 | 18% | 13% |
| 14% | 20% | 31-45 | 17% | 17% |
| 17% | 11% | 46-60 | 23% | 15% |
| 17% | 16% | 61-75 | 12% | 18% |
| 25% | 30% | 76-90 | 18% | 20% |