
瑞特瑞埃
1
已完场(1-1)
1
动画

希奥利艾
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 即 | 1.6 | 14.5 | 0.48 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
乌萨维修斯
-
11'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
14'
第4个角球
-
19'
多维达蒂斯
-
19'
第5个角球
-
26'巴塔利亚
多维达蒂斯
-
26'
第6个角球
-
27'
第7个角球
-
30'
普兰库斯
-
31'
卡洛斯·泽布罗斯卡斯
-
45+1'
武科维奇
-
49'
第8个角球
-
50'
第9个角球
-
56'S·奇维尔卡
迈克尔·凯德曼
-
56'阿玛达斯·斯维斯特里斯
迪曼塔斯·里帕
-
62'
第10个角球
-
65'
第11个角球
-
66'
第12个角球
-
68'
德里纳
-
68'
乌萨维修斯
-
69'
-
73'
第13个角球
-
76'M·拉特维斯
布拉托维奇
-
76'格隆比卡斯
诺维科瓦斯
-
80'G.米切维乌斯
卡洛斯·泽布罗斯卡斯
-
89'
罗曼诺夫斯基
-
89'
-
90'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 8 |
| 3 | 半场角球 | 4 |
| 3 | 黄牌 | 5 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 6 | 射正 | 8 |
| 86 | 进攻 | 86 |
| 57 | 危险进攻 | 71 |
| 5 | 射门不中 | 5 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.8 | 进球 | 0.3/0.9 |
| 3/2.2 | 失球 | 2.7/2 |
| 11.3/10 | 被射门 | 11.7/14.4 |
| 4.3/4.4 | 角球 | 4.3/5 |
| 1/1.9 | 黄牌 | 1.3/2.1 |
| 0/19 | 犯规 | 0/9.7 |
| 45.7%/47.7% | 控球率 | 43.7%/51% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 26 | 莫斯琴 | 1 | 西维卡斯 |
| 3 | 布拉托维奇 | 21 | 曼迪奇 |
| 19 | 德里纳 | 2 | 诺瑞斯·斯坦克维修斯 |
| 32 | W·拉德诺维奇 | 50 | 比龙塔斯 |
| 2 | 德米特罗·邦达尔 | 33 | 武科维奇 |
| 22 | 莱夫·埃斯特维斯·费尔南德斯 | 22 | 普兰库斯 |
| 4 | 卡拉馬克 | 14 | 卡洛斯·泽布罗斯卡斯 |
| 23 | 迪曼塔斯·里帕 | 24 | 纳阿 |
| 16 | 乌萨维修斯 | 29 | 多维达蒂斯 |
| 80 | 迈克尔·凯德曼 | 13 | 罗曼诺夫斯基 |
| 11 | 诺维科瓦斯 | 9 | N·加雪德拉 |
替补阵容
| 92 | 安德莱克纳斯 | 16 | 阿波基纳斯 |
| 10 | S·奇维尔卡 | 11 | 巴塔利亚 |
| 35 | 哈拉普科 | 4 | 马蒂思嘉 |
| 27 | 格隆比卡斯 | 7 | 加巴利亚乌斯卡斯 |
| 50 | M·拉特维斯 | 41 | 古斯塔斯 |
| 17 | 利平斯卡斯 | 27 | 贾拉修斯 |
| 37 | 桑金 | 5 | 克里斯图帕斯 |
| 6 | 阿玛达斯·斯维斯特里斯 | 45 | 布鲁克林莱普斯 |
| 12 | P·林克维修斯 | ||
| 10 | G.米切维乌斯 | ||
| 32 | G·米切维丘斯 | ||
| 8 | 萨米 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 23% | 6% | 1-15 | 6% | 14% |
| 11% | 28% | 16-30 | 21% | 12% |
| 11% | 15% | 31-45 | 17% | 18% |
| 23% | 8% | 46-60 | 25% | 12% |
| 15% | 15% | 61-75 | 4% | 23% |
| 15% | 26% | 76-90 | 25% | 18% |
| 17% | 8% | 1-15 | 9% | 14% |
| 6% | 24% | 16-30 | 17% | 12% |
| 17% | 20% | 31-45 | 17% | 14% |
| 17% | 12% | 46-60 | 21% | 21% |
| 22% | 14% | 61-75 | 8% | 19% |
| 17% | 21% | 76-90 | 24% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(21) | |
| 1 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 半平/全平 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 半平/全负 | 3 | 3 |
| 6 | 13 | 半负/全负 | 2 | 5 |