
斯洛博齐亚
2
已开赛(1-1)
1
动画

加拉茨钢铁
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 11 | 0.85 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
3'
卢安·坎波斯
-
4'
雷纳托埃斯皮
-
17'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
21'
巴纳乌
-
30'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
46'伊布里安
德拉古
-
46'奧魯斯高
萨弗罗诺夫
-
46'帕特里克·杜尔恰
安德烈·多罗班图
-
48'
第7个角球
-
51'
第8个角球
-
54'
帕特里克·杜尔恰
-
58'
第9个角球
-
65'
第10个角球
-
66'
伦古
-
70'布鲁诺拉巴斯
克伊奥巴奴
-
70'博尔登
巴纳乌
-
79'德贝尔朱
卢安·坎波斯
-
79'A·罗斯
丹内库
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 58 | 进攻 | 106 |
| 15 | 危险进攻 | 36 |
| 5 | 射门不中 | 4 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 16 | 任意球 | 7 |
| 33% | 控球率 | 67% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 205 | 传球 | 422 |
| 61% | 传球成功率 | 82% |
| 8 | 犯规 | 17 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 4 | 救球 | 1 |
| 6 | 铲球 | 7 |
| 4 | 过人 | 3 |
| 21 | 界外球 | 29 |
| 6 | 成功抢断 | 7 |
| 4 | 阻截 | 5 |
| 1 | 成功传中 | 3 |
| 20 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.8 | 进球 | 0.7/0.9 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 3/1.8 |
| 15.3/16.9 | 被射门 | 14.3/15 |
| 2.7/3.4 | 角球 | 4/3.3 |
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 9.3/9.8 | 犯规 | 10/11.3 |
| 35.3%/40.2% | 控球率 | 51.3%/52.1% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 普帕 | 1 | 杜尔波佐安卡 |
| 29 | 塞班尼卡 | 2 | 斯希利夫 |
| 3 | 萨弗罗诺夫 | 4 | 曼努埃尔·洛佩斯 |
| 6 | M·安蒂奇 | 16 | 丹内库 |
| 2 | 安德烈·多罗班图 | 97 | 孔拉多 |
| 77 | 丹尼斯·雅纳克瓦 | 17 | 克伊奥巴奴 |
| 24 | V·波普 | 8 | 拉梅朗 |
| 30 | 伦古 | 11 | 巴纳乌 |
| 11 | 德拉古 | 7 | 安德雷齐奥 |
| 19 | 达汉 | 99 | 卢安·坎波斯 |
| 26 | 雷纳托埃斯皮 | 9 | 帕特里克 |
替补阵容
| 23 | 巴布特 | 24 | 博尔登 |
| 14 | 卡纳特 | 23 | C·奇拉 |
| 8 | 柯亚达 | 96 | 德贝尔朱 |
| 18 | 帕特里克·杜尔恰 | 88 | 卡祖 |
| 17 | 加鲁蒂 | 15 | 内丘 |
| 21 | 伊布里安 | 80 | 布鲁诺拉巴斯 |
| 22 | 莱姆纳鲁 | 32 | 波佩斯库 |
| 98 | 奧魯斯高 | 19 | 拉杜·波斯特尔尼库 |
| 12 | 鲁苏 | 14 | A·罗斯 |
| 9 | 萨伊德 | 20 | 桑杜 |
| 10 | 托马 | 22 | 乌尔苏 |
| 7 | 弗拉斯切努 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 25% | 12% | 1-15 | 13% | 15% |
| 0% | 16% | 16-30 | 13% | 5% |
| 22% | 20% | 31-45 | 23% | 12% |
| 14% | 8% | 46-60 | 17% | 17% |
| 14% | 20% | 61-75 | 13% | 28% |
| 22% | 22% | 76-90 | 19% | 20% |
| 21% | 10% | 1-15 | 13% | 19% |
| 1% | 16% | 16-30 | 18% | 7% |
| 25% | 18% | 31-45 | 21% | 15% |
| 13% | 7% | 46-60 | 17% | 15% |
| 21% | 24% | 61-75 | 11% | 23% |
| 17% | 21% | 76-90 | 17% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(37) | 主场(35) | 客场(35) | |
| 5 | 5 | 半胜/全胜 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 半平/全平 | 9 | 6 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 半平/全负 | 5 | 8 |
| 6 | 12 | 半负/全负 | 5 | 6 |