
卡巴阿斯玛利
1
已完场(0-0)
3
动画

国家银行俱乐部
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 2.1 | 5.5 | 0.35 |
比赛事件
-
24'
第1个角球
-
35'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
48'
法尤米
-
56'
苏利曼
-
59'莱扬
阿明
-
59'A·瑞达
马布利
-
59'布查马
M·法蒂
-
61'加拉尔
赛义德
-
62'约瑟夫勒文
法尤米
-
65'
迈特布
-
69'埃尔萨义德
希卡
-
70'埃尔哈拉格
西拉
-
73'
谢塔
-
80'
第5个角球
-
82'辛波尔
阿什拉夫
-
82'姚安诺
穆罕默德
-
85'
莱扬
-
85'博阿滕
苏利曼
-
90'
博阿滕
-
90+4'
姚安诺
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 101 | 进攻 | 103 |
| 49 | 危险进攻 | 56 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 8 | 任意球 | 12 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 313 | 传球 | 420 |
| 70% | 传球成功率 | 78% |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 0 | 越位 | 6 |
| 0 | 头球 | 2 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 6 | 铲球 | 8 |
| 4 | 过人 | 1 |
| 20 | 界外球 | 24 |
| 13 | 阻截 | 7 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 40 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.2 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1.7/1.2 | 失球 | 1.3/1.4 |
| 12.7/12.8 | 被射门 | 11.7/11.1 |
| 3.3/4 | 角球 | 4.3/4.6 |
| 1.7/2.1 | 黄牌 | 1/1.5 |
| 13.3/11.6 | 犯规 | 10.7/10.5 |
| 49.3%/47.7% | 控球率 | 51.7%/56.3% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-3 | ||
| 31 | A.加布里 | 27 | 巴洛蒂 |
| 5 | 埃尔哈沙布 | 28 | 泽纳里 |
| 22 | 谢塔 | 6 | 埃尔加扎尔 |
| 2 | 耶希亚 | 33 | 西里尔杜 |
| 3 | 法尤米 | 22 | 穆罕默德 |
| 28 | 阿卡 | 25 | 阿什拉夫 |
| 6 | 西拉 | 5 | M·法蒂 |
| 30 | H·沙兹利 | 12 | 迈特布 |
| 29 | 希卡 | 23 | 阿明 |
| 25 | 赛义德 | 9 | 费萨尔 |
| 13 | 苏利曼 | 21 | 马布利 |
替补阵容
| 20 | 阿古兹 | 1 | A·索比 |
| 77 | 博阿滕 | 30 | 姚安诺 |
| 11 | 埃尔萨义德 | 15 | 布查马 |
| 14 | 埃尔哈拉格 | 24 | 杜达尔 |
| 19 | 加拉尔 | 20 | 梅德哈特 |
| 16 | 哈格拉斯 | 29 | 莱扬 |
| 10 | 马拉多纳 | 18 | A·瑞达 |
| 66 | 梅德哈特 | 13 | 谢福 |
| 12 | 约瑟夫勒文 | 4 | 辛波尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 5% | 1-15 | 8% | 20% |
| 7% | 11% | 16-30 | 15% | 8% |
| 17% | 17% | 31-45 | 15% | 17% |
| 25% | 21% | 46-60 | 6% | 17% |
| 17% | 17% | 61-75 | 20% | 11% |
| 25% | 26% | 76-90 | 24% | 17% |
| 6% | 7% | 1-15 | 10% | 21% |
| 9% | 14% | 16-30 | 15% | 15% |
| 13% | 14% | 31-45 | 15% | 15% |
| 26% | 18% | 46-60 | 4% | 13% |
| 16% | 14% | 61-75 | 20% | 11% |
| 26% | 31% | 76-90 | 27% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(15) | 客场(11) | 主场(24) | 客场(27) | |
| 0 | 3 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
| 0 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 半平/全平 | 8 | 7 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 半平/全负 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 半负/全负 | 2 | 4 |