
希腊
0
已完场(0-0)
1
动画

巴拉圭
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 8.5 | 0.93 | 即 | 1.15 | 8.5 | 0.68 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
34'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
52'
D·戈麦斯
-
60'
第4个角球
-
61'毛里西奥
D·戈麦斯
-
61'J·卡纳莱
D.博巴迪拉
-
62'基安尼斯
巴卡斯塔斯
-
62'特里安提斯
库尔别利斯
-
62'M·加拉萨
阿尔德雷特
-
62'乔治奥斯·马苏拉斯
卡雷萨斯
-
62'泰特
克里斯托斯佐利斯
-
68'
第5个角球
-
69'索萨
阿尔米隆
-
69'卡巴莱罗
恩西索
-
69'
第6个角球
-
76'华基尼迪斯
L.罗塔
-
76'扎菲里斯
C·穆扎基蒂斯
-
76'蒂米卡斯
吉安努利斯
-
78'
泰特
-
79'奥杰达
罗梅罗
-
79'阿尔塞
桑纳比亚
-
79'迈达纳
J.阿隆索
-
83'雷索斯
马夫罗帕诺斯
-
86'V·帕夫利季斯
多维卡斯
-
86'
第7个角球
-
89'
第8个角球
-
90+3'G·贝拉斯克斯
阿兰·贝尼特斯
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 143 | 进攻 | 98 |
| 64 | 危险进攻 | 31 |
| 9 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 9 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 564 | 传球 | 416 |
| 87% | 传球成功率 | 82% |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 9 | 界外球 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/2.1 | 进球 | 1/1.1 |
| 1.7/1.4 | 失球 | 1.7/1 |
| 10.3/9.7 | 被射门 | 8.3/8.9 |
| 6/5 | 角球 | 4/4.4 |
| 2/1.9 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 13/12.6 | 犯规 | 12.7/13.2 |
| 55.7%/58.8% | 控球率 | 40.7%/38.4% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 弗拉霍迪莫斯 | 22 | 奥利维拉 |
| 22 | 吉安努利斯 | 13 | 阿兰·贝尼特斯 |
| 17 | 潘泰利斯 | 15 | G·戈麦斯 |
| 4 | 马夫罗帕诺斯 | 3 | 阿尔德雷特 |
| 15 | L.罗塔 | 6 | J.阿隆索 |
| 8 | C·穆扎基蒂斯 | 16 | D.博巴迪拉 |
| 6 | 库尔别利斯 | 14 | 罗梅罗 |
| 10 | 克里斯托斯佐利斯 | 8 | D·戈麦斯 |
| 11 | 巴卡斯塔斯 | 19 | 恩西索 |
| 19 | 卡雷萨斯 | 9 | 桑纳比亚 |
| 9 | 多维卡斯 | 10 | 阿尔米隆 |
替补阵容
| 18 | 基安尼斯 | 18 | 阿尔塞 |
| 16 | S·孔图里斯 | 21 | 阿瓦洛斯 |
| 3 | 库利耶拉基斯 | 24 | 卡巴莱罗 |
| 13 | 曼达斯 | 4 | J·卡塞雷斯 |
| 7 | 乔治奥斯·马苏拉斯 | 25 | J·卡纳莱 |
| 14 | V·帕夫利季斯 | 5 | 巴尔布埃纳 |
| 5 | 雷索斯 | 1 | 费尔南德斯 |
| 0 | 泰特 | 23 | M·加拉萨 |
| 0 | 特里安提斯 | 12 | 吉尔 |
| 99 | 特西夫西斯 | 26 | 迈达纳 |
| 21 | 蒂米卡斯 | 11 | 毛里西奥 |
| 12 | 特佐拉基斯 | 20 | 奥杰达 |
| 2 | 华基尼迪斯 | 7 | 索萨 |
| 16 | 扎菲里斯 | 2 | G·贝拉斯克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 5% | 1-15 | 6% | 24% |
| 12% | 14% | 16-30 | 15% | 9% |
| 14% | 23% | 31-45 | 9% | 26% |
| 19% | 8% | 46-60 | 31% | 7% |
| 14% | 20% | 61-75 | 21% | 14% |
| 20% | 26% | 76-90 | 15% | 17% |
| 16% | 6% | 1-15 | 12% | 17% |
| 12% | 15% | 16-30 | 12% | 11% |
| 18% | 17% | 31-45 | 12% | 19% |
| 16% | 13% | 46-60 | 31% | 11% |
| 16% | 19% | 61-75 | 17% | 14% |
| 20% | 28% | 76-90 | 14% | 25% |