
瑞士
3
已完场(2-2)
4
动画

德国
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 1.1 | 10.5 | 0.7 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
17'
D·恩多耶
-
26'
塔
-
26'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
41'
布里尔·恩博洛
-
45+2'
格纳布里
-
46'曼赞比
瓦尔加斯
-
46'扎卡里亚
威德默
-
46'A.贾沙里
扎卡
-
46'穆海姆
R·罗德里格斯
-
48'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
55'
第8个角球
-
61'
维尔茨
-
61'
第9个角球
-
61'
第10个角球
-
62'阿蒙达
M·阿坎吉
-
62'A·桑奇
法比安·里德尔
-
62'蒙特罗
布里尔·恩博洛
-
63'沃尔特马德
哈弗茨
-
63'卡尔
萨内
-
78'M.埃比舍尔
D·恩多耶
-
78'科默特
尼克.埃尔维蒂
-
78'V.谢罗
R·弗雷勒
-
79'
蒙特罗
-
80'安东.斯塔赫
格雷茨卡
-
80'格罗斯
A·斯蒂勒
-
85'
维尔茨
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 10 |
| 0 | 半场角球 | 4 |
| 7 | 射门 | 22 |
| 3 | 射正 | 9 |
| 81 | 进攻 | 131 |
| 23 | 危险进攻 | 73 |
| 2 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 7 |
| 12 | 任意球 | 6 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 511 | 传球 | 589 |
| 85% | 传球成功率 | 88% |
| 6 | 犯规 | 12 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 5 | 救球 | 0 |
| 10 | 铲球 | 17 |
| 7 | 过人 | 7 |
| 14 | 界外球 | 18 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 10 | 成功抢断 | 17 |
| 13 | 阻截 | 5 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 25 | 长传 | 18 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/2.6 | 进球 | 3/2.2 |
| 0.7/0.6 | 失球 | 0/1.1 |
| 7.3/7.6 | 被射门 | 8.3/9.3 |
| 3/5.5 | 角球 | 5.7/6.1 |
| 0.3/1.2 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 9/10.9 | 犯规 | 11.7/12.7 |
| 59.3%/60.3% | 控球率 | 68.3%/66.3% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 1 | G.科贝尔 | 1 | 鲍曼 |
| 13 | R·罗德里格斯 | 6 | 基米希 |
| 5 | M·阿坎吉 | 15 | 施洛特贝克 |
| 4 | 尼克.埃尔维蒂 | 4 | 塔 |
| 3 | 威德默 | 22 | 劳姆 |
| 22 | 法比安·里德尔 | 20 | 格纳布里 |
| 10 | 扎卡 | 16 | A·斯蒂勒 |
| 8 | R·弗雷勒 | 8 | 格雷茨卡 |
| 11 | D·恩多耶 | 19 | 萨内 |
| 7 | 布里尔·恩博洛 | 7 | 哈弗茨 |
| 17 | 瓦尔加斯 | 17 | 维尔茨 |
替补阵容
| 20 | M.埃比舍尔 | 3 | W·安东 |
| 26 | 阿蒙达 | 18 | 布朗 |
| 18 | 科默特 | 21 | 芬恩达门 |
| 24 | 卢卡·贾克斯 | 14 | 弗赖奇 |
| 14 | A.贾沙里 | 5 | 格罗斯 |
| 21 | 马文·凯勒 | 25 | 卡尔 |
| 9 | 曼赞比 | 12 | 努贝尔 |
| 25 | 蒙特罗 | 2 | 吕迪格 |
| 2 | 穆海姆 | 9 | 凯文·沙德 |
| 12 | 姆沃戈 | 24 | 安东.斯塔赫 |
| 23 | N·奥卡福尔 | 26 | M·佳夫 |
| 19 | A·桑奇 | 13 | 恩达夫 |
| 16 | V.谢罗 | 23 | 瓦格诺曼 |
| 15 | 索乌 | 11 | 沃尔特马德 |
| 6 | 扎卡里亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 11% | 1-15 | 11% | 11% |
| 25% | 5% | 16-30 | 16% | 11% |
| 20% | 8% | 31-45 | 16% | 20% |
| 10% | 5% | 46-60 | 20% | 14% |
| 13% | 27% | 61-75 | 16% | 17% |
| 18% | 41% | 76-90 | 17% | 22% |
| 11% | 10% | 1-15 | 13% | 11% |
| 25% | 8% | 16-30 | 12% | 11% |
| 18% | 16% | 31-45 | 17% | 13% |
| 16% | 11% | 46-60 | 17% | 15% |
| 13% | 23% | 61-75 | 15% | 22% |
| 13% | 30% | 76-90 | 22% | 23% |