
塞尔塔
1
已完场(0-2)
3
动画

弗赖堡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.68 | 9.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
33'
马塔诺维奇
-
39'
铃木唯人
-
45'
马塔诺维奇
-
45'
I·莫里巴
-
45'
第2个角球
-
46'阿斯帕斯
伊格莱西亚斯
-
46'塞尔吉奥·卡雷拉
Y·拉戈
-
46'维勒特·斯维贝里
I·莫里巴
-
46'阿卜杜拉乌伊
鲁埃达
-
49'
贝西诺
-
49'
阿斯帕斯
-
50'
铃木唯人
-
56'霍勒
马塔诺维奇
-
56'德里·舍汉特
格里福
-
56'
金特尔
-
59'
第3个角球
-
59'
第4个角球
-
64'H.阿尔瓦雷斯
贝西诺
-
71'I.奥格巴斯
林哈特
-
71'赫夫勒
曼赞比
-
73'
第5个角球
-
73'
第6个角球
-
75'
第7个角球
-
75'
第8个角球
-
83'C·伊里埃
J.尼可拉斯
-
83'
第9个角球
-
87'
H.阿尔瓦雷斯
-
90+1'
维勒特·斯维贝里
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 89 | 进攻 | 83 |
| 29 | 危险进攻 | 34 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 5 | 射门被挡 | 0 |
| 12 | 任意球 | 21 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 438 | 传球 | 336 |
| 82% | 传球成功率 | 81% |
| 21 | 犯规 | 12 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 12 | 头球 | 18 |
| 7 | 头球成功 | 8 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 11 | 铲球 | 14 |
| 4 | 过人 | 5 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 11 | 成功抢断 | 14 |
| 8 | 阻截 | 9 |
| 1 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 3 |
| 16 | 长传 | 26 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.4 | 进球 | 2/1.8 |
| 2.7/1.7 | 失球 | 1/1.3 |
| 11.3/12.4 | 被射门 | 11.7/13 |
| 1.3/3.1 | 角球 | 4/4.4 |
| 1.3/2.2 | 黄牌 | 2/1.8 |
| 14/12.3 | 犯规 | 10.3/9.2 |
| 58%/50.8% | 控球率 | 43.7%/47.1% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 13 | 拉杜 | 1 | 阿图博卢 |
| 3 | 明格萨 | 29 | 菲利普特鲁 |
| 20 | 阿隆索 | 28 | 金特尔 |
| 29 | Y·拉戈 | 3 | 林哈特 |
| 32 | J·罗德里格斯 | 33 | J·马肯戈 |
| 15 | 贝西诺 | 8 | 埃格斯泰因 |
| 9 | 费伦·尤特拉·布兰奇 | 44 | 曼赞比 |
| 6 | I·莫里巴 | 19 | J.尼可拉斯 |
| 30 | 费尔·洛佩斯 | 14 | 铃木唯人 |
| 17 | 鲁埃达 | 32 | 格里福 |
| 7 | 伊格莱西亚斯 | 31 | 马塔诺维奇 |
替补阵容
| 10 | 阿斯帕斯 | 22 | C·伊里埃 |
| 5 | 塞尔吉奥·卡雷拉 | 7 | 德里·舍汉特 |
| 23 | H.阿尔瓦雷斯 | 27 | 赫夫勒 |
| 19 | 维勒特·斯维贝里 | 9 | 霍勒 |
| 39 | 阿卜杜拉乌伊 | 43 | I.奥格巴斯 |
| 4 | 艾杜 | 21 | F.穆勒 |
| 21 | 里斯蒂奇 | 17 | 库布勒 |
| 1 | 比利亚尔 | 5 | 容格 |
| 22 | 索泰洛 | 30 | 京特尔 |
| 18 | 杜兰 | 26 | 菲利普 |
| 14 | 阿尔瓦罗·努涅斯 | 24 | 胡特 |
| 12 | 费尔南德斯 | 65 | 斯坦曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 14% | 1-15 | 16% | 4% |
| 12% | 4% | 16-30 | 10% | 12% |
| 16% | 17% | 31-45 | 20% | 12% |
| 20% | 9% | 46-60 | 20% | 31% |
| 16% | 19% | 61-75 | 14% | 7% |
| 26% | 31% | 76-90 | 18% | 29% |
| 9% | 13% | 1-15 | 13% | 4% |
| 12% | 6% | 16-30 | 11% | 17% |
| 14% | 18% | 31-45 | 18% | 17% |
| 22% | 13% | 46-60 | 18% | 25% |
| 16% | 21% | 61-75 | 11% | 9% |
| 22% | 25% | 76-90 | 21% | 22% |