
阿尔克马尔
2
已完场(0-0)
2
动画

顿涅茨克矿工
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.6 | 6.5 | 0.48 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
24'
伊萨克
-
26'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
29'
第5个角球
-
31'
M.·查維茲·加西亞
-
33'
B·范杜伊尔
-
35'
布加德
-
45+2'
萨迪克
-
46'I·詹森
M.·查維茲·加西亞
-
46'乌夫基尔
毎熊晟矢
-
58'
艾莉森·桑塔纳
-
61'埃吉纳尔多
艾莉森·桑塔纳
-
61'马龙·戈麦斯
伊萨克
-
62'
第6个角球
-
63'科瓦奇
梅尔丁克
-
63'罗伯蒙德
B·范杜伊尔
-
70'费雷拉
纽尔顿
-
70'梅雷莱斯
埃利亚斯
-
71'
托比亚斯
-
73'
I·詹森
-
78'
埃吉纳尔多
-
80'
马特伊
-
83'
梅雷莱斯
-
85'
M·马特维延科
-
89'邦达连科
奥切雷特科
-
90+3'M.梅努
韦斯利
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 4 |
| 8 | 射门 | 14 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 94 | 进攻 | 73 |
| 37 | 危险进攻 | 32 |
| 4 | 射门不中 | 5 |
| 1 | 射门被挡 | 3 |
| 17 | 任意球 | 19 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 372 | 传球 | 330 |
| 77% | 传球成功率 | 78% |
| 19 | 犯规 | 17 |
| 2 | 越位 | 7 |
| 4 | 救球 | 1 |
| 14 | 铲球 | 11 |
| 7 | 过人 | 18 |
| 15 | 界外球 | 17 |
| 14 | 成功抢断 | 11 |
| 3 | 阻截 | 6 |
| 4 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 2 |
| 21 | 长传 | 28 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.8 | 进球 | 2.7/2.1 |
| 1/1.2 | 失球 | 0.7/0.5 |
| 9.3/10 | 被射门 | 4.7/5.5 |
| 7.7/6.6 | 角球 | 5/5.3 |
| 1/1.3 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 7.7/8.8 | 犯规 | 8/8.3 |
| 53.7%/51.5% | 控球率 | 60.3%/60.2% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 4-1-4-1 | ||
| 41 | 佐伊特 | 31 | 里兹尼克 |
| 23 | B·范杜伊尔 | 17 | 托比亚斯 |
| 4 | 德克尔 | 5 | 邦达尔 |
| 18 | 市原吏音 | 22 | M·马特维延科 |
| 15 | M.·查維茲·加西亞 | 13 | 佩德里尼奥 |
| 33 | 马特伊 | 29 | Y.纳扎里纳 |
| 74 | 布加德 | 30 | 艾莉森·桑塔纳 |
| 2 | 毎熊晟矢 | 27 | 奥切雷特科 |
| 7 | 韦斯利 | 14 | 伊萨克 |
| 11 | 萨迪克 | 11 | 纽尔顿 |
| 35 | 梅尔丁克 | 19 | 埃利亚斯 |
替补阵容
| 24 | 乌夫基尔 | 6 | 马龙·戈麦斯 |
| 17 | I·詹森 | 7 | 埃吉纳尔多 |
| 56 | 罗伯蒙德 | 37 | 费雷拉 |
| 45 | 科瓦奇 | 49 | 梅雷莱斯 |
| 46 | M.梅努 | 21 | 邦达连科 |
| 1 | 奥乌苏·奥杜罗 | 48 | D·特瓦尔多夫斯基 |
| 12 | 福尔斯特 | 4 | 桑托斯 |
| 22 | 迪克斯特拉 | 16 | 阿扎罗夫 |
| 5 | 彭尼迪拿 | 18 | 阿拉格拉姆 |
| 10 | 斯文米尼安 | 26 | 科诺普利亚 |
| 26 | K·斯密特 | 2 | 特劳雷 |
| 9 | 柏尔洛特 | 68 | 奥巴 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 19% | 1-15 | 8% | 21% |
| 7% | 4% | 16-30 | 8% | 7% |
| 14% | 19% | 31-45 | 15% | 17% |
| 14% | 14% | 46-60 | 20% | 14% |
| 17% | 12% | 61-75 | 20% | 21% |
| 25% | 29% | 76-90 | 27% | 17% |
| 18% | 15% | 1-15 | 9% | 18% |
| 9% | 11% | 16-30 | 10% | 13% |
| 17% | 19% | 31-45 | 15% | 15% |
| 15% | 15% | 46-60 | 17% | 13% |
| 13% | 14% | 61-75 | 20% | 15% |
| 24% | 23% | 76-90 | 25% | 23% |