
科林蒂安
2
已完场(0-0)
0

圣塔菲
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 0.9 | 12.5 | 0.9 |
比赛事件
-
33'
第1个角球
-
34'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
48'
第5个角球
-
50'
第6个角球
-
50'
第7个角球
-
51'
梅洛
-
53'
第8个角球
-
57'
保利斯塔
-
63'
第9个角球
-
67'
第10个角球
-
73'
第11个角球
-
75'
第12个角球
-
76'卡里略
比东
-
76'阿兰·德索萨
梅洛
-
77'莫斯克拉
A.费尔南德斯
-
79'弗兰科.法贡德斯
托雷斯
-
80'
亨里克
-
81'林加德
凯克
-
86'劳尔
Y.阿尔贝托
-
87'拉比亚德
加罗
-
87'萨帕塔
托雷斯
-
87'巴斯托斯
罗达列加
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 5 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 14 | 射门 | 6 |
| 9 | 射正 | 1 |
| 95 | 进攻 | 89 |
| 59 | 危险进攻 | 35 |
| 3 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 20 | 任意球 | 5 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 64% | 半场控球率 | 36% |
| 541 | 传球 | 279 |
| 87% | 传球成功率 | 76% |
| 5 | 犯规 | 20 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 救球 | 7 |
| 8 | 铲球 | 5 |
| 3 | 过人 | 2 |
| 21 | 界外球 | 18 |
| 9 | 成功抢断 | 5 |
| 5 | 阻截 | 11 |
| 11 | 成功传中 | 4 |
| 18 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.6 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 0.3/1 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 10/10.6 | 被射门 | 16.7/12.7 |
| 3/5.4 | 角球 | 3/5.6 |
| 1.7/2.7 | 黄牌 | 2.3/3 |
| 13.7/14.4 | 犯规 | 10.7/12.2 |
| 46.7%/54.7% | 控球率 | 46%/47.1% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | H·索萨 | 1 | 莫斯奎拉 |
| 21 | 比杜 | 13 | 帕拉西奥斯 |
| 13 | 亨里克 | 18 | 奥利维拉 |
| 3 | 保利斯塔 | 3 | 维克多·莫雷诺 |
| 2 | 马特乌齐尼奥 | 32 | 玛法拉 |
| 31 | 凯克 | 7 | 托雷斯 |
| 14 | 梅洛 | 16 | 托雷斯 |
| 49 | 安德烈 | 6 | 托斯卡诺 |
| 7 | 比东 | 14 | L·帕拉西奥斯 |
| 8 | 加罗 | 11 | 罗达列加 |
| 9 | Y.阿尔贝托 | 8 | A.费尔南德斯 |
替补阵容
| 29 | 阿兰·德索萨 | 24 | 安古洛 |
| 5 | 拉马略 | 12 | 韦伯·阿斯普拉利亚 |
| 19 | 卡里略 | 19 | 巴斯托斯 |
| 61 | 迭吉尼奥 | 30 | 凯文·科特斯 |
| 51 | K.卡马戈 | 9 | 弗兰科.法贡德斯 |
| 52 | 拉比亚德 | 2 | 昆特罗 |
| 77 | 林加德 | 5 | J.梅伦德斯 |
| 20 | 佩德罗·米兰斯 | 22 | 莫斯克拉 |
| 18 | 劳尔 | 33 | 内莫孔 |
| 23 | M.佩雷拉 | 77 | 奥布里安 |
| 11 | 维蒂尼奥 | 15 | 西尔加多 |
| 10 | 萨帕塔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 9% | 1-15 | 5% | 8% |
| 22% | 9% | 16-30 | 16% | 20% |
| 2% | 31% | 31-45 | 25% | 8% |
| 16% | 21% | 46-60 | 13% | 20% |
| 19% | 9% | 61-75 | 13% | 20% |
| 33% | 18% | 76-90 | 25% | 20% |
| 5% | 12% | 1-15 | 7% | 10% |
| 21% | 8% | 16-30 | 12% | 16% |
| 5% | 27% | 31-45 | 29% | 10% |
| 17% | 22% | 46-60 | 14% | 20% |
| 21% | 6% | 61-75 | 12% | 16% |
| 29% | 22% | 76-90 | 24% | 25% |