
河床
1
已完场(0-0)
0

卡拉波波
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 2 | 6.5 | 0.38 |
比赛事件
-
5'
佩塞利亚
-
7'
第1个角球
-
18'莫雷诺
福斯托维拉
-
34'
努內斯
-
36'
第2个角球
-
40'
维纳
-
46'迪卢斯
卡斯塔诺
-
46'托马斯·加尔文
I·苏比亚布雷
-
50'
第3个角球
-
50'
第4个角球
-
51'K·帕兹
金特罗
-
61'
第5个角球
-
66'
迪卢斯
-
72'马丁内斯
E.拉米雷斯
-
72'埃德森·托尔托莱罗
贝里奥斯
-
72'奥罗斯科
科瓦利马
-
76'M.阿库纳
维纳
-
80'
第6个角球
-
88'梅扎
卡斯蒂洛
-
90+5'
乔纳森·毕尔巴鄂
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 4 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 137 | 进攻 | 97 |
| 55 | 危险进攻 | 32 |
| 5 | 射门不中 | 1 |
| 5 | 射门被挡 | 2 |
| 16 | 任意球 | 10 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 70% | 半场控球率 | 30% |
| 559 | 传球 | 309 |
| 83% | 传球成功率 | 68% |
| 10 | 犯规 | 16 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 20 | 铲球 | 12 |
| 11 | 过人 | 11 |
| 25 | 界外球 | 32 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 20 | 成功抢断 | 12 |
| 15 | 阻截 | 17 |
| 3 | 成功传中 | 2 |
| 18 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.7 | 进球 | 2/1.6 |
| 0.3/0.5 | 失球 | 1/0.9 |
| 10.3/8.4 | 被射门 | 10/9.9 |
| 4/5.9 | 角球 | 4/5.5 |
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 2.7/2.3 |
| 11/11.2 | 犯规 | 13.7/12.7 |
| 48.7%/62% | 控球率 | 53.3%/56.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 5-3-2 | ||
| 41 | 贝尔特兰 | 22 | 布鲁尔拉 |
| 18 | 维纳 | 21 | 冈萨雷斯 |
| 13 | L·里韦罗 | 28 | 乔纳森·毕尔巴鄂 |
| 20 | 佩塞利亚 | 32 | A·内拉 |
| 16 | 布斯托斯 | 3 | J.维拉斯科 |
| 15 | 福斯托维拉 | 8 | J·佩雷斯 |
| 22 | 卡斯塔诺 | 5 | 卡斯蒂洛 |
| 38 | I·苏比亚布雷 | 26 | 努內斯 |
| 10 | 金特罗 | 15 | 科瓦利马 |
| 24 | 梅萨 | 14 | 贝里奥斯 |
| 35 | 弗雷塔斯 | 24 | E.拉米雷斯 |
替补阵容
| 21 | M.阿库纳 | 4 | 阿彭特 |
| 33 | 桑图里奥 | 6 | A.巴哈奇尔 |
| 11 | 科连迪奥 | 2 | 马塞尔·瓜拉马托 |
| 17 | 迪亚兹 | 16 | 弗兰纳·洛佩兹 |
| 9 | 迪卢斯 | 19 | 马丁内斯 |
| 26 | 托马斯·加尔文 | 30 | 门多萨 |
| 31 | 冈萨雷斯 | 23 | 梅扎 |
| 29 | 蒙蒂埃尔 | 17 | 弗兰耶 |
| 6 | 莫雷诺 | 10 | 奥罗斯科 |
| 19 | K·帕兹 | 12 | 凯伯·罗亚 |
| 25 | 佩雷拉 | 7 | 埃德森·托尔托莱罗 |
| 2 | T·帕拉西奥 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 19% | 1-15 | 9% | 15% |
| 13% | 12% | 16-30 | 11% | 11% |
| 18% | 19% | 31-45 | 21% | 11% |
| 15% | 22% | 46-60 | 17% | 26% |
| 15% | 9% | 61-75 | 25% | 3% |
| 21% | 16% | 76-90 | 15% | 30% |
| 17% | 20% | 1-15 | 11% | 16% |
| 11% | 18% | 16-30 | 14% | 10% |
| 22% | 16% | 31-45 | 21% | 16% |
| 13% | 20% | 46-60 | 15% | 27% |
| 13% | 9% | 61-75 | 19% | 5% |
| 22% | 13% | 76-90 | 18% | 24% |