
韩国(中)
0
已完场(0-2)
4
动画

科特迪瓦
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 8 | 0.85 | 即 | 1.3 | 12.5 | 0.6 |
比赛事件
-
32'
第1个角球
-
35'
格斯桑德
-
39'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
45+1'
阿丁格拉
-
46'白昇浩
朴镇燮
-
46'杨贤俊
金纹奂
-
46'李韩汎
曹侑珉
-
46'
第5个角球
-
47'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
57'
第8个角球
-
58'李刚仁
黄喜灿
-
58'曹圭成
吴贤圭
-
58'孙兴慜
裴峻浩
-
62'
M.戈多
-
62'
第9个角球
-
64'A·迪亚洛
M.戈多
-
64'桑加雷
塞里
-
64'欧莱
帕尔菲特
-
71'洪炫锡
金镇圭
-
79'O·迪奥曼德
恩迪卡
-
79'柯南
克莱门特·阿克帕
-
79'特拉奥
阿丁格拉
-
79'辛戈
G.杜尔
-
79'佩佩
福法纳
-
80'严智星
薛英佑
-
83'
第10个角球
-
84'
第11个角球
-
87'
第12个角球
-
90+3'
辛戈
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 5 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 12 | 射门 | 13 |
| 2 | 射正 | 8 |
| 108 | 进攻 | 88 |
| 40 | 危险进攻 | 35 |
| 7 | 射门不中 | 1 |
| 3 | 射门被挡 | 4 |
| 7 | 任意球 | 8 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 535 | 传球 | 518 |
| 89% | 传球成功率 | 90% |
| 8 | 犯规 | 7 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 11 | 铲球 | 7 |
| 2 | 过人 | 10 |
| 14 | 界外球 | 18 |
| 3 | 中柱 | 0 |
| 12 | 成功抢断 | 7 |
| 12 | 阻截 | 15 |
| 3 | 成功传中 | 2 |
| 10 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.8 | 进球 | 2.7/2.2 |
| 0/0.8 | 失球 | 1.7/0.7 |
| 8/9.2 | 被射门 | 7.7/6.1 |
| 4.7/5.7 | 角球 | 6.7/6.7 |
| 1.7/1.1 | 黄牌 | 1/1 |
| 16.3/12.9 | 犯规 | 18/12.1 |
| 57.3%/57% | 控球率 | 65.7%/57.9% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-3-3 | ||
| 21 | 赵贤祐 | 1 | Y·弗法纳 |
| 26 | 金太炫 | 17 | G.杜尔 |
| 4 | 金玟哉 | 20 | E·阿格巴杜 |
| 14 | 曹侑珉 | 21 | 恩迪卡 |
| 22 | 薛英佑 | 13 | 克莱门特·阿克帕 |
| 16 | 朴镇燮 | 25 | 帕尔菲特 |
| 24 | 金镇圭 | 4 | 塞里 |
| 15 | 金纹奂 | 6 | 福法纳 |
| 11 | 黄喜灿 | 10 | 阿丁格拉 |
| 27 | 裴峻浩 | 22 | 格斯桑德 |
| 18 | 吴贤圭 | 14 | M.戈多 |
替补阵容
| 23 | J.卡斯特罗普 | 15 | A·迪亚洛 |
| 9 | 曹圭成 | 2 | O·迪奥曼德 |
| 17 | 严智星 | 19 | 欧莱 |
| 5 | 洪炫锡 | 8 | 凯西 |
| 3 | 金朱昇 | 3 | 柯南 |
| 1 | 金承奎 | 16 | 科内 |
| 25 | 权赫圭 | 7 | 哥斯桑诺 |
| 2 | 李韩汎 | 23 | 拉丰特 |
| 10 | 李在城 | 26 | 佩佩 |
| 19 | 李刚仁 | 18 | 桑加雷 |
| 13 | 李太锡 | 5 | 辛戈 |
| 8 | 白昇浩 | 24 | B.图雷 |
| 12 | 宋范根 | 11 | 特拉奥 |
| 7 | 孙兴慜 | 12 | 瓦希 |
| 20 | 杨贤俊 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 11% | 1-15 | 12% | 20% |
| 14% | 7% | 16-30 | 14% | 8% |
| 14% | 19% | 31-45 | 18% | 24% |
| 14% | 30% | 46-60 | 12% | 20% |
| 19% | 11% | 61-75 | 11% | 16% |
| 24% | 19% | 76-90 | 27% | 12% |
| 9% | 17% | 1-15 | 11% | 20% |
| 13% | 8% | 16-30 | 16% | 5% |
| 15% | 17% | 31-45 | 20% | 23% |
| 17% | 24% | 46-60 | 13% | 17% |
| 19% | 17% | 61-75 | 9% | 10% |
| 22% | 13% | 76-90 | 27% | 23% |